法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成14年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第6表 年別 住所地別 日本人出国者数

第6表 年別 住所地別 日本人出国者数

住 所 地 平成
10年
平成
11年
対前年
増減率
(%)
平成
12年
対前年
増減率
(%)
平成
13年
対前年
増減率
(%)
平成
14年
対前年
増減率
(%)
構成比

(%)
総   数 15,806,218 16,357,572 3.5 17,818,590 8.9 16,215,657 -9.0 16,522,804 1.9 100.0
北 海 道 349,375 364,908 4.4 401,793 10.1 366,258 -8.8 364,541 -0.5 2.2
青   森 60,767 61,919 1.9 65,836 6.3 57,576 -12.5 56,189 -2.4 0.3
岩   手 66,998 69,108 3.1 73,066 5.7 61,484 -15.9 59,402 -3.4 0.4
宮   城 172,285 174,300 1.2 188,869 8.4 167,820 -11.1 168,184 0.2 1.0
秋   田 48,427 46,817 -3.3 49,791 6.4 46,273 -7.1 52,566 13.6 0.3
山   形 73,254 72,054 -1.6 78,069 8.3 67,560 -13.5 66,112 -2.1 0.4
福   島 125,935 133,653 6.1 147,875 10.6 128,979 -12.8 127,818 -0.9 0.8
茨   城 295,641 306,956 3.8 329,917 7.5 292,595 -11.3 307,674 5.2 1.9
栃   木 182,576 190,382 4.3 205,372 7.9 182,810 -11.0 191,021 4.5 1.2
群   馬 181,899 185,454 2.0 203,198 9.6 180,488 -11.2 185,239 2.6 1.1
埼   玉 927,436 961,643 3.7 1,045,951 8.8 939,663 -10.2 990,048 5.4 6.0
千   葉 969,572 993,252 2.4 1,077,488 8.5 974,958 -9.5 1,025,164 5.1 6.2
東   京 2,772,987 2,850,149 2.8 3,063,433 7.5 2,800,375 -8.6 2,904,006 3.7 17.6
神 奈 川 1,619,011 1,659,780 2.5 1,802,844 8.6 1,633,759 -9.4 1,717,688 5.1 10.4
新   潟 157,144 155,925 -0.8 168,589 8.1 152,672 -9.4 154,352 1.1 0.9
富   山 91,600 92,797 1.3 100,957 8.8 94,303 -6.6 88,938 -5.7 0.5
石   川 101,167 105,375 4.2 115,466 9.6 102,620 -11.1 101,097 -1.5 0.6
福   井 73,344 74,510 1.6 83,361 11.9 75,423 -9.5 74,728 -0.9 0.5
山   梨 89,939 96,633 7.4 105,613 9.3 92,024 -12.9 92,105 0.1 0.6
長   野 209,261 215,583 3.0 236,165 9.5 219,972 -6.9 215,048 -2.2 1.3
岐   阜 240,446 244,461 1.7 273,608 11.9 253,814 -7.2 248,148 -2.2 1.5
静   岡 383,275 398,161 3.9 434,588 9.1 394,673 -9.2 406,860 3.1 2.5
愛   知 958,006 984,169 2.7 1,079,964 9.7 1,023,450 -5.2 1,030,689 0.7 6.2
三   重 192,651 200,226 3.9 220,103 9.9 198,952 -9.6 197,235 -0.9 1.2
滋   賀 158,283 164,487 3.9 185,461 12.8 171,333 -7.6 172,682 0.8 1.0
京   都 375,015 384,687 2.6 416,397 8.2 381,910 -8.3 374,101 -2.0 2.3
大   阪 1,310,993 1,344,098 2.5 1,464,124 8.9 1,322,686 -9.7 1,307,355 -1.2 7.9
兵   庫 798,341 821,548 2.9 902,309 9.8 805,413 -10.7 797,424 -1.0 4.8
奈   良 224,633 234,352 4.3 257,390 9.8 230,284 -10.5 227,604 -1.2 1.4
和 歌 山 97,476 104,119 6.8 112,193 7.8 99,273 -11.5 94,037 -5.3 0.6
鳥   取 43,477 47,179 8.5 52,184 10.6 49,748 -4.7 50,583 1.7 0.3
島   根 39,409 42,123 6.9 44,302 5.2 42,017 -5.2 40,933 -2.6 0.2
岡   山 156,446 165,085 5.5 180,552 9.4 165,851 -8.1 161,840 -2.4 1.0
広   島 263,175 265,808 1.0 285,110 7.3 262,944 -7.8 271,124 3.1 1.6
山   口 108,628 114,556 5.5 128,167 11.9 111,758 -12.8 114,385 2.4 0.7
徳   島 57,217 61,559 7.6 70,410 14.4 58,649 -16.7 58,578 -0.1 0.4
香   川 80,703 85,727 6.2 94,431 10.2 83,706 -11.4 82,355 -1.6 0.5
愛   媛 94,590 98,383 4.0 106,822 8.6 96,581 -9.6 95,238 -1.4 0.6
高   知 41,853 43,661 4.3 49,470 13.3 44,256 -10.5 42,552 -3.9 0.3
福   岡 554,978 584,712 5.4 640,291 9.5 578,852 -9.6 585,469 1.1 3.5
佐   賀 66,561 71,456 7.4 76,297 6.8 66,287 -13.1 69,029 4.1 0.4
長   崎 91,660 98,573 7.5 105,847 7.4 97,325 -8.1 99,150 1.9 0.6
熊   本 128,262 137,798 7.4 160,135 16.2 143,248 -10.5 142,695 -0.4 0.9
大   分 83,482 87,105 4.3 100,394 15.3 87,177 -13.2 95,250 9.3 0.6
宮   崎 57,578 59,532 3.4 66,702 12.0 65,351 -2.0 61,848 -5.4 0.4
鹿 児 島 95,231 97,247 2.1 107,062 10.1 97,423 -9.0 89,839 -7.8 0.5
沖   縄 75,141 83,237 10.8 93,720 12.6 84,057 -10.3 86,340 2.7 0.5
外   国 459,844 522,082 13.5 566,728 8.6 560,963 -1.0 577,541 3.0 3.5
不   詳 246 243 -1.2 176 -27.6 64 -63.6   -100.0 0.0
 戻る
ページトップへ