法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成14年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第7表  年齢別 男女別 外国人入国者数・日本人出国者数

第7表  年齢別 男女別 外国人入国者数・日本人出国者数

(外国人入国者数)
  平成13年
総数
男性
(55.3%)
女性
(44.7%)
平成14年
総数
男性
(54.9%)
女性
(45.1%)
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総  数 5,286,310 2,920,787 2,365,523 5,771,975 3,170,553 2,601,422 9.2 100.0
0〜4歳 85,782 44,609 41,173 82,817 41,982 40,835 -3.5 1.4
5〜9歳 105,731 54,185 51,546 117,692 60,473 57,219 11.3 2.0
10〜14歳 128,665 64,974 63,691 145,005 72,963 72,042 12.7 2.5
15〜19歳 159,642 71,337 88,305 171,561 76,697 94,864 7.5 3.0
20〜24歳 412,426 152,828 259,598 452,111 167,270 284,841 9.6 7.8
25〜29歳 679,493 317,503 361,990 718,686 333,303 385,383 5.8 12.5
30〜34歳 754,131 421,908 332,223 808,857 451,332 357,525 7.3 14.0
35〜39歳 699,797 440,258 259,539 745,441 465,127 280,314 6.5 12.9
40〜44歳 599,469 386,591 212,878 663,262 427,440 235,822 10.6 11.5
45〜49歳 486,704 303,730 182,974 541,336 336,233 205,103 11.2 9.4
50〜54歳 381,924 229,530 152,394 427,624 252,781 174,843 12.0 7.4
55〜59歳 277,245 161,699 115,546 317,673 183,234 134,439 14.6 5.5
60〜64歳 205,762 108,519 97,243 233,335 121,921 111,414 13.4 4.0
65〜69歳 148,918 76,192 72,726 163,832 83,109 80,723 10.0 2.8
70歳以上 160,621 86,924 73,697 182,743 96,688 86,055 13.8 3.2

(日本人出国者数)
  平成13年
総数
男性
(54.8%)
女性
(45.2%)
平成14年
総数
男性
(55.2%)
女性
(44.8%)
対前年
増減率
(%)
構成比
(%)
総  数 16,215,657 8,884,351 7,331,306 16,522,804 9,118,110 7,404,694 1.9 100.0
0〜4歳 235,777 119,561 116,216 231,191 117,368 113,823 -1.9 1.4
5〜9歳 275,097 137,993 137,104 259,748 131,123 128,625 -5.6 1.6
10〜14歳 302,566 146,477 156,089 273,160 133,175 139,985 -9.7 1.7
15〜19歳 493,052 196,043 297,009 562,876 235,848 327,028 14.2 3.4
20〜24歳 1,388,913 465,211 923,702 1,308,204 444,013 864,191 -5.8 7.9
25〜29歳 2,155,673 875,150 1,280,523 2,083,474 846,972 1,236,502 -3.3 12.6
30〜34歳 1,911,268 1,024,358 886,910 1,960,013 1,039,910 920,103 2.6 11.9
35〜39歳 1,463,839 943,085 520,754 1,556,532 999,655 556,877 6.3 9.4
40〜44歳 1,301,424 904,381 397,043 1,356,675 952,245 404,430 4.2 8.2
45〜49歳 1,279,645 865,748 413,897 1,263,906 866,522 397,384 -1.2 7.6
50〜54歳 1,786,042 1,130,009 656,033 1,717,599 1,086,676 630,923 -3.8 10.4
55〜59歳 1,263,251 746,223 517,028 1,416,776 845,580 571,196 12.2 8.6
60〜64歳 1,073,501 610,735 462,766 1,146,094 647,289 498,805 6.8 6.9
65〜69歳 719,011 400,203 318,808 769,884 425,643 344,241 7.1 4.7
70歳以上 566,534 319,142 247,392 616,672 346,091 270,581 8.8 3.7
不  詳 64 32 32       -100.0 0.0
ページトップへ