第8表 滞在期間別 外国人出国者数・日本人帰国者数
| 平成 10年 |
平成 11年 |
対前年 増減率 (%) |
平成 12年 |
対前年 増減率 (%) |
平成 13年 |
対前年 増減率 (%) |
平成 14年 |
対前年 増減率 (%) |
構成比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 3,547,584 | 3,861,248 | 8.8 | 4,082,224 | 5.7 | 4,072,441 | -0.2 | 4,514,936 | 10.9 | 100.0 |
| 5日以内 | 1,852,612 | 2,224,958 | 20.1 | 2,445,874 | 9.9 | 2,415,226 | -1.3 | 2,745,337 | 13.7 | 60.8 |
| 10日以内 | 947,576 | 883,992 | -6.7 | 868,586 | -1.7 | 848,129 | -2.4 | 925,603 | 9.1 | 20.5 |
| 15日以内 | 330,548 | 333,512 | 0.9 | 318,244 | -4.6 | 321,069 | 0.9 | 291,235 | -9.3 | 6.5 |
| 20日以内 | 73,340 | 70,643 | -3.7 | 74,983 | 6.1 | 78,366 | 4.5 | 91,764 | 17.1 | 2.0 |
| 1月以内 | 74,319 | 68,575 | -7.7 | 74,684 | 8.9 | 76,179 | 2.0 | 91,664 | 20.3 | 2.0 |
| 2月以内 | 66,386 | 64,631 | -2.6 | 70,901 | 9.7 | 73,732 | 4.0 | 86,112 | 16.8 | 1.9 |
| 3月以内 | 69,599 | 68,311 | -1.9 | 74,537 | 9.1 | 79,735 | 7.0 | 89,957 | 12.8 | 2.0 |
| 6月以内 | 34,579 | 32,528 | -5.9 | 36,507 | 12.2 | 46,316 | 26.9 | 47,141 | 1.8 | 1.0 |
| 1年以内 | 54,872 | 64,158 | 16.9 | 75,132 | 17.1 | 87,891 | 17.0 | 96,492 | 9.8 | 2.1 |
| 2年以内 | 20,206 | 20,522 | 1.6 | 15,514 | -24.4 | 16,930 | 9.1 | 17,477 | 3.2 | 0.4 |
| 3年以内 | 9,004 | 12,324 | 36.9 | 13,217 | 7.2 | 14,831 | 12.2 | 18,121 | 22.2 | 0.4 |
| 5年以内 | 7,901 | 8,859 | 12.1 | 7,358 | -16.9 | 7,358 | 0.0 | 7,148 | -2.9 | 0.2 |
| 10年以内 | 6,029 | 7,440 | 23.4 | 5,704 | -23.3 | 5,363 | -6.0 | 5,367 | 0.1 | 0.1 |
| 10年を 超える |
390 | 584 | 49.7 | 741 | 26.9 | 1,019 | 37.5 | 1,202 | 18.0 | 0.0 |
| 不詳 | 223 | 211 | -5.4 | 242 | 14.7 | 297 | 22.7 | 316 | 6.4 | 0.0 |
(注)本表は,再入国の許可を得て出国をした者を含まない。
| 平成 10年 |
平成 11年 |
対前年 増減率 (%) |
平成 12年 |
対前年 増減率 (%) |
平成 13年 |
対前年 増減率 (%) |
平成 14年 |
対前年 増減率 (%) |
構成比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 15,835,696 | 16,441,788 | 3.8 | 17,655,946 | 7.4 | 16,265,593 | -7.9 | 16,407,343 | 0.9 | 100.0 |
| 5日以内 | 8,653,701 | 9,260,974 | 7.0 | 10,154,242 | 9.6 | 9,133,155 | -10.1 | 9,397,393 | 2.9 | 57.3 |
| 10日以内 | 4,705,616 | 4,744,367 | 0.8 | 4,953,377 | 4.4 | 4,336,524 | -12.5 | 4,396,070 | 1.4 | 26.8 |
| 15日以内 | 843,670 | 812,413 | -3.7 | 836,950 | 3.0 | 793,901 | -5.1 | 773,921 | -2.5 | 4.7 |
| 20日以内 | 264,942 | 260,856 | -1.5 | 274,118 | 5.1 | 268,029 | -2.2 | 263,769 | -1.6 | 1.6 |
| 1月以内 | 322,099 | 320,271 | -0.6 | 347,859 | 8.6 | 350,822 | 0.9 | 339,936 | -3.1 | 2.1 |
| 2月以内 | 284,722 | 285,939 | 0.4 | 297,671 | 4.1 | 316,272 | 6.2 | 298,936 | -5.5 | 1.8 |
| 3月以内 | 154,675 | 157,316 | 1.7 | 166,331 | 5.7 | 195,298 | 17.4 | 169,886 | -13.0 | 1.0 |
| 6月以内 | 237,169 | 240,630 | 1.5 | 250,720 | 4.2 | 331,104 | 32.1 | 257,269 | -22.3 | 1.6 |
| 1年以内 | 229,802 | 229,084 | -0.3 | 236,363 | 3.2 | 357,510 | 51.3 | 280,493 | -21.5 | 1.7 |
| 2年以内 | 99,791 | 92,734 | -7.1 | 100,516 | 8.4 | 138,791 | 38.1 | 169,459 | 22.1 | 1.0 |
| 3年以内 | 25,650 | 23,719 | -7.5 | 23,429 | -1.2 | 28,910 | 23.4 | 40,107 | 38.7 | 0.2 |
| 5年以内 | 8,104 | 8,062 | -0.5 | 8,541 | 5.9 | 8,962 | 4.9 | 12,298 | 37.2 | 0.1 |
| 10年以内 | 1,458 | 1,536 | 5.3 | 1,717 | 11.8 | 1,101 | -35.9 | 849 | -22.9 | 0.0 |
| 10年を 超える |
33 | 38 | 15.2 | 79 | 107.9 | 53 | -32.9 | 19 | -64.2 | 0.0 |
| 不詳 | 4,264 | 3,849 | -9.7 | 4,033 | 4.8 | 5,161 | 28.0 | 6,938 | 34.4 | 0.0 |