法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成14年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第9表 外国人・日本人別 空・海港別 出入(帰)国者数

第9表 外国人・日本人別 空・海港別 出入(帰)国者数

  平成13年総数


平成14年総数


外国人 日本人 構成比

(%)
対前年
増減率
(%)
総     数 42,950,596 44,386,662 11,456,515 32,930,147 100.0 3.3
 空    港 42,067,385 43,410,576 10,898,421 32,512,155 97.8 3.2
  成   田 21,817,939 24,505,592 6,507,855 17,997,737 55.2 12.3
  関   西 10,568,489 9,887,107 2,248,856 7,638,251 22.3 -6.4
  新 千 歳 456,871 515,411 217,316 298,095 1.2 12.8
  仙   台 419,277 395,026 84,357 310,669 0.9 -5.8
  羽   田 919,666 357,475 127,541 229,934 0.8 -61.1
  名 古 屋 3,934,973 3,782,762 613,858 3,168,904 8.5 -3.9
  福   岡 2,180,476 2,212,548 540,949 1,671,599 5.0 1.5
  那   覇 323,658 258,105 143,110 114,995 0.6 -20.3
  そ の 他 1,446,036 1,496,550 414,579 1,081,971 3.4 3.5
 海    港 883,211 976,086 558,094 417,992 2.2 10.5
  東   京 10,938 9,478 2,405 7,073 0.0 -13.3
  横   浜 6,064 6,052 1,281 4,771 0.0 -0.2
  大   阪 15,213 58,917 46,535 12,382 0.1 287.3
  神   戸 39,557 25,776 12,124 13,652 0.1 -34.8
  下   関 165,673 169,285 127,322 41,963 0.4 2.2
  博   多 452,227 487,374 193,335 294,039 1.1 7.8
  那   覇 45,006 53,509 51,739 1,770 0.1 18.9
  そ の 他 148,533 165,695 123,353 42,342 0.4 11.6


(出入帰国別)
平成14年 外国人 日本人
入国 構成比
(%)
出国 構成比
(%)
帰国 構成比
(%)
出国 構成比
(%)
総     数 5,771,975 100.0 5,684,540 100.0 16,407,343 100.0 16,522,804 100.0
 空    港 5,495,636 95.2 5,402,785 95.0 16,203,131 98.8 16,309,024 98.7
  成   田 3,253,933 56.4 3,253,922 57.2 8,963,374 54.6 9,034,363 54.7
  関   西 1,154,123 20.0 1,094,733 19.3 3,809,221 23.2 3,829,030 23.2
  新 千 歳 109,772 1.9 107,544 1.9 146,849 0.9 151,246 0.9
  仙   台 41,839 0.7 42,518 0.7 155,801 0.9 154,868 0.9
  羽   田 64,893 1.1 62,648 1.1 116,603 0.7 113,331 0.7
  名 古 屋 312,237 5.4 301,621 5.3 1,581,434 9.6 1,587,470 9.6
  福   岡 275,493 4.8 265,456 4.7 834,574 5.1 837,025 5.1
  那   覇 71,431 1.2 71,679 1.3 57,187 0.3 57,808 0.3
  そ の 他 211,915 3.7 202,664 3.6 538,088 3.3 543,883 3.3
 海    港 276,339 4.8 281,755 5.0 204,212 1.2 213,780 1.3
  東   京 1,738 0.0 667 0.0 4,231 0.0 2,842 0.0
  横   浜 448 0.0 833 0.0 2,362 0.0 2,409 0.0
  大   阪 19,872 0.3 26,663 0.5 5,621 0.0 6,761 0.0
  神   戸 6,093 0.1 6,031 0.1 5,705 0.0 7,947 0.0
  下   関 62,493 1.1 64,829 1.1 20,218 0.1 21,745 0.1
  博   多 96,361 1.7 96,974 1.7 145,449 0.9 148,590 0.9
  那   覇 27,285 0.5 24,454 0.4 1,176 0.0 594 0.0
  そ の 他 62,049 1.1 61,304 1.1 19,450 0.1 22,892 0.1
ページトップへ