法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成14年における外国人及び日本人の出入国者統計について > 第10表 月別 外国人及び日本人の出入(帰)国者数

第10表 月別 外国人及び日本人の出入(帰)国者数

月別  外国人入国者数
  平成10年 平成11年 対前年同
月(期)比
(%)
平成12年 対前年同
月(期)比
(%)
平成13年 対前年同
月(期)比
(%)
平成14年 対前年同
月(期)比
(%)
 

 

 

1月 372,027 356,225 -4.2 381,533 7.1 470,791 23.4 440,021 -6.5
2月 325,076 363,441 11.8 403,831 11.1 357,931 -11.4 435,736 21.7
3月 367,552 399,224 8.6 414,082 3.7 451,118 8.9 484,044 7.3
4月 392,116 431,334 10.0 490,785 13.8 499,905 1.9 509,940 2.0
5月 361,968 406,886 12.4 429,581 5.6 442,283 3.0 491,156 11.1
6月 361,512 407,756 12.8 433,661 6.4 437,809 1.0 483,762 10.5
2,180,251 2,364,866 8.5 2,553,473 8.0 2,659,837 4.2 2,844,659 6.9
 

 

 

7月 427,365 473,207 10.7 517,097 9.3 510,976 -1.2 544,439 6.5
8月 451,795 467,833 3.5 477,312 2.0 489,994 2.7 543,074 10.8
9月 365,919 400,260 9.4 424,988 6.2 395,556 -6.9 448,841 13.5
10月 440,613 453,347 2.9 488,539 7.8 444,316 -9.1 519,131 16.8
11月 361,908 395,200 9.2 418,855 6.0 389,935 -6.9 445,796 14.3
12月 328,994 346,604 5.4 391,831 13.0 395,696 1.0 426,035 7.7
2,376,594 2,536,451 6.7 2,718,622 7.2 2,626,473 -3.4 2,927,316 11.5
合 計 4,556,845 4,901,317 7.6 5,272,095 7.6 5,286,310 0.3 5,771,975 9.2


月別  外国人出国者数
  平成10年 平成11年 対前年同
月(期)比
(%)
平成12年 対前年同
月(期)比
(%)
平成13年 対前年同
月(期)比
(%)
平成14年 対前年同
月(期)比
(%)
 

 

 

1月 289,673 306,102 5.7 328,900 7.4 410,569 24.8 380,805 -7.2
2月 356,014 378,793 6.4 396,580 4.7 358,313 -9.6 454,440 26.8
3月 345,686 370,904 7.3 392,455 5.8 431,729 10.0 450,253 4.3
4月 394,672 447,436 13.4 486,738 8.8 489,722 0.6 514,024 5.0
5月 325,283 361,741 11.2 387,481 7.1 399,870 3.2 438,641 9.7
6月 349,399 399,095 14.2 422,371 5.8 433,212 2.6 469,591 8.4
2,060,727 2,264,071 9.9 2,414,525 6.6 2,523,415 4.5 2,707,754 7.3
 

 

 

7月 437,162 487,196 11.4 513,486 5.4 515,477 0.4 563,712 9.4
8月 462,385 477,621 3.3 492,843 3.2 504,580 2.4 564,661 11.9
9月 322,224 367,461 14.0 389,790 6.1 355,186 -8.9 403,384 13.6
10月 429,277 435,046 1.3 451,742 3.8 421,362 -6.7 491,035 16.5
11月 369,027 392,512 6.4 416,672 6.2 397,942 -4.5 457,292 14.9
12月 388,857 422,419 8.6 467,668 10.7 465,074 -0.6 496,702 6.8
2,408,932 2,582,255 7.2 2,732,201 5.8 2,659,621 -2.7 2,976,786 11.9
合 計 4,469,659 4,846,326 8.4 5,146,726 6.2 5,183,036 0.7 5,684,540 9.7


月別  日本人帰国者数
  平成10年 平成11年 対前年同
月(期)比
(%)
平成12年 対前年同
月(期)比
(%)
平成13年 対前年同
月(期)比
(%)
平成14年 対前年同
月(期)比
(%)
 

 

 

1月 1,350,722 1,340,186 -0.8 1,219,261 -9.0 1,436,361 17.8 1,139,349 -20.7
2月 1,160,312 1,181,034 1.8 1,329,138 12.5 1,415,833 6.5 1,130,433 -20.2
3月 1,419,619 1,524,160 7.4 1,605,303 5.3 1,674,441 4.3 1,516,829 -9.4
4月 1,119,760 1,097,281 -2.0 1,254,667 14.3 1,299,213 3.6 1,185,757 -8.7
5月 1,242,855 1,334,800 7.4 1,404,424 5.2 1,428,493 1.7 1,301,665 -8.9
6月 1,258,898 1,270,674 0.9 1,413,572 11.2 1,464,878 3.6 1,251,698 -14.6
7,552,166 7,748,135 2.6 8,226,365 6.2 8,719,219 6.0 7,525,731 -13.7
 

 

 

7月 1,359,512 1,371,617 0.9 1,501,344 9.5 1,515,993 1.0 1,341,147 -11.5
8月 1,659,432 1,710,799 3.1 1,768,443 3.4 1,795,033 1.5 1,657,809 -7.6
9月 1,524,907 1,582,418 3.8 1,707,558 7.9 1,461,661 -14.4 1,671,772 14.4
10月 1,230,489 1,419,794 15.4 1,549,660 9.1 958,585 -38.1 1,488,530 55.3
11月 1,309,492 1,374,625 5.0 1,531,653 11.4 847,101 -44.7 1,425,133 68.2
12月 1,199,698 1,234,400 2.9 1,370,923 11.1 968,001 -29.4 1,297,221 34.0
8,283,530 8,693,653 5.0 9,429,581 8.5 7,546,374 -20.0 8,881,612 17.7
合 計 15,835,696 16,441,788 3.8 17,655,946 7.4 16,265,593 -7.9 16,407,343 0.9


月別  日本人出国者数
  平成10年 平成11年 対前年同
月(期)比
(%)
平成12年 対前年同
月(期)比
(%)
平成13年 対前年同
月(期)比
(%)
平成14年 対前年同
月(期)比
(%)
 

 

 

1月 1,195,570 1,245,306 4.2 1,228,599 -1.3 1,361,711 10.8 1,125,330 -17.4
2月 1,266,536 1,258,616 -0.6 1,414,251 12.4 1,501,532 6.2 1,193,791 -20.5
3月 1,365,750 1,471,483 7.7 1,573,517 6.9 1,612,008 2.4 1,434,275 -11.0
4月 1,132,109 1,184,801 4.7 1,305,417 10.2 1,370,049 5.0 1,240,563 -9.5
5月 1,220,230 1,235,395 1.2 1,369,655 10.9 1,366,727 -0.2 1,279,403 -6.4
6月 1,248,827 1,280,099 2.5 1,421,924 11.1 1,460,542 2.7 1,244,200 -14.8
7,429,022 7,675,700 3.3 8,313,363 8.3 8,672,569 4.3 7,517,562 -13.3
 

 

 

7月 1,459,841 1,473,633 0.9 1,583,129 7.4 1,596,737 0.9 1,420,406 -11.0
8月 1,628,575 1,686,134 3.5 1,759,090 4.3 1,791,166 1.8 1,668,593 -6.8
9月 1,501,426 1,572,340 4.7 1,677,031 6.7 1,331,411 -20.6 1,643,681 23.5
10月 1,233,945 1,384,130 12.2 1,522,313 10.0 925,142 -39.2 1,483,874 60.4
11月 1,264,895 1,358,036 7.4 1,531,695 12.8 860,698 -43.8 1,396,561 62.3
12月 1,288,514 1,207,599 -6.3 1,431,969 18.6 1,037,934 -27.5 1,392,127 34.1
8,377,196 8,681,872 3.6 9,505,227 9.5 7,543,088 -20.6 9,005,242 19.4
合 計 15,806,218 16,357,572 3.5 17,818,590 8.9 16,215,657 -9.0 16,522,804 1.9


月別  出入(帰)国者総数
  平成10年 平成11年 対前年同
月(期)比
(%)
平成12年 対前年同
月(期)比
(%)
平成13年 対前年同
月(期)比
(%)
平成14年 対前年同
月(期)比
(%)
 

 

 

1月 3,207,992 3,247,819 1.2 3,158,293 -2.8 3,679,432 16.5 3,085,505 -16.1
2月 3,107,938 3,181,884 2.4 3,543,800 11.4 3,633,609 2.5 3,214,400 -11.5
3月 3,498,607 3,765,771 7.6 3,985,357 5.8 4,169,296 4.6 3,885,401 -6.8
4月 3,038,657 3,160,852 4.0 3,537,607 11.9 3,658,889 3.4 3,450,284 -5.7
5月 3,150,336 3,338,822 6.0 3,591,141 7.6 3,637,373 1.3 3,510,865 -3.5
6月 3,218,636 3,357,624 4.3 3,691,528 9.9 3,796,441 2.8 3,449,251 -9.1
19,222,166 20,052,772 4.3 21,507,726 7.3 22,575,040 5.0 20,595,706 -8.8
 

 

 

7月 3,683,880 3,805,653 3.3 4,115,056 8.1 4,139,183 0.6 3,869,704 -6.5
8月 4,202,187 4,342,387 3.3 4,497,688 3.6 4,580,773 1.8 4,434,137 -3.2
9月 3,714,476 3,922,479 5.6 4,199,367 7.1 3,543,814 -15.6 4,167,678 17.6
10月 3,334,324 3,692,317 10.7 4,012,254 8.7 2,749,405 -31.5 3,982,570 44.9
11月 3,305,322 3,520,373 6.5 3,898,875 10.8 2,495,676 -36.0 3,724,782 49.2
12月 3,206,063 3,211,022 0.2 3,662,391 14.1 2,866,705 -21.7 3,612,085 26.0
21,446,252 22,494,231 4.9 24,385,631 8.4 20,375,556 -16.4 23,790,956 16.8
合 計 40,668,418 42,547,003 4.6 45,893,357 7.9 42,950,596 -6.4 44,386,662 3.3


月別  外国人新規入国者数
  平成10年 平成11年 対前年同
月(期)比
(%)
平成12年 対前年同
月(期)比
(%)
平成13年 対前年同
月(期)比
(%)
平成14年 対前年同
月(期)比
(%)
 

 

 

1月 265,934 243,075 -8.6 265,021 9.0 338,684 27.8 306,637 -9.5
2月 257,597 298,832 16.0 326,458 9.2 280,295 -14.1 355,175 26.7
3月 287,846 311,508 8.2 325,141 4.4 355,675 9.4 376,898 6.0
4月 316,408 354,661 12.1 404,871 14.2 409,184 1.1 416,863 1.9
5月 285,778 323,594 13.2 339,263 4.8 347,574 2.4 394,373 13.5
6月 304,549 347,771 14.2 366,857 5.5 367,703 0.2 409,080 11.3
1,718,112 1,879,441 9.4 2,027,611 7.9 2,099,115 3.5 2,259,026 7.6
 

 

 

7月 366,702 408,749 11.5 445,914 9.1 434,692 -2.5 469,612 8.0
8月 343,260 356,827 4.0 361,179 1.2 364,686 1.0 409,274 12.2
9月 291,377 319,340 9.6 334,665 4.8 305,402 -8.7 345,847 13.2
10月 374,658 378,258 1.0 409,585 8.3 369,346 -9.8 433,489 17.4
11月 299,038 329,152 10.1 347,821 5.7 322,722 -7.2 371,746 15.2
12月 274,666 287,854 4.8 329,628 14.5 333,294 1.1 357,246 7.2
1,949,701 2,080,180 6.7 2,228,792 7.1 2,130,142 -4.4 2,387,214 12.1
合 計 3,667,813 3,959,621 8.0 4,256,403 7.5 4,229,257 -0.6 4,646,240 9.9


 戻る
ページトップへ