平成14年末現在における外国人登録者統計について
平成15年5月
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
| 【資料2-1】 |
|---|
| 平成14年末現在 男性・年齢別・国籍(出身地)別外国人登録者数 |
| 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | 日本の人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 861,926 | 294,165 | 181,654 | 147,322 | 27,802 | 28,209 | 30,390 | 62,252 |
| 75歳以上 | 18,699 | 15,107 | 2,285 | 39 | 47 | 29 | 614 | 3,635 |
| 70〜74 | 10,166 | 7,972 | 1,041 | 141 | 41 | 61 | 443 | 2,828 |
| 65〜69 | 15,865 | 12,351 | 1,520 | 644 | 83 | 126 | 493 | 3,493 |
| 60〜64 | 23,755 | 17,286 | 1,911 | 2,227 | 158 | 328 | 689 | 3,930 |
| 55〜59 | 34,889 | 21,570 | 2,823 | 5,624 | 467 | 843 | 1,247 | 4,263 |
| 50〜54 | 46,540 | 25,223 | 4,993 | 7,865 | 1,017 | 1,320 | 1,826 | 5,287 |
| 45〜49 | 57,000 | 22,642 | 9,408 | 10,354 | 1,785 | 2,347 | 2,491 | 4,086 |
| 40〜44 | 75,080 | 23,113 | 14,319 | 12,939 | 2,830 | 3,244 | 3,429 | 3,921 |
| 35〜39 | 101,504 | 24,565 | 21,282 | 16,834 | 3,916 | 4,206 | 4,101 | 4,163 |
| 30〜34 | 120,720 | 28,581 | 27,999 | 19,991 | 4,160 | 4,548 | 4,714 | 4,794 |
| 25〜29 | 121,781 | 27,933 | 32,337 | 22,086 | 3,766 | 3,039 | 4,050 | 4,786 |
| 20〜24 | 101,498 | 20,326 | 35,989 | 19,294 | 2,700 | 1,971 | 2,944 | 4,102 |
| 15〜19 | 40,584 | 16,275 | 8,650 | 8,397 | 1,504 | 1,353 | 783 | 3,687 |
| 10〜14 | 28,963 | 12,535 | 5,536 | 5,048 | 1,437 | 1,189 | 761 | 3,200 |
| 5〜9 | 31,468 | 10,406 | 5,506 | 6,987 | 1,876 | 1,696 | 951 | 3,064 |
| 0〜4 | 33,411 | 8,280 | 6,055 | 8,852 | 2,015 | 1,909 | 854 | 3,013 |
| 不詳 | 3 | (日本の人口の単位:千人) | ||||||
| 平成14年末現在 男性・年齢別・国籍(出身地)別外国人登録者数の割合(%) |
|---|
| 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | 日本の人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75歳以上 | 2.2 | 5.1 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 2.0 | 5.8 | |
| 70〜74 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 4.5 | |
| 65〜69 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 5.6 | |
| 60〜64 | 2.8 | 5.9 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 6.3 | |
| 55〜59 | 4.0 | 7.3 | 1.6 | 3.8 | 1.7 | 3.0 | 4.1 | 6.8 | |
| 50〜54 | 5.4 | 8.6 | 2.7 | 5.3 | 3.7 | 4.7 | 6.0 | 8.5 | |
| 45〜49 | 6.6 | 7.7 | 5.2 | 7.0 | 6.4 | 8.3 | 8.2 | 6.6 | |
| 40〜44 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 8.8 | 10.2 | 11.5 | 11.3 | 6.3 | |
| 35〜39 | 11.8 | 8.4 | 11.7 | 11.4 | 14.1 | 14.9 | 13.5 | 6.7 | |
| 30〜34 | 14.0 | 9.7 | 15.4 | 13.6 | 15.0 | 16.1 | 15.5 | 7.7 | |
| 25〜29 | 14.1 | 9.5 | 17.8 | 15.0 | 13.5 | 10.8 | 13.3 | 7.7 | |
| 20〜24 | 11.8 | 6.9 | 19.8 | 13.1 | 9.7 | 7.0 | 9.7 | 6.6 | |
| 15〜19 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 2.6 | 5.9 | |
| 10〜14 | 3.4 | 4.3 | 3.0 | 3.4 | 5.2 | 4.2 | 2.5 | 5.1 | |
| 5〜9 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 4.7 | 6.7 | 6.0 | 3.1 | 4.9 | |
| 0〜4 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 6.0 | 7.2 | 6.8 | 2.8 | 4.8 | |
| 不詳 | 0.0 | ||||||||
| 【資料2-2】 |
|---|
| 平成14年末現在 女性・年齢別・国籍(出身地)別外国人登録者数 |
| 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | 日本の人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 989,832 | 331,257 | 242,628 | 121,010 | 141,557 | 23,563 | 17,580 | 65,183 |
| 75歳以上 | 22,705 | 19,766 | 1,846 | 46 | 44 | 33 | 505 | 6,408 |
| 70〜74 | 12,852 | 10,759 | 1,024 | 141 | 106 | 75 | 449 | 3,382 |
| 65〜69 | 18,416 | 15,283 | 1,284 | 639 | 219 | 131 | 423 | 3,881 |
| 60〜64 | 25,543 | 19,751 | 2,156 | 1,753 | 381 | 278 | 445 | 4,171 |
| 55〜59 | 33,688 | 22,548 | 3,455 | 4,184 | 696 | 637 | 685 | 4,394 |
| 50〜54 | 46,188 | 26,691 | 7,016 | 5,840 | 1,518 | 1,056 | 1,091 | 5,321 |
| 45〜49 | 62,022 | 28,579 | 13,161 | 7,745 | 3,925 | 1,678 | 1,377 | 4,064 |
| 40〜44 | 82,957 | 28,981 | 19,322 | 9,934 | 11,268 | 2,325 | 1,586 | 3,876 |
| 35〜39 | 116,810 | 28,422 | 28,796 | 12,722 | 26,322 | 3,239 | 1,701 | 4,099 |
| 30〜34 | 151,707 | 31,818 | 41,953 | 15,783 | 36,761 | 3,577 | 1,707 | 4,699 |
| 25〜29 | 148,956 | 29,117 | 46,029 | 17,921 | 29,524 | 2,739 | 2,084 | 4,645 |
| 20〜24 | 134,577 | 24,157 | 49,960 | 16,606 | 22,085 | 1,887 | 2,317 | 3,910 |
| 15〜19 | 43,166 | 15,873 | 10,295 | 7,709 | 3,089 | 1,291 | 727 | 3,507 |
| 10〜14 | 28,344 | 11,932 | 5,543 | 4,919 | 1,618 | 1,124 | 787 | 3,044 |
| 5〜9 | 30,155 | 9,826 | 5,164 | 6,656 | 2,007 | 1,643 | 847 | 2,919 |
| 0〜4 | 31,745 | 7,754 | 5,624 | 8,412 | 1,994 | 1,850 | 849 | 2,862 |
| 不詳 | 1 | (日本の人口の単位:千人) | ||||||
| 平成14年末現在 女性・年齢別・国籍(出身地)別外国人登録者数の割合(%) |
|---|
| 総数 | 韓国・朝鮮 | 中国 | ブラジル | フィリピン | ペルー | 米国 | 日本の人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75歳以上 | 2.3 | 6.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 9.8 |
| 70〜74 | 1.3 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 5.2 |
| 65〜69 | 1.9 | 4.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 6.0 |
| 60〜64 | 2.6 | 6.0 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 6.4 |
| 55〜59 | 3.4 | 6.8 | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 6.7 |
| 50〜54 | 4.7 | 8.1 | 2.9 | 4.8 | 1.1 | 4.5 | 6.2 | 8.2 |
| 45〜49 | 6.3 | 8.6 | 5.4 | 6.4 | 2.8 | 7.1 | 7.8 | 6.2 |
| 40〜44 | 8.4 | 8.7 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 9.9 | 9.0 | 5.9 |
| 35〜39 | 11.8 | 8.6 | 11.9 | 10.5 | 18.6 | 13.7 | 9.7 | 6.3 |
| 30〜34 | 15.3 | 9.6 | 17.3 | 13.0 | 26.0 | 15.2 | 9.7 | 7.2 |
| 25〜29 | 15.0 | 8.8 | 19.0 | 14.8 | 20.9 | 11.6 | 11.9 | 7.1 |
| 20〜24 | 13.6 | 7.3 | 20.6 | 13.7 | 15.6 | 8.0 | 13.2 | 6.0 |
| 15〜19 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 6.4 | 2.2 | 5.5 | 4.1 | 5.4 |
| 10〜14 | 2.9 | 3.6 | 2.3 | 4.1 | 1.1 | 4.8 | 4.5 | 4.7 |
| 5〜9 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 5.5 | 1.4 | 7.0 | 4.8 | 4.5 |
| 0〜4 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 1.4 | 7.9 | 4.8 | 4.4 |
| 目次へ 前へ |