統計表1 国籍(出身地)別 在留資格(在留目的)別 外国人登録者
(平成14年末現在)
| 国籍(出身地) | 総 数 | 教 授 | 芸 術 | 宗 教 | 報 道 | 投資・経営 | 法律・ 会計業務 |
医 療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,851,758 | 7,751 | 397 | 4,858 | 351 | 5,956 | 111 | 114 |
| ア ジ ア | 1,371,171 | 4,119 | 204 | 1,286 | 115 | 2,863 | 18 | 104 |
| アフガニスタン | 339 | 1 | 18 | |||||
| アラブ首長国連邦 | 25 | |||||||
| ミャンマー | 5,386 | 14 | 10 | 14 | ||||
| バーレーン | 11 | |||||||
| ブータン | 60 | 2 | ||||||
| バングラデシュ | 8,703 | 123 | 1 | 28 | ||||
| ブルネイ | 14 | |||||||
| カンボジア | 2,051 | 3 | ||||||
| スリランカ | 7,312 | 36 | 21 | 50 | 1 | |||
| 中国 | 424,282 | 2,437 | 161 | 69 | 19 | 1,185 | 14 | 71 |
| キプロス | 34 | 2 | ||||||
| 東ティモール | 2 | |||||||
| インド | 13,340 | 281 | 3 | 51 | 2 | 221 | ||
| インドネシア | 21,671 | 76 | 36 | 3 | 23 | 2 | ||
| イラン | 5,769 | 35 | 3 | 25 | ||||
| イラク | 66 | 1 | 1 | |||||
| イスラエル | 767 | 4 | 2 | 1 | 38 | |||
| ヨルダン | 180 | 1 | ||||||
| 韓国・朝鮮 | 625,422 | 838 | 32 | 804 | 81 | 927 | 2 | 10 |
| クウェート | 26 | 4 | ||||||
| ラオス | 1,901 | 2 | ||||||
| レバノン | 86 | 1 | ||||||
| マレーシア | 9,487 | 18 | 4 | 31 | 3 | |||
| モンゴル | 2,545 | 14 | 1 | 3 | 4 | |||
| オマーン | 12 | |||||||
| モルディブ | 28 | |||||||
| ネパール | 4,593 | 32 | 3 | 3 | 18 | |||
| パキスタン | 8,225 | 26 | 9 | 150 | ||||
| フィリピン | 169,359 | 44 | 2 | 217 | 31 | 1 | 1 | |
| カタール | 13 | |||||||
| サウジアラビア | 311 | 1 | 12 | |||||
| シリア | 145 | 5 | 1 | |||||
| シンガポール | 2,136 | 11 | 28 | 33 | 1 | |||
| タイ | 33,736 | 59 | 1 | 8 | 31 | 2 | ||
| トルコ | 2,054 | 16 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| ベトナム | 21,050 | 39 | 18 | 5 | 14 | |||
| イエメン | 30 | 1 | ||||||
| ヨ ー ロ ッ パ | 55,288 | 1,561 | 87 | 838 | 137 | 1,360 | 28 | 3 |
| アルバニア | 47 | 6 | ||||||
| オーストリア | 504 | 34 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||
| ベルギー | 551 | 9 | 3 | 35 | 22 | |||
| ブルガリア | 426 | 39 | 1 | |||||
| ベラルーシ | 307 | 9 | 1 | |||||
| クロアチア | 74 | 2 | 1 | |||||
| チェコ | 213 | 21 | 3 | 1 | 1 | |||
| デンマーク | 598 | 8 | 2 | 2 | 48 | |||
| エストニア | 64 | 2 | ||||||
| フィンランド | 577 | 8 | 1 | 51 | 2 | 10 | ||
| フランス | 6,368 | 156 | 10 | 53 | 21 | 294 | 5 | |
| ドイツ | 4,688 | 211 | 8 | 114 | 21 | 242 | 3 | |
| ギリシャ | 292 | 6 | 1 | 3 | ||||
| ハンガリー | 423 | 19 | 1 | 1 | 2 | |||
| アイスランド | 42 | 2 | 2 | |||||
| アイルランド | 1,174 | 28 | 40 | 28 | ||||
| イタリア | 1,815 | 38 | 4 | 143 | 5 | 55 | ||
| キルギス | 56 | 2 | ||||||
| カザフスタン | 114 | 6 | ||||||
| リヒテンシュタイン | 6 | 1 | ||||||
| ルクセンブルク | 14 | 1 | 1 | |||||
| ラトビア | 42 | 1 | ||||||
| リトアニア | 141 | 8 | 1 | |||||
| マルタ | 31 | 1 |
| 次へ |