統計表2 都道府県別 国籍(出身地)別 外国人登録者
(平成14年末現在)
| 都道府県 | 総数 | アジア | アフガニ スタン |
アラブ首 長国連邦 |
ミャンマー | バーレーン | ブータン | バングラ デシュ |
ブルネイ | カンボジア | スリランカ | 中国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1,851,758 | 1,371,171 | 339 | 25 | 5,386 | 11 | 60 | 8,703 | 14 | 2,051 | 7,312 | 424,282 |
| 北海道 | 16,969 | 13,221 | 26 | 29 | 1 | 3 | 96 | 12 | 45 | 5,244 | ||
| 青 森 | 4,765 | 3,827 | 1 | 4 | 1 | 1,333 | ||||||
| 岩 手 | 6,151 | 4,842 | 7 | 3 | 29 | 2 | 2,399 | |||||
| 宮 城 | 15,485 | 12,579 | 1 | 14 | 3 | 104 | 16 | 29 | 5,897 | |||
| 秋 田 | 4,648 | 4,183 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2,328 | |||||
| 山 形 | 6,848 | 5,965 | 7 | 1 | 31 | 2 | 5 | 2,682 | ||||
| 福 島 | 12,376 | 10,271 | 15 | 18 | 6 | 28 | 4,057 | |||||
| 茨 城 | 47,012 | 31,231 | 17 | 65 | 2 | 3 | 402 | 1 | 14 | 704 | 9,085 | |
| 栃 木 | 29,481 | 15,278 | 2 | 20 | 1 | 210 | 8 | 346 | 5,253 | |||
| 群 馬 | 41,818 | 19,284 | 61 | 1 | 728 | 1 | 25 | 264 | 4,218 | |||
| 埼 玉 | 93,982 | 68,315 | 19 | 166 | 3 | 870 | 1 | 119 | 461 | 26,590 | ||
| 千 葉 | 87,347 | 69,305 | 65 | 1 | 179 | 1 | 3 | 894 | 3 | 23 | 1,148 | 24,724 |
| 東 京 | 334,751 | 275,547 | 44 | 13 | 3,806 | 1 | 11 | 2,613 | 4 | 160 | 1,078 | 112,208 |
| 神奈川 | 138,391 | 99,897 | 10 | 6 | 275 | 8 | 759 | 1,381 | 907 | 33,728 | ||
| 新 潟 | 13,583 | 10,773 | 16 | 1 | 76 | 13 | 142 | 4,108 | ||||
| 富 山 | 10,786 | 6,322 | 5 | 2 | 37 | 9 | 2,787 | |||||
| 石 川 | 8,545 | 5,779 | 15 | 1 | 41 | 3 | 4 | 2,214 | ||||
| 福 井 | 12,776 | 9,397 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3,255 | ||||
| 山 梨 | 15,728 | 9,024 | 2 | 2 | 1 | 29 | 51 | 3,064 | ||||
| 長 野 | 41,102 | 20,837 | 27 | 65 | 5 | 155 | 7,209 | |||||
| 岐 阜 | 41,545 | 24,007 | 2 | 32 | 88 | 172 | 10,156 | |||||
| 静 岡 | 78,712 | 28,605 | 14 | 49 | 2 | 140 | 1 | 6 | 192 | 7,662 | ||
| 愛 知 | 157,377 | 89,198 | 61 | 1 | 262 | 2 | 326 | 51 | 698 | 20,736 | ||
| 三 重 | 36,792 | 15,304 | 4 | 1 | 17 | 73 | 217 | 3,319 | ||||
| 滋 賀 | 24,772 | 11,146 | 6 | 2 | 1 | 13 | 33 | 16 | 2,069 | |||
| 京 都 | 56,229 | 51,507 | 2 | 18 | 3 | 2 | 72 | 12 | 86 | 8,829 | ||
| 大 阪 | 210,897 | 196,418 | 32 | 68 | 2 | 146 | 1 | 37 | 145 | 33,375 | ||
| 兵 庫 | 101,941 | 90,196 | 6 | 44 | 97 | 1 | 21 | 93 | 18,690 | |||
| 奈 良 | 11,051 | 8,941 | 2 | 3 | 30 | 2 | 16 | 2,294 | ||||
| 和歌山 | 6,807 | 6,021 | 5 | 2 | 1 | 1,129 | ||||||
| 鳥 取 | 4,293 | 3,807 | 9 | 5 | 1,542 | |||||||
| 島 根 | 5,249 | 4,205 | 1 | 1 | 65 | 2 | 1,790 | |||||
| 岡 山 | 17,464 | 14,681 | 14 | 41 | 9 | 4,896 | ||||||
| 広 島 | 32,290 | 24,345 | 21 | 92 | 28 | 44 | 6,678 | |||||
| 山 口 | 15,469 | 14,250 | 1 | 3 | 39 | 2 | 7 | 2,517 | ||||
| 徳 島 | 4,996 | 4,380 | 8 | 24 | 4 | 1 | 2,752 | |||||
| 香 川 | 7,000 | 5,632 | 5 | 4 | 30 | 8 | 6 | 2,697 | ||||
| 愛 媛 | 7,824 | 6,971 | 3 | 23 | 10 | 4 | 4,058 | |||||
| 高 知 | 3,609 | 3,162 | 1 | 2 | 25 | 2 | 5 | 1,217 | ||||
| 福 岡 | 42,428 | 38,358 | 6 | 1 | 43 | 116 | 11 | 71 | 11,767 | |||
| 佐 賀 | 3,673 | 3,244 | 2 | 1 | 31 | 1 | 61 | 1,251 | ||||
| 長 崎 | 6,544 | 5,385 | 6 | 24 | 4 | 11 | 2,714 | |||||
| 熊 本 | 7,135 | 6,123 | 17 | 2 | 27 | 4 | 12 | 2,797 | ||||
| 大 分 | 7,991 | 6,980 | 17 | 2 | 27 | 9 | 37 | 2,212 | ||||
| 宮 崎 | 3,748 | 3,119 | 1 | 4 | 19 | 4 | 6 | 1,042 | ||||
| 鹿児島 | 5,348 | 4,503 | 27 | 40 | 7 | 1 | 1,865 | |||||
| 沖 縄 | 8,030 | 4,806 | 5 | 2 | 68 | 1 | 3 | 13 | 1,845 |
| 次へ |