統計表3 都道府県別 在留資格(在留目的)別 外国人登録者
(平成14年末現在)
| 都道府県 | 総 数 | 教 授 | 芸 術 | 宗 教 | 報 道 | 投資・経営 | 法律・ 会計業務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,851,758 | 7,751 | 397 | 4,858 | 351 | 5,956 | 111 |
| 北海道 | 16,969 | 268 | 3 | 230 | 3 | 23 | |
| 青 森 | 4,765 | 17 | 42 | 1 | |||
| 岩 手 | 6,151 | 35 | 21 | 2 | |||
| 宮 城 | 15,485 | 379 | 2 | 97 | 35 | ||
| 秋 田 | 4,648 | 44 | 21 | 3 | |||
| 山 形 | 6,848 | 27 | 29 | 1 | |||
| 福 島 | 12,376 | 59 | 32 | 4 | |||
| 茨 城 | 47,012 | 189 | 9 | 71 | 1 | 35 | |
| 栃 木 | 29,481 | 31 | 5 | 45 | 24 | ||
| 群 馬 | 41,818 | 41 | 1 | 31 | 32 | ||
| 埼 玉 | 93,982 | 196 | 12 | 229 | 3 | 179 | 1 |
| 千 葉 | 87,347 | 309 | 23 | 201 | 1 | 186 | 3 |
| 東 京 | 334,751 | 1,582 | 186 | 1,069 | 306 | 4,078 | 98 |
| 神奈川 | 138,391 | 380 | 27 | 289 | 12 | 300 | 3 |
| 新 潟 | 13,583 | 120 | 1 | 44 | 2 | 21 | |
| 富 山 | 10,786 | 48 | 2 | 32 | 13 | ||
| 石 川 | 8,545 | 157 | 3 | 12 | 1 | 1 | |
| 福 井 | 12,776 | 46 | 1 | 18 | 2 | ||
| 山 梨 | 15,728 | 20 | 2 | 26 | 72 | ||
| 長 野 | 41,102 | 51 | 3 | 86 | 14 | ||
| 岐 阜 | 41,545 | 97 | 7 | 54 | 1 | 11 | |
| 静 岡 | 78,712 | 92 | 5 | 95 | 38 | ||
| 愛 知 | 157,377 | 708 | 39 | 261 | 4 | 135 | |
| 三 重 | 36,792 | 50 | 1 | 55 | 14 | ||
| 滋 賀 | 24,772 | 35 | 1 | 52 | 3 | ||
| 京 都 | 56,229 | 558 | 13 | 160 | 2 | 19 | |
| 大 阪 | 210,897 | 566 | 18 | 358 | 7 | 236 | 4 |
| 兵 庫 | 101,941 | 286 | 5 | 278 | 5 | 295 | 1 |
| 奈 良 | 11,051 | 57 | 3 | 61 | |||
| 和歌山 | 6,807 | 6 | 1 | 27 | |||
| 鳥 取 | 4,293 | 34 | 15 | 2 | |||
| 島 根 | 5,249 | 23 | 13 | 1 | |||
| 岡 山 | 17,464 | 92 | 2 | 38 | 6 | ||
| 広 島 | 32,290 | 175 | 3 | 72 | 1 | 24 | |
| 山 口 | 15,469 | 60 | 69 | 8 | |||
| 徳 島 | 4,996 | 52 | 2 | 14 | 1 | ||
| 香 川 | 7,000 | 29 | 63 | 5 | |||
| 愛 媛 | 7,824 | 55 | 1 | 31 | 1 | ||
| 高 知 | 3,609 | 22 | 13 | 3 | |||
| 福 岡 | 42,428 | 357 | 8 | 142 | 1 | 73 | |
| 佐 賀 | 3,673 | 43 | 1 | 11 | 1 | ||
| 長 崎 | 6,544 | 73 | 41 | 6 | |||
| 熊 本 | 7,135 | 71 | 3 | 34 | 7 | ||
| 大 分 | 7,991 | 79 | 2 | 37 | 1 | 4 | |
| 宮 崎 | 3,748 | 57 | 34 | 20 | |||
| 鹿児島 | 5,348 | 35 | 36 | 1 | |||
| 沖 縄 | 8,030 | 40 | 2 | 169 | 16 | 1 |
| 次へ |