平成14年末現在における外国人登録者統計について
平成15年5月
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
| 2 | 地域別 −第2表・第2図・第3表− |
| − | アジア地域出身者が7割以上,南米地域が2割弱を占める− |
| 外国人登録者数をその出身の地域別にみると,アジア地域が137万1,171人と全体の74.0パーセントを占め,以下,南米地域,北米地域,ヨーロッパ地域,オセアニア地域,アフリカ地域の順となり,アジア地域と南米地域の出身者で外国人登録者総数の92.1パーセントを占めている。 地域別にその推移をみると,アジア地域は,平成13年末に比べ5万9,722人(4.6パーセント)増,平成10年末に比べ24万7,762人(22.1パーセント)増となっている。 また,最も増加率の高い地域はアフリカ地域で,平成13年末に比べ818人(9.2パーセント)の増加となっている。 外国人登録者の出身地域を主要在留資格別にみると,永住者については,アジア地域が韓国・朝鮮を中心に64万8,620人(構成比90.9パーセント)と大部分を占めている。非永住者については,アジア地域が72万2,551人(63.5パーセント),南米地域が28万7,091人(25.2パーセント)と二つの地域で88.7パーセントを占めている。 非永住者のうち,アジア地域出身者が外国人登録者の90パーセント以上を占めている在留資格は,「留学」(93.4パーセント),「就学」(96.9パーセント),「研修」(98.1パーセント)及び「技能」(90.6パーセント)である。また,「日本人の配偶者等」は,アジア地域出身者が53.1パーセント,南米地域出身者が38.2パーセントと両地域が突出しており,「定住者」は,南米地域出身者が68.4パーセント,次いでアジア地域出身者が30.0パーセントとなっている。なお,就労を目的とする在留資格のうち「技術」の86.3パーセントはアジア地域出身者が占めているが,「教育」の61.5パーセントは北米地域出身者が占めている。 |
| 【第2表】 |
|---|
| 地域別外国人登録者数の推移 |
| (各年末現在) |
| 地 域 | 平成10年 (1998) |
平成11年 (1999) |
平成12年 (2000) |
平成13年 (2001) |
平成14年 (2002) |
構成比 (%) |
対前年末 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,512,116 | 1,556,113 | 1,686,444 | 1,778,462 | 1,851,758 | 100.0 | 4.1 |
| ア ジ ア | 1,123,409 | 1,160,643 | 1,244,629 | 1,311,449 | 1,371,171 | 74.0 | 4.6 |
| 南 米 | 274,442 | 278,209 | 312,921 | 329,510 | 334,602 | 18.1 | 1.5 |
| 北 米 | 54,700 | 54,882 | 58,100 | 60,492 | 63,201 | 3.4 | 4.5 |
| ヨーロッパ | 39,925 | 41,659 | 47,730 | 51,497 | 55,288 | 3.0 | 7.4 |
| オセアニア | 10,514 | 11,159 | 12,839 | 14,697 | 15,898 | 0.9 | 8.2 |
| アフリカ | 6,940 | 7,458 | 8,214 | 8,876 | 9,694 | 0.5 | 9.2 |
| 無 国 籍 | 2,186 | 2,103 | 2,011 | 1,941 | 1,904 | 0.1 | -1.9 |
(注)地域の分類は国連統計年鑑の分類による。
| 【第3表】 |
|---|
| 地域別・在留資格別外国人登録者数(平成14年末) |
| 在 留 資 格 | 総 数 | アジア | ヨーロッパ | アフリカ | 北 米 | 南 米 | オセアニア | 無国籍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,851,758 | 1,371,171 | 55,288 | 9,694 | 63,201 | 334,602 | 15,898 | 1,904 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 74.0 | 3.0 | 0.5 | 3.4 | 18.1 | 0.9 | 0.1 | |
| 永 住 者 | 713,775 | 648,620 | 6,089 | 1,084 | 9,079 | 47,511 | 844 | 548 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 90.9 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 6.7 | 0.1 | 0.1 | |
| 非永住者 | 1,137,983 | 722,551 | 49,199 | 8,610 | 54,122 | 287,091 | 15,054 | 1,356 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 63.5 | 4.3 | 0.8 | 4.8 | 25.2 | 1.3 | 0.1 | |
| うち日本人の配偶者等 | 271,719 | 144,161 | 7,883 | 2,016 | 11,558 | 103,879 | 2,106 | 116 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 53.1 | 2.9 | 0.7 | 4.3 | 38.2 | 0.8 | 0.0 | |
| 定 住 者 | 243,451 | 72,935 | 1,239 | 189 | 2,163 | 166,427 | 143 | 355 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 30.0 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 68.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 留 学 | 110,415 | 103,077 | 3,270 | 942 | 1,763 | 785 | 551 | 27 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 93.4 | 3.0 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | |
| 家族滞在 | 83,075 | 64,788 | 6,992 | 1,247 | 7,759 | 605 | 1,637 | 47 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 78.0 | 8.4 | 1.5 | 9.3 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | |
| 興 行 | 58,359 | 51,805 | 5,648 | 22 | 466 | 282 | 134 | 2 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 88.8 | 9.7 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
| 就 学 | 47,198 | 45,737 | 516 | 85 | 455 | 103 | 293 | 9 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 96.9 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | |
| 人文知識・国際業務 | 44,496 | 18,445 | 7,853 | 222 | 12,255 | 148 | 5,564 | 9 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 41.5 | 17.6 | 0.5 | 27.5 | 0.3 | 12.5 | 0.0 | |
| 研 修 | 39,067 | 38,339 | 155 | 141 | 64 | 306 | 58 | 4 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 98.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | |
| 技 術 | 20,717 | 17,888 | 1,497 | 113 | 877 | 80 | 262 | 0 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 86.3 | 7.2 | 0.5 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | |
| 技 能 | 12,522 | 11,342 | 670 | 26 | 175 | 88 | 216 | 5 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 90.6 | 5.4 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | |
| 企業内転勤 | 10,923 | 6,011 | 2,593 | 45 | 1,879 | 71 | 322 | 2 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 55.0 | 23.7 | 0.4 | 17.2 | 0.7 | 2.9 | 0.0 | |
| 教 育 | 9,715 | 275 | 2,053 | 56 | 5,978 | 5 | 1,347 | 1 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 2.8 | 21.1 | 0.6 | 61.5 | 0.1 | 13.9 | 0.0 | |
| 教 授 | 7,751 | 4,119 | 1,561 | 133 | 1,556 | 57 | 323 | 2 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 53.1 | 20.1 | 1.7 | 20.1 | 0.7 | 4.2 | 0.0 | |
| 永住者の配偶者等 | 7,576 | 6,611 | 122 | 37 | 143 | 623 | 35 | 5 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 87.3 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 8.2 | 0.5 | 0.1 | |
| そ の 他 | 170,999 | 137,018 | 7,147 | 3,336 | 7,031 | 13,632 | 2,063 | 772 | |
| 構成比(%) | 100.0 | 80.1 | 4.2 | 2.0 | 4.1 | 8.0 | 1.2 | 0.5 | |
| 目次へ 前へ | 次へ |
