法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成14年末現在における外国人登録者統計について(概要) > 平成14年末現在における外国人登録者統計について

平成14年末現在における外国人登録者統計について

平成15年5月
担当:法務省入国管理局

【資料1-1】
平成14年末現在 都道府県別・国籍(出身地)別 外国人登録者数
国籍別

都道府県別
総登録人員 韓国・朝鮮 中国 ブラジル フィリピン ペルー 米国 タイ インド
ネシア
ベトナム 英国 その他
1,851,758 625,422 424,282 268,332 169,359 51,772 47,970 33,736 21,671 21,050 18,508 169,656
北海道 16,969 5,775 5,244 256 979 34 897 155 198 133 264 3,034
青森県 4,765 1,342 1,333 76 704 5 286 81 226 40 51 621
岩手県 6,151 1,111 2,399 694 892 24 190 50 159 113 72 447
宮城県 15,485 4,593 5,897 1,135 976 66 474 128 269 59 169 1,719
秋田県 4,648 847 2,328 72 807 6 157 35 68 5 36 287
山形県 6,848 1,985 2,682 445 777 26 151 74 38 271 51 348
福島県 12,376 2,138 4,057 900 3,146 174 281 248 269 180 98 885
茨城県 47,012 5,906 9,085 10,950 6,403 1,892 601 4,889 1,465 422 247 5,152
栃木県 29,481 3,217 5,253 8,530 2,894 3,748 431 1,459 306 559 121 2,963
群馬県 41,818 3,136 4,218 15,636 6,592 4,516 363 860 625 923 131 4,818
埼玉県 93,982 18,274 26,590 13,768 12,244 4,344 1,682 2,091 1,212 1,847 890 11,040
千葉県 87,347 17,896 24,724 6,534 14,134 3,487 2,036 4,726 822 619 1,000 11,369
東京都 334,751 101,389 112,208 4,816 28,247 2,173 17,721 5,480 2,563 1,648 7,648 50,858
神奈川県 138,391 34,435 33,728 13,794 14,115 7,700 4,751 3,666 1,088 3,371 1,873 19,870
新潟県 13,583 2,519 4,108 1,283 2,545 162 342 323 425 84 145 1,647
富山県 10,786 1,662 2,787 3,760 1,302 18 177 91 107 45 57 780
石川県 8,545 2,493 2,214 1,839 501 65 206 73 218 97 86 753
福井県 12,776 4,216 3,255 2,726 1,249 136 131 208 109 257 47 442
山梨県 15,728 2,443 3,064 4,824 1,954 1,111 235 606 258 97 85 1,051
長野県 41,102 4,723 7,209 17,537 4,627 971 489 2,218 1,201 86 160 1,881
岐阜県 41,545 7,053 10,156 15,138 4,718 898 346 133 187 988 115 1,813
静岡県 78,712 7,038 7,662 41,039 9,013 5,340 737 682 1,582 1,035 260 4,324
愛知県 157,377 46,134 20,736 54,081 14,295 5,957 1,898 902 1,519 1,065 682 10,108
三重県 36,792 7,048 3,319 17,012 2,161 2,562 270 626 654 725 105 2,310
滋賀県 24,772 6,937 2,069 10,794 1,426 1,644 302 91 285 144 79 1,001
京都府 56,229 39,166 8,829 782 2,086 212 1,153 227 362 111 387 2,914
大阪府 210,897 152,768 33,375 4,946 4,367 1,187 2,260 1,299 867 1,548 917 7,363
兵庫県 101,941 62,714 18,690 4,161 2,734 941 2,279 507 630 2,730 744 5,811
奈良県 11,051 5,635 2,294 953 453 232 351 165 135 67 115 651
和歌山県 6,807 3,627 1,129 268 717 33 171 351 118 27 38 328
鳥取県 4,293 1,534 1,542 108 540 12 113 67 29 28 42 278
島根県 5,249 1,071 1,790 685 1,022 11 104 39 79 96 35 317
岡山県 17,464 7,786 4,896 1,598 1,260 138 304 82 288 128 116 868
広島県 32,290 12,713 6,678 5,168 3,351 611 747 232 530 307 253 1,700
山口県 15,469 10,168 2,517 348 1,101 36 378 60 67 138 70 586
徳島県 4,996 439 2,752 111 802 35 99 34 166 51 54 453
香川県 7,000 1,130 2,697 468 1,295 360 142 41 274 49 38 506
愛媛県 7,824 1,690 4,058 183 801 66 163 41 150 48 67 557
高知県 3,609 794 1,217 25 549 4 99 26 284 194 56 361
福岡県 42,428 21,484 11,767 262 3,394 277 1,110 229 420 224 406 2,855
佐賀県 3,673 1,000 1,251 47 707 12 107 36 81 21 44 367
長崎県 6,544 1,453 2,714 68 785 20 384 45 124 79 139 733
熊本県 7,135 1,243 2,797 86 1,566 20 298 61 177 107 127 653
大分県 7,991 2,821 2,212 106 1,105 54 203 85 308 131 95 871
宮崎県 3,748 781 1,042 40 759 11 202 35 335 49 63 431
鹿児島県 5,348 551 1,865 107 1,494 21 232 90 249 49 91 599
沖縄県 8,030 544 1,845 173 1,770 420 1,917 89 145 55 139 933


【資料1-2】
平成14年末現在 都道府県別・国籍(出身地)別 外国人登録者数の割合(%)
国籍別

都道府県別
韓国・朝鮮 中国 ブラジル フィリピン ペルー 米国 タイ インドネシア ベトナム 英国 その他
33.8 22.9 14.5 9.1 2.8 2.6 1.8 1.2 1.1 1.0 9.2
北海道 34.0 30.9 1.5 5.8 0.2 5.3 0.9 1.2 0.8 1.6 17.9
青森県 28.2 28.0 1.6 14.8 0.1 6.0 1.7 4.7 0.8 1.1 13.0
岩手県 18.1 39.0 11.3 14.5 0.4 3.1 0.8 2.6 1.8 1.2 7.3
宮城県 29.7 38.1 7.3 6.3 0.4 3.1 0.8 1.7 0.4 1.1 11.1
秋田県 18.2 50.1 1.5 17.4 0.1 3.4 0.8 1.5 0.1 0.8 6.2
山形県 29.0 39.2 6.5 11.3 0.4 2.2 1.1 0.6 4.0 0.7 5.1
福島県 17.3 32.8 7.3 25.4 1.4 2.3 2.0 2.2 1.5 0.8 7.2
茨城県 12.6 19.3 23.3 13.6 4.0 1.3 10.4 3.1 0.9 0.5 11.0
栃木県 10.9 17.8 28.9 9.8 12.7 1.5 4.9 1.0 1.9 0.4 10.1
群馬県 7.5 10.1 37.4 15.8 10.8 0.9 2.1 1.5 2.2 0.3 11.5
埼玉県 19.4 28.3 14.6 13.0 4.6 1.8 2.2 1.3 2.0 0.9 11.7
千葉県 20.5 28.3 7.5 16.2 4.0 2.3 5.4 0.9 0.7 1.1 13.0
東京都 30.3 33.5 1.4 8.4 0.6 5.3 1.6 0.8 0.5 2.3 15.2
神奈川県 24.9 24.4 10.0 10.2 5.6 3.4 2.6 0.8 2.4 1.4 14.4
新潟県 18.5 30.2 9.4 18.7 1.2 2.5 2.4 3.1 0.6 1.1 12.1
富山県 15.4 25.8 34.9 12.1 0.2 1.6 0.8 1.0 0.4 0.5 7.2
石川県 29.2 25.9 21.5 5.9 0.8 2.4 0.9 2.6 1.1 1.0 8.8
福井県 33.0 25.5 21.3 9.8 1.1 1.0 1.6 0.9 2.0 0.4 3.5
山梨県 15.5 19.5 30.7 12.4 7.1 1.5 3.9 1.6 0.6 0.5 6.7
長野県 11.5 17.5 42.7 11.3 2.4 1.2 5.4 2.9 0.2 0.4 4.6
岐阜県 17.0 24.4 36.4 11.4 2.2 0.8 0.3 0.5 2.4 0.3 4.4
静岡県 8.9 9.7 52.1 11.5 6.8 0.9 0.9 2.0 1.3 0.3 5.5
愛知県 29.3 13.2 34.4 9.1 3.8 1.2 0.6 1.0 0.7 0.4 6.4
三重県 19.2 9.0 46.2 5.9 7.0 0.7 1.7 1.8 2.0 0.3 6.3
滋賀県 28.0 8.4 43.6 5.8 6.6 1.2 0.4 1.2 0.6 0.3 4.0
京都府 69.7 15.7 1.4 3.7 0.4 2.1 0.4 0.6 0.2 0.7 5.2
大阪府 72.4 15.8 2.3 2.1 0.6 1.1 0.6 0.4 0.7 0.4 3.5
兵庫県 61.5 18.3 4.1 2.7 0.9 2.2 0.5 0.6 2.7 0.7 5.7
奈良県 51.0 20.8 8.6 4.1 2.1 3.2 1.5 1.2 0.6 1.0 5.9
和歌山県 53.3 16.6 3.9 10.5 0.5 2.5 5.2 1.7 0.4 0.6 4.8
鳥取県 35.7 35.9 2.5 12.6 0.3 2.6 1.6 0.7 0.7 1.0 6.5
島根県 20.4 34.1 13.1 19.5 0.2 2.0 0.7 1.5 1.8 0.7 6.0
岡山県 44.6 28.0 9.2 7.2 0.8 1.7 0.5 1.6 0.7 0.7 5.0
広島県 39.4 20.7 16.0 10.4 1.9 2.3 0.7 1.6 1.0 0.8 5.3
山口県 65.7 16.3 2.2 7.1 0.2 2.4 0.4 0.4 0.9 0.5 3.8
徳島県 8.8 55.1 2.2 16.1 0.7 2.0 0.7 3.3 1.0 1.1 9.1
香川県 16.1 38.5 6.7 18.5 5.1 2.0 0.6 3.9 0.7 0.5 7.2
愛媛県 21.6 51.9 2.3 10.2 0.8 2.1 0.5 1.9 0.6 0.9 7.1
高知県 22.0 33.7 0.7 15.2 0.1 2.7 0.7 7.9 5.4 1.6 10.0
福岡県 50.6 27.7 0.6 8.0 0.7 2.6 0.5 1.0 0.5 1.0 6.7
佐賀県 27.2 34.1 1.3 19.2 0.3 2.9 1.0 2.2 0.6 1.2 10.0
長崎県 22.2 41.5 1.0 12.0 0.3 5.9 0.7 1.9 1.2 2.1 11.2
熊本県 17.4 39.2 1.2 21.9 0.3 4.2 0.9 2.5 1.5 1.8 9.2
大分県 35.3 27.7 1.3 13.8 0.7 2.5 1.1 3.9 1.6 1.2 10.9
宮崎県 20.8 27.8 1.1 20.3 0.3 5.4 0.9 8.9 1.3 1.7 11.5
鹿児島県 10.3 34.9 2.0 27.9 0.4 4.3 1.7 4.7 0.9 1.7 11.2
沖縄県 6.8 23.0 2.2 22.0 5.2 23.9 1.1 1.8 0.7 1.7 11.6

 目次へ 前へ 次へ

ページトップへ