平成14年末現在における外国人登録者統計について(概要)
平成15年5月
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
| 外国人登録者数は,185万人を超え,過去最高を更新。 我が国総人口の1.45パーセントを占める。 |
| 1 | 総数及び推移 |
|---|---|
| 平成14年末現在における外国人登録者数は185万1,758人で,前年に引き続き過去最高記録を更新している。この数は,平成13年末現在に比べ7万3,296人(4.1パーセント)の増加,10年前(平成4年末)に比べると57万114人(44.5パーセント)の増加となっている。外国人登録者の我が国総人口1億2,743万5,350人(総務省統計局の「平成14年10月1日現在推計人口」による。)に占める割合は,1.45パーセントとなっている。 |
| 2 | 国籍(出身地)別 |
|---|
| − | 外国人登録者の国籍(出身地)数は183か国。韓国・朝鮮の構成比は年々低下し33.8パーセント。中国は引き続き増加− |
|---|
| 外国人登録者の国籍(出身地)の数は,平成13年末に比べ1か国増加し,183か国(無国籍を除く。)となっている。韓国・朝鮮が62万5,422人で全体の33.8パーセントを占め,以下,中国,ブラジル,フィリピン,ペルー,米国と続いている。 |
| (1 | )韓国・朝鮮は,特別永住者数の減少を受けて,平成3年末の69万3,050人をピークに毎年減少を続けている。 |
| (2 | )中国は,平成12年末以降,前年比10パーセントを超えて増加している。 |
| (3 | )ブラジルは,平成元年から平成3年末に大幅に増加した以降,平成10年末を除き,毎年増加を続けている。 |
| (4 | )フィリピンは,平成8年末の8万4,509人から毎年増加を続けている。 |
| (5 | )ペルーは,平成元年から平成3年末に大幅に増加した以降,毎年増加を続けている。 |
| 国籍(出身地)別外国人登録者数の推移 |
|---|
| (各年末現在) |
国 籍 (出身地) |
平成5年 (1993) |
平成6年 (1994) |
平成7年 (1995) |
平成8年 (1996) |
平成9年 (1997) |
平成10年 (1998) |
平成11年 (1999) |
平成12年 (2000) |
平成13年 (2001) |
平成14年 (2002) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,320,748 | 1,354,011 | 1,362,371 | 1,415,136 | 1,482,707 | 1,512,116 | 1,556,113 | 1,686,444 | 1,778,462 | 1,851,758 | |
| 韓国・朝鮮 | 682,276 | 676,793 | 666,376 | 657,159 | 645,373 | 638,828 | 636,548 | 635,269 | 632,405 | 625,422 | |
| 構成比(%) | 51.7 | 50.0 | 48.9 | 46.4 | 43.5 | 42.2 | 40.9 | 37.7 | 35.6 | 33.8 | |
| 中 国 | 210,138 | 218,585 | 222,991 | 234,264 | 252,164 | 272,230 | 294,201 | 335,575 | 381,225 | 424,282 | |
| 構成比(%) | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 17.0 | 18.0 | 18.9 | 19.9 | 21.4 | 22.9 | |
| ブラジル | 154,650 | 159,619 | 176,440 | 201,795 | 233,254 | 222,217 | 224,299 | 254,394 | 265,962 | 268,332 | |
| 構成比(%) | 11.7 | 11.8 | 13.0 | 14.3 | 15.7 | 14.7 | 14.4 | 15.1 | 15.0 | 14.5 | |
| フィリピン | 73,057 | 85,968 | 74,297 | 84,509 | 93,265 | 105,308 | 115,685 | 144,871 | 156,667 | 169,359 | |
| 構成比(%) | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 7.4 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | |
| ペ ル ー | 33,169 | 35,382 | 36,269 | 37,099 | 40,394 | 41,317 | 42,773 | 46,171 | 50,052 | 51,772 | |
| 構成比(%) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
| 米 国 | 42,639 | 43,320 | 43,198 | 44,168 | 43,690 | 42,774 | 42,802 | 44,856 | 46,244 | 47,970 | |
| 構成比(%) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| そ の 他 | 124,819 | 134,344 | 142,800 | 156,142 | 174,567 | 189,442 | 199,805 | 225,308 | 245,907 | 264,621 | |
| 構成比(%) | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | |

国籍(出身地)別構成比の推移
| 3 | 都道府県別 |
|---|
| − | 減少したのは奈良県のみ− |
|---|
| 外国人登録者数が最も多いのは東京都(33万4,751人)で,全国の18.1パーセントを占めている。以下,大阪府,愛知県,神奈川県,兵庫県,埼玉県,千葉県,静岡県,京都府,茨城県の順となっており,上位10都府県(130万6,639人)で全国の70.6パーセントを占めている。 |
| 都道府県別外国人登録者数の推移 |
|---|
| (各年末現在) |
| 都道府県 | 平成10年 (1998) |
平成11年 (1999) |
平成12年 (2000) |
平成13年 (2001) |
平成14年 (2002) |
構成比 (%) |
対前年末 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,512,116 | 1,556,113 | 1,686,444 | 1,778,462 | 1,851,758 | 100.0 | 4.1 |
| 東 京 都 | 262,613 | 274,358 | 296,823 | 318,996 | 334,751 | 18.1 | 4.9 |
| 大 阪 府 | 207,367 | 206,698 | 208,072 | 209,700 | 210,897 | 11.4 | 0.6 |
| 愛 知 県 | 124,919 | 127,537 | 139,540 | 149,612 | 157,377 | 8.5 | 5.2 |
| 神奈川県 | 110,036 | 112,899 | 120,332 | 131,038 | 138,391 | 7.5 | 5.6 |
| 兵 庫 県 | 98,705 | 98,322 | 99,703 | 100,935 | 101,941 | 5.5 | 1.0 |
| 埼 玉 県 | 69,996 | 71,926 | 81,898 | 88,993 | 93,982 | 5.1 | 5.6 |
| 千 葉 県 | 64,942 | 68,791 | 74,969 | 82,275 | 87,347 | 4.7 | 6.2 |
| 静 岡 県 | 56,732 | 58,625 | 68,207 | 74,433 | 78,712 | 4.3 | 5.7 |
| 京 都 府 | 55,040 | 54,664 | 55,108 | 55,729 | 56,229 | 3.0 | 0.9 |
| 茨 城 県 | 33,519 | 36,539 | 42,275 | 45,227 | 47,012 | 2.5 | 3.9 |
| そ の 他 | 428,247 | 445,754 | 499,517 | 521,524 | 545,119 | 29.4 | 4.5 |
| 4 | 在留資格(在留目的)別 |
|---|
| − | 「一般永住者」,「留学」,「就学」,「企業内転勤」が増加。「一般永住者」は20万人を超え,「留学」は10万人を超える− |
|---|
| 在留資格の構成比は,「永住者」(一般永住者と特別永住者を総称。)が全外国人登録者の38.5パーセントで,以下,「日本人の配偶者等」が14.7パーセント,「定住者」が13.1パーセント,「留学」が6.0パーセント,「家族滞在」が4.5パーセントと続いている。 平成13年末に比べ大きく増加したのは,「一般永住者」(21.6パーセント),「留学」(17.9パーセント),「就学」(13.0パーセント),「企業内転勤」(10.2パーセント)である。 |
| 在留資格別外国人登録者数の推移 |
|---|
| (各年末現在) |
| 在留資格 |
平成10年 (1998) | 平成11年 (1999) | 平成12年 (2000) | 平成13年 (2001) | 平成14年 (2002) | 構成比 (%) | 対前年末 増減率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,512,116 | 1,556,113 | 1,686,444 | 1,778,462 | 1,851,758 | 100.0 | 4.1 | |
| 永 住 者 | 626,760 | 635,715 | 657,605 | 684,853 | 713,775 | 38.5 | 4.2 | |
| うち一般永住者 | 93,364 | 113,038 | 145,336 | 184,071 | 223,875 | 12.1 | 21.6 | |
| 特別永住者 | 533,396 | 522,677 | 512,269 | 500,782 | 489,900 | 26.5 | -2.2 | |
| 非永住者 | 885,356 | 920,398 | 1,028,839 | 1,093,609 | 1,137,983 | 61.5 | 4.1 | |
| うち日本人の配偶者等 | 264,844 | 270,775 | 279,625 | 280,436 | 271,719 | 14.7 | -3.1 | |
| 定 住 者 | 211,275 | 215,347 | 237,607 | 244,460 | 243,451 | 13.1 | -0.4 | |
| 留 学 | 59,648 | 64,646 | 76,980 | 93,614 | 110,415 | 6.0 | 17.9 | |
| 家族滞在 | 65,675 | 68,679 | 72,878 | 78,847 | 83,075 | 4.5 | 5.4 | |
| 興 行 | 28,871 | 32,297 | 53,847 | 55,461 | 58,359 | 3.2 | 5.2 | |
| 就 学 | 30,691 | 34,541 | 37,781 | 41,766 | 47,198 | 2.5 | 13.0 | |
| 人文知識・国際業務 | 31,285 | 31,766 | 34,739 | 40,861 | 44,496 | 2.4 | 8.9 | |
| 研 修 | 27,108 | 26,630 | 36,199 | 38,169 | 39,067 | 2.1 | 2.4 | |
| 技 術 | 15,242 | 15,668 | 16,531 | 19,439 | 20,717 | 1.1 | 6.6 | |
| 技 能 | 10,048 | 10,459 | 11,349 | 11,927 | 12,522 | 0.7 | 5.0 | |
| 企業内転勤 | 6,599 | 7,377 | 8,657 | 9,913 | 10,923 | 0.6 | 10.2 | |
| 教 育 | 7,941 | 8,079 | 8,375 | 9,068 | 9,715 | 0.5 | 7.1 | |
| 教 授 | 5,374 | 5,879 | 6,744 | 7,196 | 7,751 | 0.4 | 7.7 | |
| 永住者の配偶者等 | 6,219 | 6,410 | 6,685 | 7,047 | 7,576 | 0.4 | 7.5 | |
| その他 | 114,536 | 121,845 | 140,842 | 155,405 | 170,999 | 9.2 | 10.0 | |
| (注 | )本文及び表の各項目における構成比(%)は表示桁未満を四捨五入してあるため,合計の数字と内訳の計は必ずしも一致しない。 |
| 1 | 総数及び推移 |
| 2 | 地域別 |
| 3 | 国籍(出身地)別 |
| 4 | 都道府県別 |
| 5 | 都道府県別・国籍(出身地)別 |
| 6 | 在留資格(在留目的)別 |
| 7 | 年齢・男女別 |
| 8 | 主要国籍(出身地)別の年齢・男女別構成 |
| 資料1 | |
| 資料2 |
| さらに詳しい統計はこちら |