平成14年における外国人の上陸拒否について
平成15年6月
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
| 外国人は,我が国の出入国港において上陸の申請を行い,上陸の許可を受けなければ我が国に上陸することはできない。平成14年に我が国への上陸を拒否された外国人の数は,9,133人であり,平成13年の1万400人に比べ減少した。 ワールドカップ・サッカー大会に際しては,平成14年3月1日に改正され,新たにいわゆるフーリガンを上陸拒否することが可能となった出入国管理及び難民認定法に基づき,同大会の安全対策上問題となる外国人65人の上陸を拒否した。 当局では,偽変造文書の行使による不法入国事案に厳格に対応するなど,引き続き国際犯罪組織と関わりを有する外国人や不法就労等を企図する外国人の水際での阻止に積極的に努めている。 |
記
| 1 | 上陸拒否の状況 |
| (1 | )平成14年における外国人の上陸拒否数は9,133人で,前年に比べ1,267人(12.2パーセント)減少したが,一部において顕著に増加している国籍(地域)が認められた。 |
| (2 | )近年の上陸拒否数の推移を見ると,昭和63年以降11年連続で1万人を超える高水準で推移していたが,平成8年以降漸減傾向が続いていた。平成12年には,8,273人まで減少したものの,平成13年に再び1万人を超えて増加に転じたが,平成14年は,再度減少し,1万人を下回ることとなった。 |
| 2 | 上陸拒否者の国籍(出身地)別内訳(別表1) |
| (1 | )平成14年の上陸拒否者を国籍(出身地)別に見ると,前年に引き続き韓国人が2,459人で第1位となり,上陸拒否者全体の26.9パーセントを占めている。次いで,中国人,中国(台湾)人,タイ人,インドネシア人とアジア諸国が上位を占め,コロンビア人,ペルー人がこれに続いている。 国籍別内訳は別表1のとおりであり,上位10か国で上陸拒否者全体の71.9パーセントを占めている。 |
| (2 | )韓国人の上陸拒否者は,平成12年以降減少し,平成14年も66人(2.6パーセント)減少し漸減傾向が続いている。 |
| (3 | )中国人の上陸拒否者は,1,000人で前年比252人(33.7パーセント)の大幅な増加を見せた。 |
| (4 | )中国(台湾)人は,719人と前年比156人(27.7パーセント)増と大幅に増加した。 |
| (5 | )4位のタイ人以下その他の国籍では,ほぼ減少傾向にあるが,リトアニア人132人(前年比230.0パーセント増加),チェコ人64人(前年比52.4パーセント増加),ポーランド人41人(前年比41.4パーセント増加)など東欧諸国人及びナイジェリア人78人(前年比59.2パーセント増加)の増加が顕著であった。 また,英国人は,113人(前年比73.8パーセント増加)と大幅に増加しているが,これはワールドカップ・サッカー大会の安全対策上上陸を拒否された外国人の大部分を英国人が占めた事による。 |
| 3 | 上陸拒否の理由別内訳(別表2) |
| (1 | )不法就労等の違法な活動が目的であるにもかかわらず,観光,短期商用又は親族・知人訪問と偽って上陸申請を行うなど入国後の活動に疑義が認められた事案は,5,344人で,前年比1,113人減少したものの,全体の58.5パーセントを占めた。 |
| (2 | )有効な査証等を所持していないことを理由とした上陸拒否数は,403人で,前年比218人減少した。 |
| (3 | )法定上陸拒否事由該当事案は341人であり,前年より129人増加した。 |
| (4 | )偽変造旅券を行使するなどして上陸許可を受けようとし不法入国容疑により退去強制手続を執るべく入国警備官に通報した事案は,1,352人で,前年比297人増加し,全体の14.8パーセントを占めた。 |
| 4 | 港別内訳(別表3) |
| 上陸拒否数を港別に見ると,1位は,成田空港が5,897人で全体の64.6パーセントを占めている。2位は,関西空港が1,425人,次いで名古屋空港,福岡空港,博多港が続いている。博多港が上位に入った原因は,ワールドカップ・サッカー大会の影響が大きく作用したものと思われる。 |
| 5 | ワールドカップ・サッカー大会 |
| 日韓共催で行われたワールドカップ・サッカー大会においては,新たな上陸拒否事由(入管法第5条第1項第5号の2)が新設され,いわゆるフーリガンを上陸拒否することが可能となったことを受け,警察庁と連携を図り,フーリガンを確実に水際で阻止すべく厳格な審査を実施した。 その結果,フーリガン行為に及ぶおそれがあるなど同大会の安全対策上の理由で上陸を拒否した外国人は65人であった。 |
| 6 | 当局の取組み |
| 平成14年における外国人の上陸拒否数は,前年と比べ12.2パーセント減少したが,依然として9,000人を超える外国人の上陸を拒否しており,一部において顕著な増加を示している国籍(地域)が認められるなど,我が国での不法就労等を目的として入国しようとする外国人の流入圧力は依然として根強いものがあることを示している。 中でも偽変造旅券を行使して不法入国を企図したために上陸を拒否された外国人が増加していることから,当局としては,引き続き,偽変造文書行使による不法入国事案への厳格な対応などにより,問題のある外国人を水際で阻止するよう努めることとしている。 |
年別
国籍・出身地別 |
平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 対前年比 | 総数に占 める割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 11,546 | 9,457 | 8,273 | 10,400 | 9,133 | -12.2% | 100.0% |
| 韓 国 | 4,281 | 4,220 | 2,579 | 2,525 | 2,459 | -2.6% | 26.9% |
| 中 国 | 963 | 623 | 645 | 748 | 1,000 | 33.7% | 10.9% |
| 中国(台湾) | 233 | 246 | 404 | 563 | 719 | 27.7% | 7.9% |
| タ イ | 358 | 360 | 359 | 587 | 440 | -25.0% | 4.8% |
| インドネシア | 220 | 258 | 425 | 744 | 435 | -41.5% | 4.8% |
| コロンビア | 266 | 171 | 330 | 437 | 362 | -17.2% | 4.0% |
| ペ ル ー | 347 | 251 | 377 | 440 | 337 | -23.4% | 3.7% |
| フィリピン | 474 | 353 | 328 | 519 | 324 | -37.6% | 3.5% |
| ト ル コ | 220 | 249 | 308 | 506 | 290 | -42.7% | 3.2% |
| イ ン ド | 353 | 183 | 146 | 218 | 201 | -7.8% | 2.2% |
| そ の 他 | 3,831 | 2,543 | 2,372 | 3,113 | 2,566 | -17.6% | 28.1% |
| 入国目的に疑義のある事案 | 5,344 |
| 有効な査証等を所持していない事案 | 403 |
| 法定上陸拒否事由該当事案 | 341 |
| 不法入国容疑で退去強制手続を執るため通報した事案 | 1,352 |
| その他の事案 | 1,693 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H15.6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||