法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成14年における留学生等の日本企業等への就職状況について > 表5 業種別許可人員の推移

表5 業種別許可人員の推移

(単位 人)

業 種
平成10年

平成11年

平成12年

平成13年

構成比

平成14年

構成比

電機 144 182 157 140 3.9% 182 5.7%
機械 121 228 120 96 2.7% 122 3.8%
繊維・衣料 61 72 67 66 1.8% 68 2.1%
化学 61 59 32 57 1.6% 62 1.9%
食品 54 87 62 57 1.6% 85 2.6%
運送機器(自動車等) 37 36 28 50 1.4% 42 1.3%
金属・鉄鋼 17 13 6 12 0.3% 14 0.4%
その他製造業 259 260 237 341 9.5% 318 9.9%
製造業 小計 754 937 709 819 22.9% 893 27.8%
商業・貿易 365 457 433 388 10.8% 502 15.6%
土木・建設 100 110 79 87 2.4% 81 2.5%
コンピューター関連 284 391 304 464 13.0% 381 11.9%
教育 203 369 322 315 8.8% 470 14.6%
金融保険 43 73 65 90 2.5% 97 3.0%
医療 31 33 34 29 0.8% 30 0.9%
運輸 38 44 46 48 1.3% 36 1.1%
飲食業 16 21 11 26 0.7% 18 0.6%
旅行業 42 69 56 69 1.9% 83 2.6%
ホテル・旅館 13 14 18 23 0.6% 31 1.0%
その他 502 471 612 1,223 34.2% 587 18.3%
非製造業 小計 1,637 2,052 1,980 2,762 77.1% 2,316 72.2%
合計 2,391 2,989 2,689 3,581 100.0% 3,209 100.0%

ページトップへ