法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成14年における留学生等の日本企業等への就職状況について > 表6 業種別及び従業員別許可人員

表6 業種別及び従業員別許可人員

(単位 人)
 従業員数

業種
1人〜

49人
50人〜

99人
100人〜

299人
300人〜

999人
1,000人〜

1,999人
2,000人〜 その他

(不詳を含む)
合計

(構成比%)
電機 29 11 22 21 11 74 14 182(5.7%)
機械 24 17 30 15 4 22 10 122(3.8%)
繊維・衣料 43 7 6 5   2 5 68(2.1%)
化学 10 5 8 6 9 19 5 62(1.9%)
食品 46 7 12 6 6 5 3 85(2.6%)
運送機器(自動車等) 9 5 5 1 2 16 4 42(1.3%)
金属・鉄鋼 3 3 2 2 2   2 14(0.4%)
その他製造業 104 44 70 28 13 37 22 318(9.9%)
製造業 小計 268 99 155 84 47 175 65 893(27.8%)
商業・貿易 403 30 24 17 2 6 20 502(15.6%)
土木・建設 37 11 10 8 1 3 11 81(2.5%)
コンピューター関連 188 40 41 42 14 30 26 381(11.9%)
教育 73 9 20 11 7 25 325 470(14.6%)
金融保険 28 5 15 20 12 12 5 97(3.0%)
医療 6 1 6 4 2   11 30(0.9%)
運輸 16 2 7 5   1 5 36(1.1%)
飲食業 10   2 1 2 1 2 18(0.6%)
旅行業 57 4 9 10   2 1 83(2.6%)
ホテル・旅館 3 4 7 8 3   6 31(1.0%)
その他 251 62 58 52 21 30 113 587(18.3%)
非製造業 小計 1,072 168 199 178 64 110 525 2,316(72.2%)
合計 1,340 267 354 262 111 285 590 3,209

ページトップへ