平成15年末現在における外国人登録者統計について
平成16年6月
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
| 外国人登録者数は,191万人を超え,過去最高を更新。 我が国総人口の1.50パーセントを占める。 |
| 1 | 総数及び推移 |
|---|---|
| 平成15年末現在における外国人登録者数は191万5,030人で,前年に引き続き過去最高記録を更新している。この数は,平成14年末現在に比べ6万3,272人(3.4パーセント)の増加,10年前(平成5年末)に比べると59万4,282人(45.0パーセント)の増加となっている。外国人登録者の我が国総人口1億2,761万9,000人(総務省統計局の「平成15年10月1日現在推計人口」による。)に占める割合は,平成14年末に比べ0.05ポイント増加し,1.50パーセントとなっている。 |
| 2 | 国籍(出身地)別 |
|---|
| − | 外国人登録者の国籍(出身地)数は186か国。韓国・朝鮮の構成比は年々低下し32.1パーセント。中国は引き続き増加− |
|---|
| 外国人登録者の国籍(出身地)の数は,平成14年末に比べ3か国増加し,186か国(無国籍を除く。)となっている。韓国・朝鮮が61万3,791人で全体の32.1パーセントを占め,以下,中国,ブラジル,フィリピン,ペルー,米国と続いている。 |
| (1 | )韓国・朝鮮は,特別永住者数の減少を受けて,平成3年末の69万3,050人をピークに毎年減少を続けている。 |
| (2 | )中国は,昭和50年代から増加を続けており,平成15年末は同14年末に比べて,9.0パーセント増加している。 |
| (3 | )ブラジルは,平成元年から平成3年末に大幅に増加した以降,平成10年末を除き,毎年増加を続けている。 |
| (4 | )フィリピンは,平成8年末の8万4,509人から毎年増加を続けている。 |
| (5 | )ペルーは,平成元年から平成3年末に大幅に増加した以降,毎年増加を続けている。 |
| 国籍(出身地)別外国人登録者数の推移 |
|---|
| (各年末現在) |
国 籍 (出身地) |
平成6年 (1994) |
平成7年 (1995) |
平成8年 (1996) |
平成9年 (1997) |
平成10年 (1998) |
平成11年 (1999) |
平成12年 (2000) |
平成13年 (2001) |
平成14年 (2002) |
平成15年 (2003) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,354,011 | 1,362,371 | 1,415,136 | 1,482,707 | 1,512,116 | 1,556,113 | 1,686,444 | 1,778,462 | 1,851,758 | 1,915,030 | |
| 韓国・朝鮮 | 676,793 | 666,376 | 657,159 | 645,373 | 638,828 | 636,548 | 635,269 | 632,405 | 625,422 | 613,791 | |
| 構成比(%) | 50.0 | 48.9 | 46.4 | 43.5 | 42.2 | 40.9 | 37.7 | 35.6 | 33.8 | 32.1 | |
| 中 国 | 218,585 | 222,991 | 234,264 | 252,164 | 272,230 | 294,201 | 335,575 | 381,225 | 424,282 | 462,396 | |
| 構成比(%) | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 17.0 | 18.0 | 18.9 | 19.9 | 21.4 | 22.9 | 24.1 | |
| ブラジル | 159,619 | 176,440 | 201,795 | 233,254 | 222,217 | 224,299 | 254,394 | 265,962 | 268,332 | 274,700 | |
| 構成比(%) | 11.8 | 13.0 | 14.3 | 15.7 | 14.7 | 14.4 | 15.1 | 15.0 | 14.5 | 14.3 | |
| フィリピン | 85,968 | 74,297 | 84,509 | 93,265 | 105,308 | 115,685 | 144,871 | 156,667 | 169,359 | 185,237 | |
| 構成比(%) | 6.4 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 7.4 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | |
| ペ ル ー | 35,382 | 36,269 | 37,099 | 40,394 | 41,317 | 42,773 | 46,171 | 50,052 | 51,772 | 53,649 | |
| 構成比(%) | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 米 国 | 43,320 | 43,198 | 44,168 | 43,690 | 42,774 | 42,802 | 44,856 | 46,244 | 47,970 | 47,836 | |
| 構成比(%) | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
| そ の 他 | 134,344 | 142,800 | 156,142 | 174,567 | 189,442 | 199,805 | 225,308 | 245,907 | 264,621 | 277,421 | |
| 構成比(%) | 9.9 | 10.5 | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 14.5 | |
| 3 | 都道府県別(上位10都府県) |
|---|
| − | 減少したのは兵庫県及び京都府− |
|---|
| 外国人登録者数が最も多いのは東京都(34万2,437人)で,全国の17.9パーセントを占めている。以下,大阪府,愛知県,神奈川県,兵庫県,埼玉県,千葉県,静岡県,京都府,茨城県の順となっており,上位10都府県(134万5,375人)で全国の70.3パーセントを占めている。 |
| 都道府県別外国人登録者数の推移 |
|---|
| (各年末現在) |
| 都道府県 | 平成11年 (1999) |
平成12年 (2000) |
平成13年 (2001) |
平成14年 (2002) |
平成15年 (2003) |
構成比 (%) |
対前年末 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,556,113 | 1,686,444 | 1,778,462 | 1,851,758 | 1,915,030 | 100.0 | 3.4 |
| 東 京 都 | 274,358 | 296,823 | 318,996 | 334,751 | 342,437 | 17.9 | 2.3 |
| 大 阪 府 | 206,698 | 208,072 | 209,700 | 210,897 | 211,491 | 11.0 | 0.3 |
| 愛 知 県 | 127,537 | 139,540 | 149,612 | 157,377 | 167,270 | 8.7 | 6.3 |
| 神奈川県 | 112,899 | 120,332 | 131,038 | 138,391 | 144,409 | 7.5 | 4.3 |
| 兵 庫 県 | 98,322 | 99,703 | 100,935 | 101,941 | 101,853 | 5.3 | -0.1 |
| 埼 玉 県 | 71,926 | 81,898 | 88,993 | 93,982 | 98,552 | 5.1 | 4.9 |
| 千 葉 県 | 68,791 | 74,969 | 82,275 | 87,347 | 91,788 | 4.8 | 5.1 |
| 静 岡 県 | 58,625 | 68,207 | 74,433 | 78,712 | 82,474 | 4.3 | 4.8 |
| 京 都 府 | 54,664 | 55,108 | 55,729 | 56,229 | 56,127 | 2.9 | -0.2 |
| 茨 城 県 | 36,539 | 42,275 | 45,227 | 47,012 | 48,974 | 2.6 | 4.2 |
| そ の 他 | 445,754 | 499,517 | 521,524 | 545,119 | 569,655 | 29.7 | 4.5 |
| 4 | 在留資格(在留目的)別 |
|---|
| − | 「一般永住者」,「研修」,「留学」,「永住者の配偶者等」が増加。「一般永住者」は26万人を超え,「留学」は12万人を超える− |
|---|
| 在留資格の構成比は,「永住者」(一般永住者と特別永住者を総称。)が全外国人登録者の38.8パーセントで,以下,「日本人の配偶者等」が13.7パーセント,「定住者」が12.8パーセント,「留学」が6.6パーセント,「家族滞在」が4.3パーセントと続いている。 平成14年末に比べ大きく増加したのは,「一般永住者」(19.3パーセント),「研修」(13.8パーセント),「留学」(13.7パーセント),「永住者の配偶者等」(12.4パーセント)である。 |
| 在留資格別外国人登録者数の推移 |
|---|
| (各年末現在) |
| 在留資格 |
平成11年 (1999) |
平成12年 (2000) |
平成13年 (2001) |
平成14年 (2002) |
平成15年 (2003) |
構成比 (%) |
対前年末 増減率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,556,113 | 1,686,444 | 1,778,462 | 1,851,758 | 1,915,030 | 100.0 | 3.4 | |
| 永 住 者 | 635,715 | 657,605 | 684,853 | 713,775 | 742,963 | 38.8 | 4.1 | |
| うち一般永住者 | 113,038 | 145,336 | 184,071 | 223,875 | 267,011 | 13.9 | 19.3 | |
| 特別永住者 | 522,677 | 512,269 | 500,782 | 489,900 | 475,952 | 24.9 | -2.8 | |
| 非永住者 | 920,398 | 1,028,839 | 1,093,609 | 1,137,983 | 1,172,067 | 61.2 | 3.0 | |
| うち日本人の配偶者等 | 270,775 | 279,625 | 280,436 | 271,719 | 262,778 | 13.7 | -3.3 | |
| 定 住 者 | 215,347 | 237,607 | 244,460 | 243,451 | 245,147 | 12.8 | 0.7 | |
| 留 学 | 64,646 | 76,980 | 93,614 | 110,415 | 125,597 | 6.6 | 13.7 | |
| 家族滞在 | 68,679 | 72,878 | 78,847 | 83,075 | 81,535 | 4.3 | -1.9 | |
| 興 行 | 32,297 | 53,847 | 55,461 | 58,359 | 64,642 | 3.4 | 10.8 | |
| 就 学 | 34,541 | 37,781 | 41,766 | 47,198 | 50,473 | 2.6 | 6.9 | |
| 人文知識・国際業務 | 31,766 | 34,739 | 40,861 | 44,496 | 44,943 | 2.3 | 1.0 | |
| 研 修 | 26,630 | 36,199 | 38,169 | 39,067 | 44,464 | 2.3 | 13.8 | |
| 技 術 | 15,668 | 16,531 | 19,439 | 20,717 | 20,807 | 1.1 | 0.4 | |
| 技 能 | 10,459 | 11,349 | 11,927 | 12,522 | 12,583 | 0.7 | 0.5 | |
| 企業内転勤 | 7,377 | 8,657 | 9,913 | 10,923 | 10,605 | 0.6 | -2.9 | |
| 教 育 | 8,079 | 8,375 | 9,068 | 9,715 | 9,390 | 0.5 | -3.3 | |
| 永住者の配偶者等 | 6,410 | 6,685 | 7,047 | 7,576 | 8,519 | 0.4 | 12.4 | |
| 教 授 | 5,879 | 6,744 | 7,196 | 7,751 | 8,037 | 0.4 | 3.7 | |
| その他 | 121,845 | 140,842 | 155,405 | 170,999 | 182,547 | 9.5 | 6.8 | |
|
| 詳細はこちら【PDF】 |