法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成15年における留学生等の日本企業等への就職状況について > 表6 業種別及び従業員別許可人員

表6 業種別及び従業員別許可人員

(単位 人)
   従業員数

業 種
1人〜

  49人
50人〜

  99人
100人〜

 299人
300人〜

 999人
1,000人〜

 1,999人
2,000人〜 その他

(不詳を含む)
合 計

(構成比%)
電機 27 11 16 7 13 55 9 138 3.7%
機械 70 32 35 26 16 32 17 228 6.0%
繊維・衣料 52 7 13 4   2 3 81 2.1%
化学 19 5 15 11 7 8 6 71 1.9%
食品 54 9 32 13 2 8 2 120 3.2%
運送機器(自動車等) 14 4 2 8 6 26 5 65 1.7%
金属・鉄鋼 8   2 1   4 1 16 0.4%
その他製造業 134 42 54 43 27 32 15 347 9.2%
製造業 小計 378 110 169 113 71 167 58 1,066 28.2%
商業・貿易 548 62 57 28 8 19 26 748 19.8%
土木・建設 60 8 8 6 6 5 1 94 2.5%
コンピューター関連 207 47 55 37 12 39 19 416 11.0%
教育 79 14 25 18 9 39 330 514 13.6%
金融保険 47 11 12 14 9 12 4 109 2.9%
医療 7 3 6 2 2 1 19 40 1.1%
運輸 33 8 7 6   9 3 66 1.7%
飲食業 17 9 6 5 2 1 1 41 1.1%
旅行業 76 4 5 2 1 1 5 94 2.5%
ホテル・旅館 7 2 7 13 1   4 34 0.9%
その他 266 55 43 36 11 38 107 556 14.7%
非製造業 小計 1,347 223 231 167 61 164 519 2,712 71.8%
合計 1,725 333 400 280 132 331 577 3,778 100.0%

ページトップへ