法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成15年における留学生等の日本企業等への就職状況について > 表8及び図6 月額報酬別許可人員の推移

表8及び図6 月額報酬別許可人員の推移

(単位 人)

月額報酬
平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 (構成比)
20万円未満 236 231 295 601 508 634 16.8%
25万円未満 640 734 773 1,097 1,053 1,401 37.1%
30万円未満 1,067 1,241 970 1,077 892 975 25.8%
35万円未満 271 264 227 269 245 252 6.7%
40万円未満 68 76 75 112 119 106 2.8%
45万円未満 41 43 38 58 46 38 1.0%
50万円未満 18 16 31 33 12 9 0.2%
50万円以上 26 38 55 55 39 42 1.1%
不 明 24 346 225 279 295 321 8.5%
合 計 2,391 2,989 2,689 3,581 3,209 3,778 100.0%

図6 月額報酬別許可人員の推移

ページトップへ