法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成16年における留学生等の日本企業等への就職状況について > 表5 業種別許可人員の推移

表5 業種別許可人員の推移

(単位 人)

業 種
平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

構成比

電機 182 157 140 182 138 261 5.0%
機械 228 120 96 122 228 238 4.5%
繊維・衣料 72 67 66 68 81 140 2.7%
化学 59 32 57 62 71 93 1.8%
食品 87 62 57 85 120 168 3.2%
運送機器(自動車等) 36 28 50 42 65 110 2.1%
金属・鉄鋼 13 6 12 14 16 26 0.5%
その他製造業 260 237 341 318 347 575 10.9%
製造業 小計 937 709 819 893 1,066 1,611 30.6%
商業・貿易 457 433 388 502 748 1,015 19.3%
土木・建設 110 79 87 81 94 112 2.1%
コンピューター関連 391 304 464 381 416 629 11.9%
教育 369 322 315 470 514 464 8.8%
金融保険 73 65 90 97 109 135 2.6%
医療 33 34 29 30 40 35 0.7%
運輸 44 46 48 36 66 114 2.2%
飲食業 21 11 26 18 41 50 0.9%
旅行業 69 56 69 83 94 141 2.7%
ホテル・旅館 14 18 23 31 34 49 0.9%
その他 471 612 1,223 587 556 909 17.3%
非製造業 小計 2,052 1,980 2,762 2,316 2,712 3,653 69.4%
合計 2,989 2,689 3,581 3,209 3,778 5,264 100.0%

ページトップへ