法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成16年における留学生等の日本企業等への就職状況について > 表6 業種別及び従業員別許可人員

表6 業種別及び従業員別許可人員

(単位 人)
   従 業 員 数

業 種
1人〜

  49人
50人〜

  99人
100人〜

 299人
300人〜

 999人
1,000人〜

 1,999人
2,000人〜 その他

(不詳を含む)
合 計

構成比
電機 49 17 25 37 18 106 9 261 5.0%
機械 70 34 43 32 15 37 7 238 4.5%
繊維・衣料 72 27 20 8 4 4 5 140 2.7%
化学 23 11 19 17 3 17 3 93 1.8%
食品 72 18 42 18 6 9 3 168 3.2%
運送機器(自動車等) 18 10 12 19 9 37 5 110 2.1%
金属・鉄鋼 12 3 5 3 2 - 1 26 0.5%
その他製造業 238 72 81 68 36 66 14 575 10.9%
製造業 小計 554 192 247 202 93 276 47 1,611 30.6%
商業・貿易 759 69 90 47 8 38 4 1,015 19.3%
土木・建設 63 6 13 14 5 5 6 112 2.1%
コンピューター関連 346 58 70 46 18 69 22 629 11.9%
教育 79 25 30 11 5 39 275 464 8.8%
金融保険 50 9 36 18 4 13 5 135 2.6%
医療 8 - 3 2 3 4 15 35 0.7%
運輸 57 10 20 8 2 10 7 114 2.2%
飲食業 27 7 7 6 1 - 2 50 0.9%
旅行業 100 9 5 8 3 12 4 141 2.7%
ホテル・旅館 9 7 11 12 2 3 5 49 0.9%
その他 379 80 76 57 39 70 208 909 17.3%
非製造業 小計 1,877 280 361 229 90 263 553 3,653 69.4%
合計 2,431 472 608 431 183 539 600 5,264 100.0%

ページトップへ