平成17年末現在における外国人登録者統計について
平成18年5月
法務省入国管理局
法務省入国管理局
| 外国人登録者数は,はじめて200万人を突破し201万人となり,過去最高を更新。 我が国総人口の1.57パーセントを占める。 |
| 1 | 総数及び推移 |
|---|---|
| 平成17年末現在における外国人登録者数は201万1,555人で,はじめて200万人を突破し前年に引き続き過去最高記録を更新している。この数は,平成16年末現在に比べ3万7,808人(1.9パーセント)の増加,10年前(平成7年末)に比べると64万9,184人(47.7パーセント)の増加となっている。外国人登録者の我が国総人口1億2,775万6,815人(平成17年10月1日現在,総務省統計局の「平成17年国勢調査」要計表人口による。)に占める割合は,平成16年末に比べ0.02ポイント増加し,1.57パーセントとなっている。 |
| 2 | 国籍(出身地)別 |
|---|
| − | 外国人登録者の国籍(出身地)数は186か国。韓国・朝鮮の構成比は年々低下し29.8パーセント。中国は引き続き増加− |
|---|
| 外国人登録者の国籍(出身地)の数は,186か国(無国籍を除く。)となっており,韓国・朝鮮が全体の29.8パーセントを占め,以下,中国,ブラジル,フィリピン,ペルー,米国と続いている。 |
| (1 | )韓国・朝鮮は,特別永住者数の減少を受けて毎年減少を続けており,60万人を割り59万8,687人となった。 |
| (2 | )中国は,昭和50年代から増加を続けており,平成17年末は同16年末に比べて,6.6パーセント増加している。 |
| (3 | )ブラジルは,平成元年から平成3年末に大幅に増加し,以降平成10年末を除き,毎年増加を続けている。 |
| (4 | )フィリピンは,平成8年末以降,毎年増加を続けてきたが今回減少に転じ,平成17年末は同16年末に比べて,6.1パーセント減少している。 |
| (5 | )ペルーは,平成元年から平成3年末に大幅に増加し,以降毎年増加を続けている。 |
| 国籍(出身地)別外国人登録者数の推移 |
|---|
| (各年末現在) |
国 籍 (出身地) |
平成8年 (1996) |
平成9年 (1997) |
平成10年 (1998) |
平成11年 (1999) |
平成12年 (2000) |
平成13年 (2001) |
平成14年 (2002) |
平成15年 (2003) |
平成16年 (2004) |
平成17年 (2005) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,415,136 | 1,482,707 | 1,512,116 | 1,556,113 | 1,686,444 | 1,778,462 | 1,851,758 | 1,915,030 | 1,973,747 | 2,011,555 | |
| 韓国・朝鮮 | 657,159 | 645,373 | 638,828 | 636,548 | 635,269 | 632,405 | 625,422 | 613,791 | 607,419 | 598,687 | |
| 構成比(%) | 46.4 | 43.5 | 42.2 | 40.9 | 37.7 | 35.6 | 33.8 | 32.1 | 30.8 | 29.8 | |
| 中 国 | 234,264 | 252,164 | 272,230 | 294,201 | 335,575 | 381,225 | 424,282 | 462,396 | 487,570 | 519,561 | |
| 構成比(%) | 16.6 | 17.0 | 18.0 | 18.9 | 19.9 | 21.4 | 22.9 | 24.1 | 24.7 | 25.8 | |
| ブラジル | 201,795 | 233,254 | 222,217 | 224,299 | 254,394 | 265,962 | 268,332 | 274,700 | 286,557 | 302,080 | |
| 構成比(%) | 14.3 | 15.7 | 14.7 | 14.4 | 15.1 | 15.0 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 15.0 | |
| フィリピン | 84,509 | 93,265 | 105,308 | 115,685 | 144,871 | 156,667 | 169,359 | 185,237 | 199,394 | 187,261 | |
| 構成比(%) | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 7.4 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | 10.1 | 9.3 | |
| ペ ル ー | 37,099 | 40,394 | 41,317 | 42,773 | 46,171 | 50,052 | 51,772 | 53,649 | 55,750 | 57,728 | |
| 構成比(%) | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | |
| 米 国 | 44,168 | 43,690 | 42,774 | 42,802 | 44,856 | 46,244 | 47,970 | 47,836 | 48,844 | 49,390 | |
| 構成比(%) | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| そ の 他 | 156,142 | 174,567 | 189,442 | 199,805 | 225,308 | 245,907 | 264,621 | 277,421 | 288,213 | 296,848 | |
| 構成比(%) | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | |
| 3 | 都道府県別(上位10都府県) |
|---|
| − | 上位10都府県では,愛知県,静岡県などが増加− |
|---|
| 外国人登録者数が最も多いのは東京都(34万8,225人)で,全国の17.3パーセントを占めている。以下,大阪府,愛知県,神奈川県,埼玉県,兵庫県,千葉県,静岡県,京都府,茨城県の順となっており,上位10都府県(140万5,569人)で全国の69.9パーセントを占めている。 |
| 都道府県別外国人登録者数の推移 |
|---|
| (各年末現在) |
| 都道府県 | 平成13年 (2001) |
平成14年 (2002) |
平成15年 (2003) |
平成16年 (2004) |
平成17年 (2005) |
構成比 (%) |
対前年末 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,778,462 | 1,851,758 | 1,915,030 | 1,973,747 | 2,011,555 | 100.0 | 1.9 |
| 東 京 都 | 318,996 | 334,751 | 342,437 | 345,441 | 348,225 | 17.3 | 0.8 |
| 大 阪 府 | 209,700 | 210,897 | 211,491 | 212,590 | 211,394 | 10.5 | -0.6 |
| 愛 知 県 | 149,612 | 157,377 | 167,270 | 179,742 | 194,648 | 9.7 | 8.3 |
| 神奈川県 | 131,038 | 138,391 | 144,409 | 147,646 | 150,430 | 7.5 | 1.9 |
| 埼 玉 県 | 88,993 | 93,982 | 98,552 | 102,685 | 104,286 | 5.2 | 1.6 |
| 兵 庫 県 | 100,935 | 101,941 | 101,853 | 101,963 | 101,496 | 5.0 | -0.5 |
| 千 葉 県 | 82,275 | 87,347 | 91,788 | 95,268 | 96,478 | 4.8 | 1.3 |
| 静 岡 県 | 74,433 | 78,712 | 82,474 | 88,039 | 93,378 | 4.6 | 6.1 |
| 京 都 府 | 55,729 | 56,229 | 56,127 | 55,682 | 54,208 | 2.7 | -2.6 |
| 茨 城 県 | 45,227 | 47,012 | 48,974 | 51,123 | 51,026 | 2.5 | -0.2 |
| そ の 他 | 521,524 | 545,119 | 569,655 | 593,568 | 605,986 | 30.1 | 2.1 |
| 4 | 在留資格(在留目的)別 |
|---|
| − | 「技術」,「永住者の配偶者等」などが増加。「一般永住者」は35万人に迫る− |
|---|
| 在留資格の構成比は,「永住者」(一般永住者と特別永住者を総称。)が全外国人登録者の39.9パーセントで,以下,「定住者」が13.2パーセント,「日本人の配偶者等」が12.9パーセント,「留学」が6.4パーセントと続いている。 |
| 在留資格別外国人登録者数の推移 |
|---|
| (各年末現在) |
| 在留資格 |
平成13年 (2001) |
平成14年 (2002) |
平成15年 (2003) |
平成16年 (2004) |
平成17年 (2005) |
構成比 (%) |
対前年末 増減率(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 1,778,462 | 1,851,758 | 1,915,030 | 1,973,747 | 2,011,555 | 100.0 | 1.9 | |
| 永 住 者 | 684,853 | 713,775 | 742,963 | 778,583 | 801,713 | 39.9 | 3.0 | |
| うち一般永 住者 |
184,071 | 223,875 | 267,011 | 312,964 | 349,804 | 17.4 | 11.8 | |
| 特別永住者 | 500,782 | 489,900 | 475,952 | 465,619 | 451,909 | 22.5 | -2.9 | |
| 非永住者 | 1,093,609 | 1,137,983 | 1,172,067 | 1,195,164 | 1,209,842 | 60.1 | 1.2 | |
| うち定住者 | 244,460 | 243,451 | 245,147 | 250,734 | 265,639 | 13.2 | 5.9 | |
| 日本人の配 偶者等 |
280,436 | 271,719 | 262,778 | 257,292 | 259,656 | 12.9 | 0.9 | |
| 留 学 | 93,614 | 110,415 | 125,597 | 129,873 | 129,568 | 6.4 | -0.2 | |
| 家族滞在 | 78,847 | 83,075 | 81,535 | 81,919 | 86,055 | 4.3 | 5.0 | |
| 人文知識・ 国際業務 |
40,861 | 44,496 | 44,943 | 47,682 | 55,276 | 2.7 | 15.9 | |
| 研 修 | 38,169 | 39,067 | 44,464 | 54,317 | 54,107 | 2.7 | -0.4 | |
| 興 行 | 55,461 | 58,359 | 64,642 | 64,742 | 36,376 | 1.8 | -43.8 | |
| 技 術 | 19,439 | 20,717 | 20,807 | 23,210 | 29,044 | 1.4 | 25.1 | |
| 就 学 | 41,766 | 47,198 | 50,473 | 43,208 | 28,147 | 1.4 | -34.9 | |
| 技 能 | 11,927 | 12,522 | 12,583 | 13,373 | 15,112 | 0.8 | 13.0 | |
| 企業内転勤 | 9,913 | 10,923 | 10,605 | 10,993 | 11,977 | 0.6 | 9.0 | |
| 永住者の配 偶者等 |
7,047 | 7,576 | 8,519 | 9,417 | 11,066 | 0.6 | 17.5 | |
| 教 育 | 9,068 | 9,715 | 9,390 | 9,393 | 9,449 | 0.5 | 0.6 | |
| 教 授 | 7,196 | 7,751 | 8,037 | 8,153 | 8,406 | 0.4 | 3.1 | |
| その他 | 155,405 | 170,999 | 182,547 | 190,858 | 209,964 | 10.4 | 10.0 | |
|