法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成17年における留学生等の日本企業等への就職状況について > 表5 業種別許可人員の推移

表5 業種別許可人員の推移

(単位 人)

業 種
平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

構成比

機械 120 96 122 228 238 313 5.3%
電機 157 140 182 138 261 299 5.1%
食品 62 57 85 120 168 180 3.1%
運送機器(自動車等) 28 50 42 65 110 170 2.9%
繊維・衣料 67 66 68 81 140 148 2.5%
化学 32 57 62 71 93 126 2.1%
金属・鉄鋼 6 12 14 16 26 47 0.8%
その他製造業 237 341 318 347 575 615 10.5%
製造業 小計 709 819 893 1,066 1,611 1,898 32.3%
商業・貿易 433 388 502 748 1,015 1,236 21.0%
コンピュータ関連 304 464 381 416 629 673 11.4%
教育 322 315 470 514 464 520 8.8%
金融保険 65 90 97 109 135 178 3.0%
旅行業 56 69 83 94 141 160 2.7%
運輸 46 48 36 66 114 134 2.3%
土木・建設 79 87 81 94 112 133 2.3%
ホテル・旅館 18 23 31 34 49 84 1.4%
飲食業 11 26 18 41 50 54 0.9%
医療 34 29 30 40 35 19 0.3%
その他 612 1,223 587 556 909 789 13.4%
非製造業 小計 1,980 2,762 2,316 2,712 3,653 3,980 67.7%
合計 2,689 3,581 3,209 3,778 5,264 5,878 100.0%

ページトップへ