法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成17年における留学生等の日本企業等への就職状況について > 表6 業種別及び従業員別許可人員

表6 業種別及び従業員別許可人員

(単位 人)
   従 業 員 数

業 種
1人〜

  49人
50人〜

  99人
100人〜

 299人
300人〜

 999人
1,000人〜

 1,999人
2,000人〜 その他

(不詳を含む)
合 計

構成比
機械 90 41 70 41 11 48 12 313 5.3%
電機 52 33 55 41 14 92 12 299 5.1%
食品 82 29 31 15 4 10 9 180 3.1%
運送機器(自動車等) 21 12 22 39 20 51 5 170 2.9%
繊維・衣料 82 17 22 15 3 4 5 148 2.5%
化学 19 8 28 23 8 32 8 126 2.1%
金属・鉄鋼 15 11 8 9 1 2 1 47 0.8%
その他製造業 198 82 102 82 57 67 27 615 10.5%
製造業 小計 559 233 338 265 118 306 79 1,898 32.3%
商業・貿易 768 114 132 66 11 94 51 1,236 21.0%
コンピュータ関連 333 71 80 68 24 80 17 673 11.4%
教育 83 13 20 13 6 17 368 520 8.8%
金融保険 40 20 54 17 13 26 8 178 3.0%
旅行業 105 16 12 11 2 11 3 160 2.7%
運輸 63 18 22 14 1 15 1 134 2.3%
土木・建設 67 11 23 8 9 8 7 133 2.3%
人材派遣 24 8 21 17 9 10 9 98 1.7%
ホテル・旅館 15 10 23 25 6 1 4 84 1.4%
調査研究 16 2 12 10 2 8 18 68 1.2%
飲食業 31 7 5 3 2 5 1 54 0.9%
医療 4 1 - 2 1 - 11 19 0.3%
その他 274 83 71 52 11 47 85 623 10.6%
非製造業 小計 1,823 374 475 306 97 322 583 3,980 67.7%
合計 2,382 607 813 571 215 628 662 5,878 100.0%

ページトップへ