2021年
3月7日(日)~3月12日(金) 開催
京都コングレスの会期中,会場(国立京都国際会館)及びオンラインにて,国連,国際機関,政府機関,NGO,企業等40以上の出展者が,安全・安心な社会の実現に向けた取組,SDGsに関する取組,日本の文化,最先端のIT・AI技術・製品等に関連する展示を行います。
2021年3月7日(日)~12日(金)
| 会場 ブース 番号 |
バーチャル 展示ホール 番号 |
出展者名 |
|---|---|---|
| 1 | hall 1 | UNODC |
| - | hall 2 | キヤノン株式会社 |
| - | hall 2 | トヨタ自動車株式会社 |
| 2 | hall 2 | 日本コントロールシステム株式会社 |
| 3 | hall 2 | NEC 日本電気株式会社 |
| - | hall 2 | 三和シヤッター工業株式会社 |
| - | hall 2 | International Criminal Court(ICC) |
| 4 | hall 2 | 国際移住機関(IOM) |
| 5 | - | ALSOK 綜合警備保障株式会社 |
| 6 | hall 2 | NTT 日本電信電話株式会社 |
| - | hall 2 | 読売新聞 |
| 7 | - | 全国教誨師連盟 |
| 8 | - | 全国篤志面接委員連盟 |
| 9 | hall 3 | 国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI) |
| 10 | hall 3 | 法務省(法務総合研究所国際協力部) |
| - | hall 3 | 公益財団法人アジア刑政財団 |
| 11 | hall 3 | 法務省(法務総合研究所研究部) |
| 12 | hall 3 | 警察庁刑事局刑事企画課 |
| 13 | hall 3 | アジア矯正建築会議(ACCFA) |
| 14 | - | 犯罪被害者支援弁護士フォーラム |
| - | hall 3 | 工業会 日本万引防止システム協会 |
| - | hall 3 | 図研ネットウエイブ株式会社 |
| - | hall 3 | 株式会社リガク |
| 15 | - | 株式会社ゲネシスコンマース |
| 16 | hall 4 | グローリー株式会社 |
| - | hall 4 | 株式会社小学館集英社プロダクション |
| 17 | hall 4 | 一般社団法人ホウビ |
| 18 | hall 4 | 株式会社竹中工務店 |
| - | hall 4 | 富士通株式会社 |
| 19 | hall 4 | 京都府更生保護女性連盟 |
| 20 | hall 4 | 京都府保護司会連合会 |
| - | hall 4 | 特定非営利活動法人 日本BBS連盟 |
| - | hall 5 | UNODC-WCO Container Control Programme (CCP) |
| - | hall 5 | Ministry of Justice, Thailand |
| 21 | hall 5 | 第14回国連犯罪防止刑事司法会議京都実行委員会 |
| 22 | hall 5 | 文化庁 |
| 23 | - | 関西広域連合 |
| 24 | hall 5 | 法務省(大臣官房秘書課) |
| 25 | hall 5 | 日本司法支援センター(法テラス) |
| 26 | hall 5 | 京都刑務所 |
| 27 | hall 5 | 京都わかくさねっと |
| - | hall 5 | 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 |
こちら からダウンロードしてください。
*展示ガイドブックは英語表記のみとなっております。