検索

検索

×閉じる

令和2年司法試験合格者番号

《東京都試験地合格者受験番号》

00002 00092 00192 00269 00377 00495 00584 00689 00786 00917
00004 00094 00194 00270 00378 00496 00588 00696 00787 00919
00005 00095 00196 00271 00381 00498 00593 00697 00788 00920
00010 00102 00197 00276 00382 00499 00594 00700 00797 00923
00011 00103 00200 00277 00385 00501 00595 00704 00799 00926
00013 00104 00203 00278 00387 00502 00596 00705 00804 00930
00015 00108 00204 00281 00392 00503 00599 00706 00805 00932
00016 00109 00207 00282 00395 00505 00600 00708 00807 00943
00017 00112 00214 00283 00399 00506 00601 00709 00810 00945
00019 00113 00215 00284 00402 00507 00607 00716 00816 00946
00024 00121 00217 00286 00403 00508 00612 00718 00820 00952
00027 00124 00218 00287 00405 00510 00614 00720 00823 00953
00037 00126 00219 00290 00406 00518 00617 00725 00826 00961
00039 00127 00220 00293 00407 00520 00619 00726 00828 00962
00040 00131 00223 00299 00416 00523 00620 00727 00830 00968
00041 00136 00225 00303 00418 00532 00622 00729 00831 00972
00042 00137 00226 00306 00420 00533 00627 00731 00834 00973
00043 00142 00228 00312 00421 00535 00628 00734 00836 00974
00044 00143 00229 00313 00422 00536 00630 00736 00837 00978
00045 00148 00230 00314 00423 00538 00632 00741 00839 00985
00048 00151 00231 00316 00437 00539 00633 00749 00846 00990
00051 00152 00233 00318 00438 00545 00634 00752 00850 00998
00052 00154 00234 00321 00440 00546 00640 00757 00851 00999
00055 00155 00236 00323 00444 00551 00642 00758 00856 01000
00057 00156 00239 00327 00450 00553 00644 00759 00858 01003
00058 00157 00241 00329 00454 00554 00645 00760 00863 01004
00061 00158 00246 00333 00465 00556 00649 00761 00866 01005
00063 00159 00248 00340 00466 00557 00650 00764 00867 01006
00064 00161 00249 00346 00471 00558 00651 00767 00872 01011
00066 00162 00250 00350 00472 00560 00659 00768 00883 01012
00067 00163 00252 00352 00475 00562 00660 00769 00886 01013
00071 00169 00254 00357 00476 00563 00666 00770 00892 01015
00074 00173 00256 00359 00477 00564 00668 00771 00894 01016
00076 00176 00257 00362 00480 00573 00674 00773 00898 01019
00077 00180 00258 00366 00483 00574 00678 00774 00901 01025
00078 00183 00260 00369 00486 00575 00681 00778 00902 01028
00079 00185 00262 00370 00487 00577 00683 00780 00904 01040
00081 00187 00264 00372 00488 00579 00684 00783 00905 01042
00085 00190 00266 00373 00491 00580 00686 00784 00908 01043
00091 00191 00268 00375 00492 00581 00688 00785 00912 01046

《東京都試験地合格者受験番号(続き)》

01049 01161 01253 01338 01447 01535 01650 01758 01839 01947
01054 01163 01257 01340 01448 01537 01653 01759 01842 01950
01064 01168 01259 01344 01449 01538 01658 01762 01843 01953
01065 01173 01261 01347 01451 01539 01661 01763 01844 01957
01068 01174 01264 01348 01456 01544 01663 01765 01845 01958
01070 01175 01268 01349 01458 01548 01669 01766 01846 01962
01071 01177 01271 01350 01459 01549 01670 01767 01848 01966
01073 01179 01273 01351 01464 01550 01671 01768 01849 01972
01076 01181 01274 01355 01465 01556 01673 01773 01852 01973
01077 01184 01275 01357 01467 01558 01676 01780 01854 01975
01078 01185 01277 01358 01468 01565 01677 01781 01857 01985
01083 01186 01278 01359 01470 01566 01678 01783 01861 01989
01087 01188 01279 01364 01471 01568 01681 01784 01862 01991
01088 01193 01281 01365 01472 01569 01683 01785 01863 01998
01089 01197 01282 01371 01473 01570 01684 01788 01867 02000
01092 01200 01283 01373 01474 01577 01686 01789 01870 02004
01096 01205 01286 01378 01480 01580 01693 01790 01874 02006
01099 01206 01288 01380 01483 01581 01697 01792 01879 02007
01102 01207 01289 01383 01484 01592 01703 01794 01880 02008
01107 01209 01291 01384 01485 01598 01704 01800 01881 02009
01114 01210 01292 01389 01486 01599 01705 01801 01884 02013
01115 01212 01294 01390 01487 01601 01706 01802 01887 02018
01117 01216 01295 01392 01488 01606 01707 01803 01888 02020
01120 01222 01297 01398 01493 01607 01710 01805 01890 02025
01126 01223 01299 01400 01496 01609 01711 01809 01891 02027
01131 01224 01300 01406 01497 01611 01713 01811 01892 02032
01134 01225 01302 01408 01498 01616 01717 01815 01894 02035
01136 01227 01303 01410 01500 01622 01718 01817 01895 02047
01137 01228 01304 01411 01503 01625 01719 01819 01897 02060
01139 01229 01307 01414 01509 01627 01723 01822 01898 02069
01140 01232 01308 01415 01511 01629 01724 01824 01899 02079
01141 01233 01311 01420 01513 01630 01725 01826 01900 02082
01144 01234 01317 01424 01515 01631 01727 01828 01902 02087
01146 01238 01318 01427 01517 01633 01729 01830 01904 02088
01148 01239 01321 01429 01520 01636 01735 01831 01905 02090
01151 01240 01325 01432 01522 01637 01737 01832 01907 02091
01152 01241 01326 01433 01524 01640 01739 01833 01909 02093
01156 01243 01330 01436 01528 01641 01743 01834 01915 02097
01158 01248 01332 01442 01529 01644 01753 01835 01916 02098
01160 01251 01335 01444 01530 01646 01757 01836 01944 02103

《東京都試験地合格者受験番号(続き)》

02107 02243
02111 02244
02115 02250
02116 02251
02117 02252
02122 02256
02125 02260
02126 02263
02127 02267
02133 02269
02138 02270
02154 02271
02155 02272
02156 02273
02158 02274
02160 02275
02163 02278
02167 02279
02169 02280
02173 02281
02175 02292
02176 02309
02181 02313
02184 02314
02188 02316
02190 02318
02196 02321
02199  
02201  
02203  
02208  
02211  
02212  
02214  
02219  
02225  
02229  
02230  
02234  
02241  

《大阪市試験地合格者受験番号》

00002 00120 00273 00386 00471 00579 00681 00789 00877
00003 00129 00278 00389 00475 00582 00682 00791 00884
00004 00130 00279 00391 00476 00584 00683 00793  
00006 00141 00280 00395 00477 00585 00686 00794  
00009 00143 00281 00401 00478 00588 00690 00795  
00012 00144 00282 00404 00479 00591 00691 00798  
00014 00146 00285 00406 00480 00593 00694 00804  
00015 00149 00288 00407 00481 00600 00696 00805  
00017 00153 00291 00409 00484 00602 00697 00806  
00019 00163 00293 00411 00485 00603 00698 00812  
00022 00165 00295 00418 00486 00608 00699 00813  
00023 00166 00296 00419 00490 00609 00700 00814  
00025 00168 00297 00420 00491 00611 00705 00816  
00029 00169 00298 00421 00494 00614 00706 00819  
00032 00177 00299 00423 00495 00617 00707 00820  
00034 00178 00301 00424 00497 00618 00708 00821  
00036 00188 00304 00425 00501 00625 00710 00827  
00037 00190 00306 00426 00505 00626 00711 00832  
00045 00193 00311 00428 00509 00630 00713 00833  
00046 00194 00312 00432 00514 00631 00716 00836  
00047 00195 00319 00435 00515 00632 00721 00841  
00058 00198 00321 00437 00516 00637 00722 00843  
00059 00199 00322 00440 00517 00638 00726 00846  
00060 00200 00326 00443 00523 00643 00727 00847  
00070 00203 00328 00444 00524 00644 00730 00849  
00074 00208 00334 00445 00537 00645 00731 00850  
00075 00211 00337 00446 00539 00647 00732 00853  
00077 00221 00339 00448 00540 00648 00734 00856  
00078 00230 00342 00450 00541 00650 00736 00857  
00080 00237 00348 00452 00542 00654 00742 00858  
00081 00238 00350 00453 00543 00658 00743 00859  
00082 00241 00355 00458 00546 00659 00744 00861  
00086 00245 00357 00460 00549 00661 00756 00863  
00090 00249 00364 00461 00557 00662 00768 00866  
00091 00256 00365 00464 00558 00667 00774 00868  
00093 00261 00367 00465 00559 00669 00776 00869  
00111 00262 00369 00466 00563 00674 00777 00870  
00113 00263 00372 00467 00570 00676 00780 00871  
00114 00264 00377 00468 00571 00677 00784 00872  
00116 00271 00380 00470 00573 00680 00785 00875  

《名古屋市試験地合格者受験番号》

00002 00131
00009 00135
00011 00149
00017 00150
00019 00153
00020 00156
00021 00161
00025 00162
00029 00163
00033 00166
00035 00170
00036 00171
00044 00172
00049 00173
00052 00177
00053 00178
00055 00179
00056 00186
00059 00190
00061 00193
00062 00197
00066 00202
00069 00204
00071 00205
00077 00215
00079 00221
00080 00222
00081 00224
00084 00225
00094 00226
00102 00227
00103 00230
00104 00231
00110 00232
00112 00236
00113  
00120  
00121  
00125  
00128  

《福岡市試験地合格者受験番号》

00004 00151
00007 00152
00011 00156
00013 00161
00022 00172
00026 00176
00028 00183
00030 00185
00036 00194
00038 00195
00046 00199
00048 00202
00049 00214
00051 00220
00062 00223
00066 00231
00073  
00076  
00081  
00084  
00087  
00088  
00097  
00098  
00100  
00105  
00112  
00119  
00122  
00126  
00130  
00133  
00136  
00140  
00144  
00145  
00147  
00148  
00149  
00150  

《仙台市試験地合格者受験番号》

00005 00119
00006 00121
00009 00123
00012 00124
00017 00128
00019 00129
00023 00139
00026 00142
00030 00143
00031 00144
00036 00149
00041 00155
00043 00159
00044 00162
00045 00170
00048 00171
00052 00177
00053 00184
00056 00185
00058 00187
00062 00192
00066 00195
00069 00198
00073 00201
00074 00213
00075 00219
00079 00223
00083 00226
00088  
00094  
00095  
00097  
00098  
00103  
00107  
00108  
00111  
00112  
00116  
00117  

《札幌市試験地合格者受験番号》

00001
00006
00009
00011
00012
00014
00016
00019
00024
00026
00028
00040
00047
00057
00065
00066
00068
00072
00073
00075
00079
00081
00084
00085
00088
00089
00091
00108
00120

《広島市試験地合格者受験番号》

00002
00003
00004
00007
00021
00029
00031
00039
00041
00047
00048
00049
00053
00054
00058
00059
00070
00073
00074
00075
00077
00083
00094
00095
00099
00105
00106
00110
00114
00118
00121
00125
00126