法務省所管等予算額
| 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 108,703 | 92,919 | 81,773 | 78,180 | 119,708 | 109,445 | 100,181 |
| 歳出 | 651,121 | 655,179 | 672,147 | 679,824 | 750,795 | 732,508 | 696,546 |
| 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 181,557 | 189,857 | 179,156 | 158,837 | − | − | − |
| 歳出 | 165,926 | 172,993 | 173,299 | 158,811 | − | − | − |
※ 平成22年度末をもって一般会計へ統合
| 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入 | − | − | − | − | − | − | 0.4 |
| 歳出 | − | − | − | − | − | 8,368 | 4,348 |