令和元年版犯罪白書の訂正のお知らせ
令和元年版犯罪白書に数値等の誤りがありましたので、下記のとおり訂正していただきますようお願い申し上げます。
1-1-2-1表 悪質な交通違反に関する刑罰規則の変遷
136ページ2行目 平成30年に言い渡された控訴審判決に対する上告率
136ページ3行目 平成15年に言い渡された控訴審判決に対する上告率
※ 上記の数値は、最高裁判所において、司法統計年報の数値の誤りが公表されたことに合わせて修正するものです。
司法統計の誤りについては【こちら】
平成16年版から令和2年版の各犯罪白書における「控訴審判決に対する上告率」の訂正については【こちら】
171ページ本文下から12行目 生活環境の調整を開始した人員
171ページ本文下から11行目 生活環境の調整を開始した受刑者の人員(平成30年)
171ページ本文下から11行目 生活環境の調整を開始した受刑者の人員のうち保護観察付一部執行猶予者の人員
※ 令和元年版から6年版の各犯罪白書における生活環境の調整を開始した受刑者の人員等の訂正については【こちら】
6-2-1-6表 矯正・更生保護段階における被害者等の関与に係る制度の実施状況の推移
6-2-1-7表 少年事件における被害者等への配慮に係る制度の実施状況の推移
196ページ 本文8行目
359ページ 本文5行目
4-11-1表 公務員による犯罪 検察庁新規受理・終局処理人員(罪名別)
1-1-2-1表 悪質な交通違反に関する刑罰規則の変遷
誤
|
||||||
態 様 | 平成13年改正前 | 平成13年 | 平成19年 | 平成25年 | ||
刑法改正 (平成13年12月施行) |
道路交通法等改正 (平成14年6月施行) |
道路交通法改正 (平成19年9月施行) |
自動車運転死傷 処罰法制定 (平成26年5月施行) |
道路交通法改正 (平成25年12月施行) |
||
飲 酒 | 略 | 略 | 略 | 略 | ||
(法定刑) | ||||||
酒気帯び | 略 | 1年以下の懲役又は30万円以上の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以上の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以上の罰金 | ||
酒酔い | 略 | 略 | 略 | 略 | ||
速度超過 | 略 | |||||
(法定刑) | 略 | 略 | 略 | 略 | ||
無免許 | 略 | 略 | 略 | |||
(法定刑) | 略 | 1年以下の懲役又は30万円以上の罰金 | 1年以下の懲役又は30万円以上の罰金 | 略 | ||
正 | 訂正部分 | |||||
態 様 | 平成13年改正前 | 平成13年 | 平成19年 | 平成25年 | ||
刑法改正 (平成13年12月施行) |
道路交通法等改正 (平成14年6月施行) |
道路交通法改正 (平成19年9月施行) |
自動車運転死傷処罰法制定 (平成26年5月施行) |
道路交通法改正 (平成25年12月施行) |
||
飲 酒 | 略 | 略 | 略 | 略 | ||
(法定刑) | ||||||
酒気帯び | 略 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | ||
酒酔い | 略 | 略 | 略 | 略 | ||
速度超過 | 略 | |||||
(法定刑) | 略 | 略 | 略 | 略 | ||
無免許 | 略 | 略 | 略 | |||
(法定刑) | 略 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 略 | ||
136ページ2行目 平成30年に言い渡された控訴審判決に対する上告率
誤 | 40.0% | ||||||
正 | 45.0% |
136ページ3行目 平成15年に言い渡された控訴審判決に対する上告率
誤 | 44.2% | ||||||
正 | 44.5% |
※ 上記の数値は、最高裁判所において、司法統計年報の数値の誤りが公表されたことに合わせて修正するものです。
司法統計の誤りについては【こちら】
平成16年版から令和2年版の各犯罪白書における「控訴審判決に対する上告率」の訂正については【こちら】
171ページ本文下から12行目 生活環境の調整を開始した人員
誤 | 3万8,510人 | ||||||
正 | 3万8,473人 |
171ページ本文下から11行目 生活環境の調整を開始した受刑者の人員(平成30年)
誤 | 3万5,380人(前年比6.6%減) | ||||||
正 | 3万5,344人(前年比6.7%減) |
誤 | 2,978人 | ||||||
正 | 2,976人 |
※ 令和元年版から6年版の各犯罪白書における生活環境の調整を開始した受刑者の人員等の訂正については【こちら】
6-2-1-6表 矯正・更生保護段階における被害者等の関与に係る制度の実施状況の推移
誤 | (平成15年~30年) | |||||||||
年 次 | 被害者等への通知 | 釈放予定時期及び帰住予定地等の通 知 | 意見等 聴 取 |
心情等 伝 達 |
相談・ 支 援 |
|||||
刑の執行終了予定時期 | 刑事施設における処遇状況 | 受刑者の 釈 放 |
執行猶予の言渡しの取消し | 仮釈放審理の開始・結果 | 保護観察状 況 | |||||
15年 | … | … | … | … | … | … | 250 | … | … | … |
16 | … | … | … | … | … | … | 440 | … | … | … |
17 | … | … | … | … | … | … | 559 | … | … | … |
18 | … | … | 2,290 | … | … | … | 779 | … | … | … |
19 | … | … | 2,478 | … | 373 | 2 | 782 | 10 | 2 | 56 |
20 | 3,162 | 2,582 | 1,425 | 61 | 1,884 | 809 | 663 | 212 | 61 | 837 |
21 | 6,078 | 6,640 | 1,799 | 89 | 2,389 | 1,976 | 487 | 279 | 83 | 1,176 |
22 | 8,908 | 10,054 | 2,015 | 67 | 2,783 | 3,157 | 490 | 287 | 97 | 1,125 |
23 | 10,378 | 12,579 | 2,272 | 83 | 3,092 | 4,070 | 395 | 273 | 112 | 1,342 |
24 | 11,383 | 13,963 | 2,373 | 134 | 3,050 | 4,722 | 361 | 271 | 106 | 1,324 |
25 | 13,341 | 15,818 | 2,511 | 138 | 3,276 | 5,080 | 398 | 304 | 99 | 1,408 |
26 | 14,562 | 16,933 | 2,572 | 170 | 3,530 | 5,862 | 338 | 328 | 151 | 1,509 |
27 | 15,352 | 17,857 | 2,693 | 147 | 3,904 | 6,458 | 388 | 292 | 166 | 1,803 |
28 | 16,891 | 18,339 | 2,950 | 180 | 4,228 | 6,975 | 418 | 325 | 155 | 1,681 |
29 | 16,905 | 18,972 | 2,884 | 194 | 4,261 | 6,954 | 394 | 334 | 177 | 1,498 |
30 | 16,619 | 18,715 | 2,907 | 244 | 4,073 | 6,597 | 416 | 313 | 180 | 1,443 |
正
|
訂正部分 | (平成15年~30年) | ||||||||
年 次 | 被害者等への通知 | 釈放予定時期及び帰住予定地等の通 知 | 意見等 聴 取 |
心情等 伝 達 |
相談・ 支 援 |
|||||
刑の執行終了予定時期 | 刑事施設における処遇状況 | 受刑者の釈 放 | 執行猶予の言渡しの取消し | 仮釈放審理の開始・結果 | 保護観察状 況 | |||||
15年 | … | … | … | … | … | … | 250 | … | … | … |
16 | … | … | … | … | … | … | 440 | … | … | … |
17 | … | … | … | … | … | … | 559 | … | … | … |
18 | … | … | 2,290 | … | … | … | 779 | … | … | … |
19 | … | … | 2,478 | … | 373 | 2 | 782 | 10 | 2 | 56 |
20 | 3,162 | 2,582 | 1,425 | 61 | 1,884 | 809 | 663 | 212 | 61 | 837 |
21 | 6,078 | 6,640 | 1,799 | 89 | 2,389 | 1,976 | 487 | 279 | 83 | 1,176 |
22 | 8,908 | 10,054 | 2,015 | 67 | 2,783 | 3,157 | 490 | 287 | 97 | 1,125 |
23 | 10,378 | 12,579 | 2,272 | 83 | 3,092 | 4,070 | 395 | 273 | 112 | 1,342 |
24 | 11,383 | 13,963 | 2,373 | 134 | 3,050 | 4,722 | 361 | 271 | 106 | 1,324 |
25 | 13,341 | 15,818 | 2,511 | 138 | 3,276 | 5,080 | 398 | 304 | 99 | 1,408 |
26 | 14,562 | 16,933 | 2,572 | 170 | 3,530 | 5,862 | 338 | 328 | 151 | 1,509 |
27 | 15,352 | 17,857 | 2,693 | 147 | 3,904 | 6,458 | 388 | 292 | 166 | 1,803 |
28 | 16,891 | 18,339 | 2,950 | 180 | 4,228 | 6,975 | 418 | 325 | 155 | 1,681 |
29 | 16,905 | 18,972 | 2,884 | 194 | 4,261 | 6,954 | 394 | 334 | 177 | 1,498 |
30 | 16,619 | 18,715 | 2,907 | 244 | 4,073 | 6,791 | 416 | 313 | 185 | 1,488 |
6-2-1-7表 少年事件における被害者等への配慮に係る制度の実施状況の推移
誤
|
(平成13年~30年) | |||||||||||
年次 | 事件記録の閲覧・謄写の 申 出 | 意見聴取 の 申 出 | 審判結果等の通 知 の 申 出 |
傍 聴 | 審判状況 の 説 明 |
被害者等への通知 | ||||||
相当と 認めら れた者 |
相当と認められた者 | 相当と 認めら れた者 |
件 数 | 人 員 | 少年院 で の 処 遇 |
仮退院審理 | 保護観察状況 | |||||
13年 | 383 | 376 | 114 | 111 | 396 | 388 | … | … | … | … | … | … |
14 | 555 | 544 | 159 | 152 | 647 | 642 | … | … | … | … | … | … |
15 | 637 | 632 | 184 | 177 | 725 | 725 | … | … | … | … | … | … |
16 | 592 | 586 | 168 | 166 | 649 | 639 | … | … | … | … | … | … |
17 | 576 | 565 | 160 | 155 | 571 | 567 | … | … | … | … | … | … |
18 | 606 | 594 | 170 | 156 | 719 | 717 | … | … | … | … | … | … |
19 | 824 | 805 | 269 | 264 | 1,010 | 1,004 | … | … | … | 6 | - | 1 |
20 | 718 | 706 | 241 | 221 | 1,020 | 1,018 | 6 | 14 | 2 | 162 | 59 | 118 |
21 | 1,072 | 1,051 | 282 | 274 | 1,292 | 1,284 | 80 | 155 | 421 | 203 | 108 | 312 |
22 | 966 | 946 | 278 | 267 | 1,239 | 1,231 | 66 | 141 | 517 | 242 | 95 | 428 |
23 | 1,083 | 1,075 | 384 | 370 | 1,213 | 1,207 | 67 | 120 | 488 | 283 | 139 | 455 |
24 | 1,264 | 1,236 | 401 | 380 | 1,435 | 1,424 | 59 | 78 | 592 | 344 | 160 | 573 |
25 | 1,261 | 1,234 | 339 | 325 | 1,440 | 1,438 | 64 | 82 | 633 | 343 | 165 | 752 |
26 | 1,055 | 1,042 | 270 | 264 | 1,269 | 1,266 | 59 | 79 | 545 | 246 | 117 | 779 |
27 | 1,136 | 1,111 | 315 | 301 | 1,100 | 1,090 | 45 | 65 | 505 | 324 | 148 | 755 |
28 | 1,080 | 1,051 | 244 | 226 | 991 | 982 | 34 | 67 | 340 | 348 | 163 | 723 |
29 | 1,064 | 1,039 | 236 | 223 | 854 | 849 | 36 | 73 | 302 | 325 | 150 | 629 |
30 | 936 | 894 | 214 | 207 | 824 | 817 | 25 | 47 | 287 | 274 | 128 | 537 |
正
|
訂正 部分 |
(平成13年~30年) | ||||||||||
年次 | 事件記録の閲覧・謄写の 申 出 | 意見聴取 の 申 出 | 審判結果等の通 知 の 申 出 |
傍 聴 | 審判状況 の 説 明 |
被害者等への通知 | ||||||
相当と 認めら れた者 |
相当と認められた者 | 相当と 認めら れた者 |
件 数 | 人 員 | 少年院 で の 処 遇 |
仮退院審理 | 保護観察状況 | |||||
13年 | 383 | 376 | 114 | 111 | 396 | 388 | … | … | … | … | … | … |
14 | 555 | 544 | 159 | 152 | 647 | 642 | … | … | … | … | … | … |
15 | 637 | 632 | 184 | 177 | 725 | 725 | … | … | … | … | … | … |
16 | 592 | 586 | 168 | 166 | 649 | 639 | … | … | … | … | … | … |
17 | 576 | 565 | 160 | 155 | 571 | 567 | … | … | … | … | … | … |
18 | 606 | 594 | 170 | 156 | 719 | 717 | … | … | … | … | … | … |
19 | 824 | 805 | 269 | 264 | 1,010 | 1,004 | … | … | … | 6 | - | 1 |
20 | 718 | 706 | 241 | 221 | 1,020 | 1,018 | 6 | 14 | 2 | 162 | 59 | 118 |
21 | 1,072 | 1,051 | 282 | 274 | 1,292 | 1,284 | 80 | 155 | 421 | 203 | 108 | 312 |
22 | 966 | 946 | 278 | 267 | 1,239 | 1,231 | 66 | 141 | 517 | 242 | 95 | 428 |
23 | 1,083 | 1,075 | 384 | 370 | 1,213 | 1,207 | 67 | 120 | 488 | 283 | 139 | 455 |
24 | 1,264 | 1,236 | 401 | 380 | 1,435 | 1,424 | 59 | 78 | 592 | 344 | 160 | 573 |
25 | 1,261 | 1,234 | 339 | 325 | 1,440 | 1,438 | 64 | 82 | 633 | 343 | 165 | 752 |
26 | 1,055 | 1,042 | 270 | 264 | 1,269 | 1,266 | 59 | 79 | 545 | 246 | 117 | 779 |
27 | 1,136 | 1,111 | 315 | 301 | 1,100 | 1,090 | 45 | 65 | 505 | 324 | 148 | 755 |
28 | 1,080 | 1,051 | 244 | 226 | 991 | 982 | 34 | 67 | 340 | 348 | 163 | 723 |
29 | 1,064 | 1,039 | 236 | 223 | 854 | 849 | 36 | 73 | 302 | 325 | 150 | 629 |
30 | 936 | 894 | 214 | 207 | 824 | 817 | 25 | 47 | 287 | 274 | 128 | 554 |
196ページ 本文8行目
誤 | 30年度が77.7日であった。 | ||||||
正 | 30年度が78.3日であった。 |
359ページ 本文5行目
誤 | 新規受理人員の総数(1万6,445人) | ||||||
正 | 新規受理人員の総数(1万6,406人) |
4-11-1表 公務員による犯罪 検察庁新規受理・終局処理人員(罪名別)
誤 | (平成15年・30年) | ||||||||||||
区 分 | 新 規 受 理 | 終 局 処 理 | |||||||||||
総 数 | 司 法 警察員 か ら |
検察官 認知・ 直 受 |
総 数 | 起 訴 | 不起訴 | 家 庭 裁判所 送 致 |
|||||||
公 判 請 求 |
略式命令 請 求 |
起 訴 猶 予 |
その他 | ||||||||||
(1)平成15年 | |||||||||||||
総 数 | 27,652 | 25,595 | 2,057 | 27,541 | 3,307 | 533 | 2,774 | 24,084 | 21,404 | 2,680 | 150 | ||
(2)平成30年 | |||||||||||||
総 数 | 16,445 | 14,932 | 1,513 | 16,520 | 1,990 | 344 | 1,646 | 14,382 | 11,823 | 2,559 | 148 | ||
窃 盗 | 388 | 378 | 10 | 391 | 66 | 45 | 21 | 310 | 279 | 31 | 15 | ||
詐 欺 | 144 | 125 | 19 | 136 | 23 | 23 | - | 113 | 32 | 81 | - | ||
横 領 | 78 | 73 | 5 | 87 | 5 | 4 | 1 | 76 | 67 | 9 | 6 | ||
収 賄 | 25 | 22 | 3 | 25 | 24 | 24 | - | 1 | - | 1 | - | ||
偽 造 | 593 | 175 | 418 | 582 | 7 | 7 | - | 572 | 78 | 494 | 3 | ||
職 権 濫 用 | 689 | 119 | 570 | 700 | - | - | - | 700 | 3 | 697 | - | ||
その他の刑法犯 | 1,745 | 1,338 | 407 | 1,753 | 285 | 114 | 171 | 1,448 | 594 | 854 | 20 | ||
過失運転致死傷等 | 11,835 | 11,835 | - | 11,854 | 1,155 | 43 | 1,112 | 10,607 | 10,352 | 255 | 92 | ||
特 別 法 犯 | 948 | 867 | 81 | 992 | 425 | 84 | 341 | 555 | 418 | 137 | 12 |
正 | 訂正部分 | (平成15年・30年) | |||||||||||
区 分 | 新 規 受 理 | 終 局 処 理 | |||||||||||
総 数 | 司 法 警察員 か ら |
検察官 認知・ 直 受 |
総 数 | 起 訴 | 不起訴 | 家 庭 裁判所 送 致 |
|||||||
公 判 請 求 |
略式命令 請 求 |
起 訴 猶 予 |
その他 | ||||||||||
(1)平成15年 | |||||||||||||
総 数 | 27,652 | 25,595 | 2,057 | 27,541 | 3,307 | 533 | 2,774 | 24,084 | 21,404 | 2,680 | 150 | ||
(2)平成30年 | |||||||||||||
総 数 | 16,406 | 14,893 | 1,513 | 16,480 | 1,988 | 344 | 1,644 | 14,344 | 11,787 | 2,557 | 148 | ||
窃 盗 | 388 | 378 | 10 | 391 | 66 | 45 | 21 | 310 | 279 | 31 | 15 | ||
詐 欺 | 144 | 125 | 19 | 136 | 23 | 23 | - | 113 | 32 | 81 | - | ||
横 領 | 78 | 73 | 5 | 87 | 5 | 4 | 1 | 76 | 67 | 9 | 6 | ||
収 賄 | 25 | 22 | 3 | 25 | 24 | 24 | - | 1 | - | 1 | - | ||
偽 造 | 593 | 175 | 418 | 582 | 7 | 7 | - | 572 | 78 | 494 | 3 | ||
職 権 濫 用 | 689 | 119 | 570 | 700 | - | - | - | 700 | 3 | 697 | - | ||
その他の刑法犯 | 1,749 | 1,342 | 407 | 1,758 | 285 | 114 | 171 | 1,453 | 599 | 854 | 20 | ||
過失運転致死傷等 | 11,792 | 11,792 | - | 11,808 | 1,153 | 43 | 1,110 | 10,563 | 10,310 | 253 | 92 | ||
特 別 法 犯 | 948 | 867 | 81 | 993 | 425 | 84 | 341 | 556 | 419 | 137 | 12 |