平成24年司法試験予備試験論文式試験合格者受験番号
《東京都試験地合格者受験番号》
| 00010 | 00294 | 00552 | 00847 | 01054 |
| 00012 | 00296 | 00566 | 00851 | 01060 |
| 00022 | 00322 | 00579 | 00860 | 01062 |
| 00023 | 00325 | 00596 | 00869 | 01078 |
| 00040 | 00330 | 00598 | 00876 | 01080 |
| 00061 | 00331 | 00605 | 00877 | 01087 |
| 00079 | 00338 | 00618 | 00879 | 01089 |
| 00083 | 00340 | 00623 | 00891 | 01092 |
| 00086 | 00341 | 00624 | 00900 | 01101 |
| 00089 | 00351 | 00631 | 00902 | 01109 |
| 00096 | 00364 | 00632 | 00903 | 01113 |
| 00107 | 00368 | 00635 | 00905 | 01119 |
| 00110 | 00370 | 00640 | 00907 | 01130 |
| 00111 | 00374 | 00651 | 00909 | 01135 |
| 00117 | 00376 | 00652 | 00913 | 01142 |
| 00125 | 00379 | 00653 | 00921 | 01151 |
| 00137 | 00394 | 00678 | 00922 | 01160 |
| 00138 | 00414 | 00692 | 00923 | 01162 |
| 00142 | 00419 | 00707 | 00928 | |
| 00150 | 00426 | 00708 | 00931 | |
| 00153 | 00430 | 00733 | 00936 | |
| 00174 | 00442 | 00738 | 00951 | |
| 00186 | 00443 | 00739 | 00956 | |
| 00212 | 00444 | 00750 | 00965 | |
| 00216 | 00446 | 00751 | 00966 | |
| 00222 | 00447 | 00754 | 00971 | |
| 00234 | 00448 | 00755 | 00973 | |
| 00236 | 00453 | 00764 | 00976 | |
| 00237 | 00477 | 00768 | 00980 | |
| 00251 | 00479 | 00771 | 00982 | |
| 00254 | 00491 | 00788 | 00985 | |
| 00258 | 00496 | 00796 | 00987 | |
| 00262 | 00503 | 00803 | 01005 | |
| 00270 | 00511 | 00808 | 01011 | |
| 00273 | 00520 | 00812 | 01014 | |
| 00274 | 00535 | 00821 | 01020 | |
| 00277 | 00536 | 00828 | 01021 | |
| 00283 | 00538 | 00831 | 01030 | |
| 00285 | 00545 | 00835 | 01042 | |
| 00287 | 00547 | 00843 | 01044 |
《大阪市試験地合格者受験番号》
| 00002 | 00394 |
| 00006 | 00399 |
| 00014 | |
| 00033 | |
| 00040 | |
| 00043 | |
| 00063 | |
| 00066 | |
| 00075 | |
| 00086 | |
| 00090 | |
| 00119 | |
| 00124 | |
| 00125 | |
| 00133 | |
| 00144 | |
| 00164 | |
| 00175 | |
| 00189 | |
| 00195 | |
| 00200 | |
| 00205 | |
| 00237 | |
| 00241 | |
| 00243 | |
| 00251 | |
| 00266 | |
| 00271 | |
| 00312 | |
| 00322 | |
| 00324 | |
| 00334 | |
| 00336 | |
| 00350 | |
| 00357 | |
| 00358 | |
| 00361 | |
| 00367 | |
| 00368 | |
| 00383 |
《福岡市試験地合格者受験番号》
| 00027 |
| 00030 |
| 00033 |
| 00054 |
| 00064 |
| 00066 |
| 00067 |
《札幌市試験地合格者受験番号》
| 00001 |
| 00003 |
| 00004 |
| 00006 |
| 00042 |
| 00044 |

