《大阪市試験地合格者受験番号》
| 00001 | 00291 | |
| 00012 | 00305 | |
| 00030 | 00308 | |
| 00033 | 00311 | |
| 00036 | 00313 | |
| 00045 | 00315 | |
| 00048 | 00327 | |
| 00062 | 00329 | |
| 00063 | 00342 | |
| 00065 | 00345 | |
| 00068 | 00361 | |
| 00075 | 00363 | |
| 00076 | 00365 | |
| 00079 | 00368 | |
| 00080 | 00388 | |
| 00091 | 00390 | |
| 00096 | 00391 | |
| 00097 | 00395 | |
| 00104 | 00403 | |
| 00105 | 00404 | |
| 00106 | 00406 | |
| 00109 | 00410 | |
| 00116 | 00412 | |
| 00126 | 00413 | |
| 00148 | 00426 | |
| 00160 | 00427 | |
| 00177 | 00441 | |
| 00178 | 00447 | |
| 00183 | 00455 | |
| 00191 | 00456 | |
| 00207 | 00464 | |
| 00229 | 00472 | |
| 00234 | ||
| 00236 | ||
| 00252 | ||
| 00258 | ||
| 00264 | ||
| 00268 | ||
| 00283 | ||
| 00287 |

