平成28年司法試験予備試験論文式試験合格者受験番号
《東京都試験地合格者受験番号》
| 00001 | 00175 | 00406 | 00618 | 00853 | 01093 | 01301 | 01483 |
| 00002 | 00176 | 00410 | 00626 | 00854 | 01102 | 01302 | 01493 |
| 00004 | 00188 | 00417 | 00640 | 00872 | 01111 | 01305 | 01506 |
| 00015 | 00190 | 00420 | 00648 | 00878 | 01113 | 01316 | 01523 |
| 00019 | 00194 | 00432 | 00652 | 00884 | 01114 | 01318 | 01527 |
| 00023 | 00198 | 00433 | 00656 | 00900 | 01115 | 01319 | 01534 |
| 00025 | 00202 | 00445 | 00665 | 00925 | 01120 | 01320 | 01538 |
| 00026 | 00213 | 00447 | 00675 | 00931 | 01131 | 01321 | 01540 |
| 00027 | 00227 | 00455 | 00676 | 00932 | 01132 | 01332 | 01542 |
| 00036 | 00228 | 00458 | 00677 | 00938 | 01133 | 01338 | 01553 |
| 00043 | 00229 | 00464 | 00683 | 00942 | 01134 | 01344 | 01562 |
| 00049 | 00231 | 00470 | 00684 | 00943 | 01143 | 01349 | 01563 |
| 00053 | 00248 | 00471 | 00710 | 00944 | 01150 | 01351 | 01570 |
| 00058 | 00253 | 00477 | 00719 | 00948 | 01157 | 01360 | 01573 |
| 00063 | 00254 | 00481 | 00720 | 00956 | 01161 | 01362 | 01574 |
| 00066 | 00261 | 00484 | 00728 | 00961 | 01163 | 01367 | 01577 |
| 00071 | 00263 | 00515 | 00734 | 00962 | 01164 | 01374 | 01580 |
| 00072 | 00265 | 00518 | 00737 | 00978 | 01167 | 01377 | 01584 |
| 00076 | 00267 | 00521 | 00738 | 00980 | 01168 | 01378 | 01588 |
| 00077 | 00270 | 00524 | 00742 | 00981 | 01169 | 01380 | 01594 |
| 00083 | 00277 | 00526 | 00746 | 00990 | 01174 | 01381 | 01597 |
| 00084 | 00283 | 00528 | 00754 | 00994 | 01176 | 01390 | 01599 |
| 00087 | 00285 | 00543 | 00756 | 01005 | 01192 | 01394 | 01600 |
| 00092 | 00316 | 00546 | 00757 | 01009 | 01194 | 01397 | 01605 |
| 00097 | 00318 | 00554 | 00782 | 01010 | 01202 | 01404 | 01606 |
| 00100 | 00321 | 00559 | 00787 | 01016 | 01203 | 01418 | 01620 |
| 00104 | 00322 | 00568 | 00790 | 01021 | 01205 | 01420 | 01632 |
| 00106 | 00326 | 00574 | 00797 | 01022 | 01213 | 01427 | 01635 |
| 00109 | 00329 | 00577 | 00801 | 01025 | 01216 | 01431 | 01636 |
| 00116 | 00332 | 00580 | 00807 | 01028 | 01233 | 01435 | 01638 |
| 00117 | 00335 | 00582 | 00810 | 01031 | 01243 | 01440 | 01643 |
| 00131 | 00346 | 00589 | 00816 | 01033 | 01250 | 01445 | 01645 |
| 00132 | 00360 | 00598 | 00818 | 01038 | 01256 | 01446 | 01649 |
| 00135 | 00365 | 00599 | 00829 | 01063 | 01257 | 01455 | 01651 |
| 00139 | 00371 | 00600 | 00834 | 01066 | 01262 | 01459 | 01654 |
| 00146 | 00388 | 00605 | 00837 | 01070 | 01264 | 01460 | 01658 |
| 00147 | 00391 | 00608 | 00839 | 01076 | 01266 | 01462 | |
| 00154 | 00394 | 00609 | 00840 | 01080 | 01270 | 01464 | |
| 00165 | 00397 | 00614 | 00851 | 01081 | 01273 | 01469 | |
| 00167 | 00401 | 00617 | 00852 | 01082 | 01277 | 01482 |
《大阪市試験地合格者受験番号》
| 00008 | 00203 | 00485 |
| 00010 | 00206 | 00486 |
| 00013 | 00207 | 00487 |
| 00018 | 00208 | 00488 |
| 00019 | 00225 | 00491 |
| 00023 | 00227 | 00495 |
| 00033 | 00228 | 00505 |
| 00034 | 00247 | 00509 |
| 00038 | 00257 | 00525 |
| 00052 | 00264 | 00527 |
| 00064 | 00270 | 00536 |
| 00080 | 00272 | 00549 |
| 00082 | 00279 | 00552 |
| 00096 | 00290 | 00561 |
| 00103 | 00304 | 00567 |
| 00105 | 00305 | 00568 |
| 00109 | 00315 | 00575 |
| 00112 | 00322 | 00579 |
| 00130 | 00329 | 00585 |
| 00132 | 00330 | 00587 |
| 00134 | 00331 | 00602 |
| 00138 | 00342 | 00610 |
| 00142 | 00343 | 00611 |
| 00149 | 00348 | |
| 00156 | 00360 | |
| 00157 | 00363 | |
| 00159 | 00369 | |
| 00161 | 00386 | |
| 00164 | 00392 | |
| 00165 | 00398 | |
| 00172 | 00410 | |
| 00176 | 00416 | |
| 00178 | 00431 | |
| 00179 | 00455 | |
| 00182 | 00457 | |
| 00184 | 00458 | |
| 00185 | 00461 | |
| 00190 | 00462 | |
| 00197 | 00473 | |
| 00200 | 00484 |
《福岡市試験地合格者受験番号》
| 00004 |
| 00008 |
| 00020 |
| 00073 |
| 00074 |
《札幌市試験地合格者受験番号》
| 00003 |
| 00008 |
| 00029 |
| 00035 |
| 00054 |

