平成29年司法試験予備試験論文式試験合格者受験番号
《札幌市試験地合格者受験番号》
| 00003 |
| 00006 |
| 00015 |
| 00020 |
| 00022 |
| 00034 |
| 00036 |
| 00037 |
| 00040 |
| 00061 |
| 00062 |
《東京都試験地合格者受験番号》
| 00005 | 00157 | 00339 | 00547 | 00711 | 00871 | 01094 | 01301 | 01448 |
| 00006 | 00165 | 00342 | 00554 | 00723 | 00874 | 01096 | 01304 | 01449 |
| 00010 | 00170 | 00344 | 00555 | 00732 | 00880 | 01102 | 01306 | 01451 |
| 00016 | 00172 | 00345 | 00556 | 00733 | 00891 | 01108 | 01311 | 01459 |
| 00018 | 00182 | 00376 | 00558 | 00740 | 00902 | 01115 | 01313 | 01465 |
| 00025 | 00187 | 00378 | 00566 | 00742 | 00905 | 01120 | 01317 | 01473 |
| 00030 | 00191 | 00381 | 00571 | 00747 | 00912 | 01140 | 01320 | 01476 |
| 00031 | 00200 | 00386 | 00575 | 00748 | 00916 | 01148 | 01324 | 01481 |
| 00033 | 00204 | 00387 | 00577 | 00758 | 00919 | 01149 | 01331 | 01484 |
| 00034 | 00207 | 00388 | 00588 | 00759 | 00922 | 01151 | 01334 | 01499 |
| 00041 | 00213 | 00391 | 00597 | 00760 | 00926 | 01154 | 01336 | 01501 |
| 00044 | 00220 | 00392 | 00598 | 00763 | 00931 | 01158 | 01337 | 01503 |
| 00045 | 00231 | 00400 | 00600 | 00764 | 00935 | 01160 | 01338 | 01513 |
| 00046 | 00232 | 00404 | 00602 | 00775 | 00936 | 01164 | 01339 | 01517 |
| 00047 | 00240 | 00407 | 00606 | 00776 | 00939 | 01171 | 01340 | 01525 |
| 00056 | 00242 | 00414 | 00609 | 00777 | 00964 | 01175 | 01341 | 01526 |
| 00061 | 00248 | 00419 | 00612 | 00781 | 00965 | 01176 | 01348 | 01534 |
| 00062 | 00250 | 00424 | 00616 | 00786 | 00970 | 01182 | 01356 | 01536 |
| 00063 | 00253 | 00427 | 00621 | 00796 | 00974 | 01197 | 01357 | 01537 |
| 00064 | 00254 | 00431 | 00630 | 00802 | 00983 | 01203 | 01361 | 01539 |
| 00069 | 00256 | 00436 | 00632 | 00804 | 00986 | 01214 | 01362 | 01541 |
| 00076 | 00259 | 00447 | 00636 | 00808 | 00988 | 01222 | 01365 | 01548 |
| 00078 | 00265 | 00457 | 00637 | 00811 | 00989 | 01223 | 01366 | 01549 |
| 00079 | 00269 | 00466 | 00638 | 00813 | 00991 | 01236 | 01372 | 01554 |
| 00083 | 00277 | 00469 | 00641 | 00814 | 01006 | 01237 | 01377 | 01561 |
| 00087 | 00283 | 00475 | 00643 | 00816 | 01016 | 01241 | 01382 | |
| 00099 | 00288 | 00476 | 00645 | 00821 | 01020 | 01242 | 01393 | |
| 00102 | 00289 | 00481 | 00660 | 00824 | 01024 | 01247 | 01403 | |
| 00106 | 00294 | 00483 | 00661 | 00828 | 01044 | 01248 | 01406 | |
| 00118 | 00297 | 00485 | 00664 | 00831 | 01045 | 01253 | 01408 | |
| 00121 | 00298 | 00495 | 00667 | 00832 | 01053 | 01267 | 01409 | |
| 00126 | 00317 | 00496 | 00672 | 00837 | 01054 | 01272 | 01419 | |
| 00128 | 00320 | 00497 | 00673 | 00839 | 01063 | 01277 | 01420 | |
| 00129 | 00323 | 00499 | 00680 | 00841 | 01064 | 01278 | 01424 | |
| 00137 | 00326 | 00502 | 00684 | 00844 | 01071 | 01279 | 01426 | |
| 00139 | 00329 | 00504 | 00685 | 00853 | 01073 | 01284 | 01431 | |
| 00141 | 00332 | 00508 | 00687 | 00854 | 01079 | 01287 | 01433 | |
| 00146 | 00333 | 00509 | 00689 | 00859 | 01080 | 01289 | 01439 | |
| 00148 | 00336 | 00514 | 00690 | 00866 | 01088 | 01295 | 01441 | |
| 00149 | 00338 | 00526 | 00710 | 00868 | 01091 | 01300 | 01447 |
《大阪市試験地合格者受験番号》
| 00004 | 00239 | 00444 |
| 00010 | 00253 | 00447 |
| 00017 | 00255 | 00464 |
| 00018 | 00259 | 00476 |
| 00020 | 00264 | 00482 |
| 00026 | 00268 | 00489 |
| 00030 | 00269 | 00493 |
| 00031 | 00272 | 00510 |
| 00048 | 00273 | 00513 |
| 00049 | 00278 | 00516 |
| 00056 | 00279 | 00522 |
| 00057 | 00280 | 00523 |
| 00060 | 00286 | 00525 |
| 00064 | 00288 | 00533 |
| 00067 | 00290 | 00540 |
| 00071 | 00297 | 00541 |
| 00089 | 00302 | 00545 |
| 00099 | 00317 | 00549 |
| 00113 | 00326 | 00550 |
| 00117 | 00338 | 00551 |
| 00123 | 00341 | 00554 |
| 00128 | 00345 | 00569 |
| 00130 | 00349 | |
| 00133 | 00352 | |
| 00138 | 00354 | |
| 00141 | 00358 | |
| 00157 | 00365 | |
| 00161 | 00366 | |
| 00164 | 00371 | |
| 00167 | 00373 | |
| 00172 | 00374 | |
| 00182 | 00375 | |
| 00188 | 00393 | |
| 00201 | 00397 | |
| 00203 | 00401 | |
| 00205 | 00408 | |
| 00211 | 00410 | |
| 00213 | 00421 | |
| 00219 | 00423 | |
| 00236 | 00443 |
《福岡市試験地合格者受験番号》
| 00008 |
| 00012 |
| 00013 |
| 00018 |
| 00027 |
| 00068 |
| 00073 |
| 00074 |
| 00080 |
| 00081 |
| 00093 |

