試験地 <京都・吹田市> ( ~ 1,200番台)
平成13年度短答式試験
| 受 験 番 号 | ||||||||
| 1 | 129 | 268 | 355 | 468 | 619 | 773 | 930 | 1113 |
| 4 | 130 | 276 | 357 | 474 | 620 | 777 | 931 | 1114 |
| 5 | 133 | 277 | 359 | 476 | 623 | 785 | 935 | 1118 |
| 12 | 137 | 278 | 364 | 477 | 624 | 786 | 941 | 1119 |
| 13 | 139 | 282 | 365 | 480 | 629 | 793 | 961 | 1120 |
| 15 | 140 | 283 | 372 | 482 | 633 | 794 | 964 | 1123 |
| 17 | 143 | 286 | 376 | 483 | 635 | 795 | 983 | 1128 |
| 19 | 144 | 288 | 378 | 498 | 644 | 796 | 985 | 1130 |
| 20 | 153 | 295 | 380 | 510 | 645 | 799 | 986 | 1131 |
| 24 | 157 | 303 | 382 | 511 | 647 | 807 | 987 | 1132 |
| 26 | 158 | 305 | 384 | 519 | 651 | 808 | 993 | 1144 |
| 38 | 162 | 307 | 386 | 520 | 663 | 814 | 998 | 1159 |
| 49 | 163 | 308 | 389 | 521 | 674 | 816 | 1000 | 1172 |
| 50 | 169 | 311 | 390 | 528 | 677 | 818 | 1005 | 1181 |
| 56 | 180 | 315 | 391 | 539 | 683 | 819 | 1012 | 1185 |
| 59 | 193 | 316 | 392 | 546 | 687 | 824 | 1013 | 1188 |
| 66 | 196 | 317 | 393 | 548 | 690 | 829 | 1022 | 1193 |
| 75 | 197 | 318 | 398 | 552 | 692 | 832 | 1023 | 1194 |
| 78 | 198 | 320 | 401 | 557 | 693 | 845 | 1026 | 1198 |
| 80 | 200 | 323 | 408 | 558 | 695 | 853 | 1028 | 1199 |
| 81 | 201 | 324 | 416 | 559 | 696 | 856 | 1041 | 1200 |
| 88 | 204 | 325 | 422 | 568 | 700 | 859 | 1057 | 1203 |
| 92 | 205 | 326 | 423 | 569 | 712 | 868 | 1058 | 1207 |
| 98 | 211 | 330 | 427 | 571 | 717 | 891 | 1070 | 1216 |
| 99 | 221 | 332 | 429 | 574 | 721 | 892 | 1072 | 1236 |
| 101 | 222 | 337 | 434 | 581 | 727 | 893 | 1073 | 1255 |
| 104 | 224 | 342 | 438 | 590 | 728 | 894 | 1075 | 1256 |
| 106 | 243 | 344 | 441 | 594 | 732 | 905 | 1083 | 1260 |
| 107 | 249 | 345 | 444 | 595 | 737 | 907 | 1086 | 1263 |
| 111 | 251 | 346 | 451 | 601 | 746 | 909 | 1089 | 1264 |
| 116 | 253 | 347 | 453 | 602 | 749 | 910 | 1096 | 1265 |
| 117 | 254 | 348 | 455 | 604 | 751 | 916 | 1097 | 1272 |
| 123 | 257 | 349 | 456 | 608 | 755 | 918 | 1100 | 1275 |
| 125 | 261 | 351 | 459 | 612 | 756 | 919 | 1101 | 1276 |
| 126 | 263 | 352 | 463 | 613 | 761 | 927 | 1107 | 1282 |
| 128 | 264 | 353 | 465 | 614 | 769 | 928 | 1108 | 1284 |

