試験地 <京都・吹田市> (1,200番台 ~ 2,800番台)
平成13年度短答式試験
| 受 験 番 号 | ||||||||
| 1286 | 1412 | 1614 | 1780 | 1962 | 2131 | 2338 | 2468 | 2637 |
| 1292 | 1415 | 1622 | 1784 | 1963 | 2134 | 2343 | 2474 | 2638 |
| 1293 | 1417 | 1627 | 1790 | 1969 | 2139 | 2347 | 2481 | 2640 |
| 1297 | 1420 | 1631 | 1797 | 1970 | 2145 | 2354 | 2484 | 2642 |
| 1299 | 1425 | 1632 | 1800 | 1974 | 2165 | 2359 | 2489 | 2649 |
| 1305 | 1429 | 1634 | 1804 | 1975 | 2168 | 2362 | 2499 | 2662 |
| 1306 | 1432 | 1642 | 1805 | 1986 | 2172 | 2366 | 2507 | 2666 |
| 1310 | 1444 | 1643 | 1812 | 1990 | 2192 | 2367 | 2510 | 2668 |
| 1314 | 1454 | 1649 | 1813 | 1995 | 2197 | 2373 | 2514 | 2670 |
| 1318 | 1463 | 1654 | 1821 | 2002 | 2198 | 2377 | 2537 | 2673 |
| 1321 | 1473 | 1655 | 1831 | 2003 | 2201 | 2386 | 2538 | 2674 |
| 1323 | 1475 | 1659 | 1836 | 2004 | 2202 | 2389 | 2541 | 2680 |
| 1325 | 1478 | 1665 | 1837 | 2005 | 2205 | 2390 | 2551 | 2685 |
| 1326 | 1493 | 1666 | 1843 | 2010 | 2207 | 2394 | 2556 | 2686 |
| 1329 | 1499 | 1673 | 1845 | 2018 | 2208 | 2399 | 2561 | 2688 |
| 1332 | 1500 | 1678 | 1854 | 2028 | 2212 | 2401 | 2565 | 2691 |
| 1333 | 1506 | 1679 | 1855 | 2029 | 2215 | 2403 | 2567 | 2696 |
| 1335 | 1508 | 1688 | 1862 | 2031 | 2223 | 2406 | 2568 | 2700 |
| 1337 | 1520 | 1700 | 1866 | 2032 | 2229 | 2408 | 2569 | 2704 |
| 1339 | 1527 | 1710 | 1869 | 2033 | 2230 | 2409 | 2574 | 2707 |
| 1342 | 1532 | 1716 | 1873 | 2043 | 2231 | 2410 | 2578 | 2720 |
| 1347 | 1533 | 1718 | 1874 | 2046 | 2236 | 2420 | 2580 | 2722 |
| 1359 | 1540 | 1721 | 1878 | 2047 | 2237 | 2423 | 2583 | 2749 |
| 1363 | 1541 | 1724 | 1880 | 2048 | 2248 | 2425 | 2584 | 2758 |
| 1387 | 1558 | 1726 | 1882 | 2049 | 2252 | 2432 | 2589 | 2766 |
| 1389 | 1565 | 1733 | 1890 | 2064 | 2277 | 2434 | 2596 | 2768 |
| 1390 | 1573 | 1736 | 1892 | 2072 | 2291 | 2437 | 2603 | 2775 |
| 1391 | 1581 | 1740 | 1897 | 2078 | 2293 | 2438 | 2607 | 2782 |
| 1392 | 1588 | 1744 | 1909 | 2082 | 2308 | 2439 | 2608 | 2785 |
| 1393 | 1590 | 1750 | 1916 | 2097 | 2310 | 2442 | 2609 | 2791 |
| 1394 | 1592 | 1751 | 1924 | 2098 | 2318 | 2443 | 2612 | 2797 |
| 1395 | 1596 | 1753 | 1931 | 2100 | 2319 | 2448 | 2617 | 2801 |
| 1399 | 1599 | 1759 | 1935 | 2105 | 2322 | 2452 | 2620 | 2810 |
| 1403 | 1600 | 1765 | 1938 | 2119 | 2326 | 2454 | 2621 | 2812 |
| 1406 | 1603 | 1769 | 1941 | 2124 | 2330 | 2456 | 2628 | 2820 |
| 1411 | 1611 | 1773 | 1958 | 2125 | 2332 | 2458 | 2632 | 2825 |

