試験地<仙台市>
平成13年度短答式試験
| 受 験 番 号 | ||
| 7 | 239 | 565 |
| 9 | 240 | 566 |
| 10 | 251 | 584 |
| 14 | 256 | 586 |
| 20 | 257 | 595 |
| 22 | 259 | 597 |
| 29 | 262 | 600 |
| 31 | 271 | 614 |
| 32 | 275 | 632 |
| 38 | 281 | 650 |
| 39 | 301 | 671 |
| 40 | 310 | 696 |
| 42 | 319 | 712 |
| 44 | 328 | 728 |
| 51 | 331 | 732 |
| 54 | 334 | 750 |
| 60 | 335 | 758 |
| 61 | 337 | 770 |
| 65 | 354 | 774 |
| 69 | 371 | 778 |
| 76 | 375 | 786 |
| 77 | 386 | |
| 81 | 388 | |
| 88 | 399 | |
| 92 | 409 | |
| 120 | 420 | |
| 124 | 432 | |
| 141 | 440 | |
| 150 | 441 | |
| 161 | 493 | |
| 172 | 514 | |
| 176 | 525 | |
| 184 | 531 | |
| 200 | 547 | |
| 210 | 558 | |
| 225 | 559 | |

