試験地<東京都>(1,000番台~2,300番台)
平成13年度短答式試験
| 受 験 番 号 | ||||||||
| 1072 | 1165 | 1288 | 1438 | 1538 | 1724 | 1966 | 2086 | 2243 |
| 1075 | 1169 | 1290 | 1439 | 1541 | 1726 | 1969 | 2089 | 2244 |
| 1076 | 1171 | 1295 | 1444 | 1542 | 1734 | 1970 | 2091 | 2249 |
| 1079 | 1174 | 1300 | 1450 | 1549 | 1743 | 1972 | 2092 | 2250 |
| 1086 | 1175 | 1302 | 1451 | 1551 | 1745 | 1974 | 2095 | 2251 |
| 1087 | 1177 | 1305 | 1458 | 1566 | 1770 | 1975 | 2098 | 2255 |
| 1088 | 1179 | 1306 | 1460 | 1567 | 1802 | 1976 | 2100 | 2257 |
| 1089 | 1181 | 1307 | 1462 | 1569 | 1809 | 1977 | 2102 | 2258 |
| 1094 | 1188 | 1309 | 1463 | 1570 | 1822 | 1985 | 2107 | 2263 |
| 1097 | 1190 | 1316 | 1464 | 1574 | 1832 | 1991 | 2108 | 2265 |
| 1105 | 1193 | 1318 | 1465 | 1577 | 1838 | 1992 | 2131 | 2267 |
| 1106 | 1194 | 1338 | 1472 | 1584 | 1840 | 1999 | 2132 | 2268 |
| 1107 | 1195 | 1339 | 1473 | 1597 | 1841 | 2008 | 2135 | 2270 |
| 1109 | 1205 | 1340 | 1484 | 1598 | 1842 | 2011 | 2145 | 2278 |
| 1110 | 1210 | 1342 | 1485 | 1601 | 1853 | 2013 | 2148 | 2288 |
| 1111 | 1211 | 1344 | 1487 | 1611 | 1856 | 2014 | 2152 | 2293 |
| 1113 | 1212 | 1353 | 1488 | 1621 | 1858 | 2015 | 2164 | 2294 |
| 1114 | 1215 | 1357 | 1489 | 1623 | 1861 | 2016 | 2172 | 2298 |
| 1117 | 1216 | 1358 | 1497 | 1624 | 1863 | 2019 | 2174 | 2311 |
| 1122 | 1217 | 1359 | 1501 | 1626 | 1869 | 2020 | 2177 | 2313 |
| 1131 | 1223 | 1361 | 1503 | 1631 | 1872 | 2026 | 2180 | 2314 |
| 1132 | 1235 | 1362 | 1504 | 1635 | 1883 | 2029 | 2189 | 2315 |
| 1134 | 1246 | 1364 | 1506 | 1640 | 1897 | 2032 | 2191 | 2317 |
| 1137 | 1249 | 1385 | 1509 | 1647 | 1902 | 2033 | 2193 | 2324 |
| 1138 | 1253 | 1386 | 1510 | 1650 | 1905 | 2035 | 2203 | 2325 |
| 1139 | 1256 | 1388 | 1512 | 1654 | 1908 | 2043 | 2210 | 2326 |
| 1143 | 1257 | 1389 | 1515 | 1660 | 1909 | 2049 | 2222 | 2327 |
| 1145 | 1258 | 1399 | 1516 | 1670 | 1912 | 2050 | 2224 | 2328 |
| 1149 | 1260 | 1400 | 1518 | 1673 | 1916 | 2051 | 2225 | 2335 |
| 1150 | 1263 | 1409 | 1520 | 1676 | 1925 | 2060 | 2226 | 2336 |
| 1152 | 1273 | 1414 | 1522 | 1678 | 1926 | 2063 | 2230 | 2342 |
| 1154 | 1274 | 1419 | 1525 | 1687 | 1929 | 2072 | 2231 | 2344 |
| 1156 | 1280 | 1423 | 1529 | 1691 | 1940 | 2074 | 2232 | 2346 |
| 1157 | 1284 | 1427 | 1530 | 1699 | 1957 | 2078 | 2238 | 2348 |
| 1158 | 1286 | 1435 | 1531 | 1713 | 1961 | 2082 | 2239 | 2356 |
| 1163 | 1287 | 1437 | 1535 | 1716 | 1964 | 2084 | 2240 | 2357 |

