試験地 <京都・吹田市> (7,200番台~)
| 平成14年度短答式試験 | ||||
| 受験番号 | ||||
| 7273 | 7668 | 8329 | ||
| 7276 | 7686 | 8330 | ||
| 7284 | 7705 | 8336 | ||
| 7289 | 7720 | 8369 | ||
| 7291 | 7722 | 8376 | ||
| 7292 | 7727 | 8381 | ||
| 7298 | 7733 | 8388 | ||
| 7299 | 7779 | 8410 | ||
| 7300 | 7783 | 8421 | ||
| 7325 | 7797 | 8432 | ||
| 7329 | 7805 | 8458 | ||
| 7337 | 7817 | 8485 | ||
| 7339 | 7820 | 8497 | ||
| 7356 | 7843 | 8510 | ||
| 7359 | 7848 | 8526 | ||
| 7362 | 7871 | 8530 | ||
| 7365 | 7895 | 8532 | ||
| 7371 | 7907 | 8534 | ||
| 7376 | 7930 | 8538 | ||
| 7388 | 7946 | 8559 | ||
| 7404 | 8003 | 8604 | ||
| 7423 | 8015 | 8605 | ||
| 7438 | 8072 | 8622 | ||
| 7446 | 8096 | 8666 | ||
| 7457 | 8100 | 8705 | ||
| 7471 | 8128 | 8798 | ||
| 7478 | 8141 | |||
| 7485 | 8156 | |||
| 7499 | 8174 | |||
| 7500 | 8213 | |||
| 7505 | 8238 | |||
| 7508 | 8271 | |||
| 7544 | 8274 | |||
| 7560 | 8277 | |||
| 7581 | 8294 | |||
| 7601 | 8308 | |||
| 7619 | 8322 | |||
| 7626 | 8324 | |||
| 7641 | 8325 | |||
| 7666 | 8328 | |||

