試験地 東京都・横浜市(19,800番台~23,600番台)
平成15年度短答式試験
| 受 験 番 号 | ||||||||||
| 19816 | 20132 | 20503 | 20940 | 21299 | 21607 | 21855 | 22211 | 22497 | 22974 | |
| 19823 | 20140 | 20516 | 20941 | 21304 | 21611 | 21856 | 22213 | 22506 | 22976 | |
| 19829 | 20146 | 20566 | 20943 | 21309 | 21620 | 21858 | 22221 | 22509 | 22978 | |
| 19830 | 20149 | 20573 | 20954 | 21333 | 21624 | 21866 | 22228 | 22513 | 22980 | |
| 19831 | 20158 | 20576 | 20968 | 21337 | 21629 | 21874 | 22242 | 22514 | 22988 | |
| 19857 | 20159 | 20614 | 20988 | 21339 | 21632 | 21878 | 22243 | 22532 | 22995 | |
| 19863 | 20160 | 20619 | 20989 | 21341 | 21635 | 21882 | 22248 | 22539 | 23001 | |
| 19867 | 20162 | 20627 | 20998 | 21344 | 21636 | 21908 | 22253 | 22559 | 23006 | |
| 19878 | 20164 | 20652 | 21003 | 21357 | 21638 | 21910 | 22286 | 22561 | 23007 | |
| 19887 | 20190 | 20658 | 21008 | 21361 | 21639 | 21917 | 22290 | 22569 | 23027 | |
| 19894 | 20194 | 20662 | 21020 | 21368 | 21640 | 21918 | 22292 | 22582 | 23046 | |
| 19901 | 20197 | 20663 | 21056 | 21378 | 21662 | 21920 | 22294 | 22611 | 23099 | |
| 19906 | 20198 | 20667 | 21070 | 21384 | 21670 | 21921 | 22295 | 22619 | 23112 | |
| 19909 | 20211 | 20669 | 21079 | 21400 | 21671 | 21931 | 22309 | 22648 | 23129 | |
| 19914 | 20213 | 20677 | 21080 | 21401 | 21672 | 21947 | 22312 | 22661 | 23175 | |
| 19915 | 20226 | 20678 | 21088 | 21414 | 21693 | 21960 | 22314 | 22666 | 23187 | |
| 19918 | 20229 | 20682 | 21089 | 21423 | 21717 | 21966 | 22325 | 22682 | 23190 | |
| 19927 | 20235 | 20692 | 21101 | 21431 | 21723 | 21967 | 22329 | 22687 | 23192 | |
| 19933 | 20270 | 20720 | 21111 | 21432 | 21730 | 21968 | 22330 | 22690 | 23200 | |
| 19935 | 20272 | 20721 | 21118 | 21445 | 21732 | 21972 | 22332 | 22698 | 23204 | |
| 19941 | 20333 | 20766 | 21120 | 21452 | 21739 | 21978 | 22333 | 22722 | 23252 | |
| 19945 | 20335 | 20781 | 21126 | 21466 | 21747 | 22020 | 22343 | 22730 | 23256 | |
| 19947 | 20339 | 20786 | 21129 | 21481 | 21748 | 22023 | 22345 | 22747 | 23273 | |
| 19949 | 20340 | 20793 | 21130 | 21486 | 21749 | 22030 | 22360 | 22758 | 23274 | |
| 19959 | 20342 | 20798 | 21147 | 21498 | 21753 | 22047 | 22364 | 22784 | 23277 | |
| 19960 | 20346 | 20799 | 21174 | 21505 | 21758 | 22053 | 22368 | 22790 | 23281 | |
| 19964 | 20349 | 20804 | 21177 | 21516 | 21760 | 22076 | 22369 | 22791 | 23294 | |
| 19972 | 20359 | 20808 | 21178 | 21522 | 21767 | 22078 | 22389 | 22822 | 23311 | |
| 19973 | 20360 | 20846 | 21189 | 21531 | 21774 | 22082 | 22391 | 22828 | 23329 | |
| 19975 | 20379 | 20848 | 21192 | 21552 | 21792 | 22085 | 22392 | 22836 | 23358 | |
| 19983 | 20385 | 20851 | 21193 | 21562 | 21799 | 22108 | 22399 | 22851 | 23371 | |
| 19996 | 20390 | 20860 | 21194 | 21566 | 21801 | 22116 | 22406 | 22867 | 23388 | |
| 20004 | 20395 | 20862 | 21201 | 21568 | 21811 | 22133 | 22441 | 22885 | 23395 | |
| 20017 | 20398 | 20881 | 21228 | 21581 | 21814 | 22145 | 22442 | 22887 | 23466 | |
| 20032 | 20418 | 20895 | 21240 | 21584 | 21820 | 22161 | 22455 | 22901 | 23519 | |
| 20060 | 20440 | 20900 | 21242 | 21587 | 21830 | 22165 | 22458 | 22914 | 23528 | |
| 20085 | 20442 | 20909 | 21266 | 21590 | 21831 | 22184 | 22475 | 22916 | 23561 | |
| 20100 | 20447 | 20920 | 21279 | 21595 | 21837 | 22193 | 22480 | 22924 | 23581 | |
| 20102 | 20459 | 20925 | 21290 | 21596 | 21838 | 22197 | 22481 | 22945 | 23626 | |
| 20111 | 20466 | 20933 | 21297 | 21599 | 21852 | 22198 | 22493 | 22958 | 23629 | |

