試験地 東京都・横浜市(23,600番台~29,900番台)
平成15年度短答式試験
| 受 験 番 号 | ||||||||||
| 23649 | 24109 | 24525 | 25460 | 26047 | 26541 | 26882 | 27687 | 28313 | 28939 | |
| 23653 | 24110 | 24541 | 25465 | 26074 | 26543 | 26886 | 27709 | 28326 | 28944 | |
| 23656 | 24125 | 24563 | 25478 | 26124 | 26561 | 26905 | 27710 | 28333 | 28993 | |
| 23660 | 24147 | 24583 | 25512 | 26164 | 26569 | 26947 | 27788 | 28352 | 29016 | |
| 23661 | 24150 | 24586 | 25514 | 26174 | 26570 | 26951 | 27818 | 28357 | 29035 | |
| 23671 | 24171 | 24615 | 25520 | 26177 | 26575 | 26977 | 27888 | 28359 | 29039 | |
| 23673 | 24172 | 24623 | 25524 | 26184 | 26580 | 26993 | 27919 | 28379 | 29063 | |
| 23692 | 24184 | 24634 | 25530 | 26189 | 26583 | 27009 | 27960 | 28381 | 29093 | |
| 23693 | 24192 | 24639 | 25537 | 26195 | 26588 | 27029 | 27970 | 28382 | 29097 | |
| 23694 | 24208 | 24665 | 25547 | 26205 | 26600 | 27038 | 27971 | 28384 | 29108 | |
| 23706 | 24209 | 24699 | 25551 | 26217 | 26602 | 27042 | 27998 | 28403 | 29151 | |
| 23708 | 24217 | 24710 | 25592 | 26223 | 26606 | 27044 | 28004 | 28406 | 29153 | |
| 23713 | 24226 | 24754 | 25637 | 26227 | 26640 | 27051 | 28006 | 28425 | 29158 | |
| 23726 | 24238 | 24777 | 25661 | 26274 | 26658 | 27077 | 28021 | 28449 | 29216 | |
| 23732 | 24244 | 24806 | 25678 | 26275 | 26663 | 27079 | 28038 | 28460 | 29253 | |
| 23757 | 24245 | 24816 | 25710 | 26276 | 26678 | 27136 | 28039 | 28462 | 29259 | |
| 23758 | 24250 | 24819 | 25717 | 26282 | 26711 | 27138 | 28053 | 28476 | 29260 | |
| 23759 | 24273 | 24904 | 25741 | 26293 | 26714 | 27143 | 28067 | 28488 | 29327 | |
| 23761 | 24276 | 24913 | 25781 | 26298 | 26733 | 27166 | 28076 | 28515 | 29358 | |
| 23762 | 24289 | 24977 | 25789 | 26321 | 26738 | 27200 | 28093 | 28520 | 29376 | |
| 23765 | 24306 | 24987 | 25799 | 26325 | 26750 | 27221 | 28096 | 28534 | 29378 | |
| 23803 | 24320 | 24989 | 25829 | 26327 | 26751 | 27234 | 28123 | 28579 | 29382 | |
| 23804 | 24350 | 24995 | 25842 | 26351 | 26757 | 27267 | 28126 | 28599 | 29431 | |
| 23809 | 24356 | 25006 | 25843 | 26365 | 26770 | 27292 | 28140 | 28614 | 29451 | |
| 23818 | 24377 | 25045 | 25846 | 26370 | 26774 | 27293 | 28154 | 28639 | 29502 | |
| 23871 | 24385 | 25096 | 25860 | 26371 | 26775 | 27336 | 28178 | 28679 | 29525 | |
| 23874 | 24387 | 25118 | 25862 | 26384 | 26793 | 27338 | 28192 | 28684 | 29533 | |
| 23947 | 24388 | 25125 | 25903 | 26389 | 26809 | 27346 | 28203 | 28685 | 29563 | |
| 23955 | 24391 | 25230 | 25904 | 26392 | 26813 | 27359 | 28224 | 28694 | 29631 | |
| 23967 | 24392 | 25241 | 25914 | 26398 | 26814 | 27361 | 28249 | 28716 | 29756 | |
| 23969 | 24397 | 25243 | 25917 | 26400 | 26817 | 27400 | 28256 | 28725 | 29766 | |
| 24012 | 24406 | 25246 | 25930 | 26413 | 26823 | 27482 | 28262 | 28737 | 29806 | |
| 24019 | 24433 | 25322 | 25936 | 26421 | 26834 | 27513 | 28268 | 28746 | 29816 | |
| 24023 | 24493 | 25326 | 25962 | 26464 | 26835 | 27580 | 28269 | 28748 | 29841 | |
| 24040 | 24500 | 25341 | 26005 | 26508 | 26844 | 27602 | 28278 | 28755 | 29846 | |
| 24046 | 24502 | 25359 | 26019 | 26518 | 26848 | 27616 | 28284 | 28756 | 29847 | |
| 24054 | 24506 | 25371 | 26022 | 26519 | 26853 | 27619 | 28286 | 28762 | 29869 | |
| 24056 | 24515 | 25432 | 26026 | 26526 | 26867 | 27631 | 28292 | 28793 | 29899 | |
| 24067 | 24517 | 25442 | 26045 | 26529 | 26877 | 27647 | 28299 | 28909 | 29991 | |
| 24100 | 24521 | 25457 | 26046 | 26535 | 26881 | 27673 | 28302 | 28919 | 29994 | |

