試験地 東京都・横浜市(14,500番台~17,200番台)
平成15年度短答式試験
| 受 験 番 号 | ||||||||||
| 14508 | 14781 | 15111 | 15467 | 15725 | 15988 | 16296 | 16490 | 16735 | 17059 | |
| 14515 | 14792 | 15112 | 15468 | 15738 | 15991 | 16301 | 16492 | 16744 | 17062 | |
| 14516 | 14802 | 15113 | 15477 | 15739 | 15996 | 16302 | 16511 | 16746 | 17077 | |
| 14522 | 14811 | 15122 | 15483 | 15743 | 15997 | 16304 | 16518 | 16748 | 17081 | |
| 14523 | 14812 | 15132 | 15486 | 15749 | 16001 | 16309 | 16519 | 16749 | 17082 | |
| 14526 | 14817 | 15156 | 15491 | 15753 | 16004 | 16324 | 16528 | 16761 | 17086 | |
| 14528 | 14821 | 15157 | 15499 | 15756 | 16010 | 16329 | 16531 | 16768 | 17092 | |
| 14530 | 14826 | 15174 | 15501 | 15766 | 16017 | 16330 | 16544 | 16783 | 17095 | |
| 14534 | 14848 | 15180 | 15511 | 15786 | 16018 | 16334 | 16546 | 16785 | 17103 | |
| 14550 | 14850 | 15185 | 15515 | 15812 | 16033 | 16349 | 16556 | 16788 | 17106 | |
| 14555 | 14868 | 15203 | 15523 | 15814 | 16052 | 16350 | 16559 | 16792 | 17113 | |
| 14560 | 14869 | 15209 | 15535 | 15819 | 16066 | 16351 | 16567 | 16801 | 17118 | |
| 14564 | 14882 | 15212 | 15538 | 15821 | 16070 | 16360 | 16589 | 16820 | 17120 | |
| 14592 | 14884 | 15215 | 15540 | 15825 | 16071 | 16362 | 16594 | 16827 | 17125 | |
| 14594 | 14889 | 15218 | 15552 | 15828 | 16094 | 16369 | 16597 | 16836 | 17128 | |
| 14595 | 14892 | 15227 | 15553 | 15829 | 16105 | 16370 | 16600 | 16837 | 17129 | |
| 14606 | 14893 | 15265 | 15573 | 15830 | 16113 | 16371 | 16606 | 16856 | 17139 | |
| 14609 | 14897 | 15267 | 15582 | 15832 | 16114 | 16376 | 16609 | 16858 | 17140 | |
| 14616 | 14901 | 15275 | 15606 | 15843 | 16115 | 16389 | 16610 | 16860 | 17141 | |
| 14617 | 14915 | 15288 | 15610 | 15853 | 16132 | 16400 | 16611 | 16864 | 17144 | |
| 14624 | 14924 | 15296 | 15611 | 15854 | 16137 | 16406 | 16613 | 16875 | 17146 | |
| 14631 | 14931 | 15305 | 15615 | 15855 | 16141 | 16407 | 16620 | 16878 | 17147 | |
| 14640 | 14954 | 15309 | 15629 | 15868 | 16147 | 16408 | 16622 | 16881 | 17150 | |
| 14649 | 14959 | 15315 | 15630 | 15875 | 16164 | 16410 | 16625 | 16892 | 17152 | |
| 14658 | 14964 | 15325 | 15639 | 15876 | 16177 | 16422 | 16632 | 16916 | 17160 | |
| 14660 | 14972 | 15356 | 15643 | 15882 | 16182 | 16427 | 16635 | 16919 | 17165 | |
| 14681 | 14977 | 15364 | 15644 | 15883 | 16188 | 16429 | 16641 | 16920 | 17168 | |
| 14682 | 14996 | 15394 | 15651 | 15885 | 16195 | 16431 | 16663 | 16933 | 17171 | |
| 14687 | 15004 | 15400 | 15653 | 15886 | 16199 | 16434 | 16674 | 16936 | 17172 | |
| 14701 | 15017 | 15408 | 15654 | 15893 | 16200 | 16449 | 16677 | 16938 | 17175 | |
| 14702 | 15023 | 15409 | 15655 | 15899 | 16225 | 16468 | 16678 | 16968 | 17178 | |
| 14704 | 15028 | 15420 | 15658 | 15904 | 16229 | 16474 | 16696 | 16981 | 17184 | |
| 14712 | 15031 | 15421 | 15672 | 15914 | 16232 | 16476 | 16700 | 17007 | 17187 | |
| 14736 | 15039 | 15424 | 15680 | 15923 | 16235 | 16477 | 16701 | 17008 | 17189 | |
| 14737 | 15041 | 15426 | 15682 | 15924 | 16237 | 16480 | 16704 | 17009 | 17196 | |
| 14738 | 15045 | 15430 | 15687 | 15929 | 16247 | 16481 | 16706 | 17027 | 17202 | |
| 14741 | 15049 | 15433 | 15690 | 15931 | 16258 | 16483 | 16711 | 17031 | 17210 | |
| 14750 | 15066 | 15439 | 15693 | 15951 | 16270 | 16484 | 16714 | 17042 | 17217 | |
| 14760 | 15088 | 15447 | 15715 | 15955 | 16275 | 16485 | 16723 | 17049 | 17226 | |
| 14777 | 15102 | 15457 | 15724 | 15986 | 16291 | 16488 | 16726 | 17055 | 17227 | |

