平成16年度司法試験第二次試験論文式試験大学別合格者数一覧表
平成16年10月8日
担当:法務省大臣官房人事課
担当:法務省大臣官房人事課
| 早稲田大 | 234 | 176 |
| 東京大 | 233 | 197 |
| 慶應義塾大 | 178 | 124 |
| 京都大 | 152 | 121 |
| 中央大 | 126 | 108 |
| 一橋大 | 58 | 42 |
| 大阪大 | 48 | 35 |
| 明治大 | 42 | 40 |
| 神戸大 | 33 | 28 |
| 同志社大 | 31 | 29 |
| 東北大 | 30 | 39 |
| 名古屋大 | 28 | 14 |
| 立命館大 | 26 | 9 |
| 上智大 | 25 | 26 |
| 九州大 | 23 | 18 |
| 関西大 | 21 | 11 |
| 立教大 | 20 | 9 |
| 北海道大 | 17 | 23 |
| 関西学院大 | 15 | 13 |
| 青山学院大 | 15 | 9 |
| 日本大 | 14 | 10 |
| 法政大 | 14 | 9 |
| 東京都立大 | 12 | 9 |
| 学習院大 | 10 | 6 |
| 広島大 | 10 | 6 |
| 創価大 | 10 | 2 |
| 専修大 | 9 | 3 |
| 千葉大 | 9 | 3 |
| 大阪市立大 | 6 | 11 |
| 金沢大 | 5 | 1 |
| 新潟大 | 5 | 1 |
| 国際基督教大 | 4 | 5 |
| 静岡大 | 4 | 3 |
| 明治学院大 | 4 | 1 |
| 横浜国立大 | 4 | 0 |
| 筑波大 | 3 | 5 |
| 熊本大 | 3 | 0 |
| 駿河台大 | 3 | 0 |
| 東京外国語大 | 2 | 4 |
| 岡山大 | 2 | 3 |
| 京都産業大 | 2 | 3 |
| 近畿大 | 2 | 2 |
| 成蹊大 | 2 | 2 |
| 龍谷大 | 2 | 2 |
| 東京女子大 | 2 | 1 |
| 大阪外語大 | 2 | 0 |
| 香川大 | 2 | 0 |
| 三重大 | 2 | 0 |
| 津田塾大 | 1 | 3 |
| 愛知大 | 1 | 2 |
| お茶の水女子大 | 1 | 2 |
| 東京工業大 | 1 | 2 |
| 獨協大 | 1 | 2 |
| 放送大 | 1 | 2 |
| 甲南大 | 1 | 1 |
| 成城大 | 1 | 1 |
| 大東文化大 | 1 | 1 |
| 東京学芸大 | 1 | 1 |
| 北海学園大 | 1 | 1 |
| 琉球大 | 1 | 1 |
| 愛媛大 | 1 | 0 |
| 大阪府立大 | 1 | 0 |
| 北九州市立大 | 1 | 0 |
| 群馬大 | 1 | 0 |
| 高知大 | 1 | 0 |
| 神戸学院大 | 1 | 0 |
| 国学院大 | 1 | 0 |
| 島根大 | 1 | 0 |
| 摂南大 | 1 | 0 |
| 中央学院大 | 1 | 0 |
| 東京音楽大 | 1 | 0 |
| 奈良女子大 | 1 | 0 |
| 南山大 | 1 | 0 |
| 白鴎大 | 1 | 0 |
| 北星学園大 | 1 | 0 |
| 山口大 | 1 | 0 |
| その他・一次合 | 4 | 19 |
| 合計 | 1,536 | 1,201 |

