平成16年度司法試験第二次試験大学別合格者数一覧表
平成16年11月10日
担当:法務省大臣官房人事課
担当:法務省大臣官房人事課
| 東京大 | 226 | 201 |
| 早稲田大 | 226 | 174 |
| 慶應義塾大 | 170 | 123 |
| 京都大 | 147 | 116 |
| 中央大 | 121 | 104 |
| 一橋大 | 57 | 43 |
| 明治大 | 46 | 33 |
| 大阪大 | 45 | 32 |
| 神戸大 | 33 | 24 |
| 同志社大 | 30 | 29 |
| 東北大 | 29 | 37 |
| 名古屋大 | 26 | 14 |
| 上智大 | 25 | 27 |
| 立命館大 | 23 | 9 |
| 九州大 | 21 | 18 |
| 立教大 | 21 | 6 |
| 関西大 | 19 | 12 |
| 北海道大 | 16 | 23 |
| 関西学院大 | 16 | 12 |
| 東京都立大 | 13 | 7 |
| 日本大 | 12 | 11 |
| 法政大 | 12 | 8 |
| 青山学院大 | 11 | 9 |
| 学習院大 | 10 | 7 |
| 広島大 | 10 | 6 |
| 創価大 | 9 | 2 |
| 専修大 | 8 | 3 |
| 千葉大 | 7 | 2 |
| 大阪市立大 | 6 | 11 |
| 金沢大 | 6 | 0 |
| 国際基督教大 | 4 | 4 |
| 筑波大 | 4 | 4 |
| 静岡大 | 4 | 3 |
| 新潟大 | 4 | 1 |
| 明治学院大 | 4 | 1 |
| 横浜国立大 | 4 | 0 |
| 近畿大 | 3 | 2 |
| 熊本大 | 3 | 0 |
| 駿河台大 | 3 | 0 |
| 東京外語大 | 2 | 4 |
| 岡山大 | 2 | 3 |
| 京都産業大 | 2 | 3 |
| 成蹊大 | 2 | 2 |
| 龍谷大 | 2 | 2 |
| 東京女子大 | 2 | 1 |
| 香川大 | 2 | 0 |
| 津田塾大 | 1 | 3 |
| 愛知大 | 1 | 2 |
| お茶の水女子大 | 1 | 2 |
| 東京工業大 | 1 | 2 |
| 獨協大 | 1 | 2 |
| 放送大 | 1 | 2 |
| 鹿児島大 | 1 | 1 |
| 甲南大 | 1 | 1 |
| 國學院大 | 1 | 1 |
| 成城大 | 1 | 1 |
| 大東文化大 | 1 | 1 |
| 東京学芸大 | 1 | 1 |
| 北海学園大 | 1 | 1 |
| 琉球大 | 1 | 1 |
| 大阪外語大 | 1 | 0 |
| 大阪府立大 | 1 | 0 |
| 北九州市立大 | 1 | 0 |
| 群馬大 | 1 | 0 |
| 高知大 | 1 | 0 |
| 神戸学院大 | 1 | 0 |
| 島根大 | 1 | 0 |
| 椙山女学園大 | 1 | 0 |
| 摂南大 | 1 | 0 |
| 中央学院大 | 1 | 0 |
| 東京音楽大 | 1 | 0 |
| 南山大 | 1 | 0 |
| 白鴎大 | 1 | 0 |
| 広島女学院大 | 1 | 0 |
| 北星学園大 | 1 | 0 |
| 三重大 | 1 | 0 |
| 名城大 | 1 | 0 |
| 山口大 | 1 | 0 |
| その他・一次合 | 3 | 16 |
| 合計 | 1,483 | 1,170 |

