試験地名古屋市
平成17年度論文式試験
| 受 験 番 号 | ||||||||
| 4 | 94 | 171 | 235 | 308 | 393 | 486 | ||
| 7 | 97 | 175 | 240 | 313 | 397 | 490 | ||
| 26 | 104 | 189 | 246 | 316 | 399 | |||
| 27 | 108 | 192 | 247 | 320 | 401 | |||
| 29 | 116 | 194 | 249 | 322 | 403 | |||
| 30 | 122 | 195 | 252 | 332 | 404 | |||
| 36 | 126 | 196 | 253 | 339 | 409 | |||
| 40 | 133 | 198 | 254 | 342 | 422 | |||
| 45 | 137 | 206 | 262 | 344 | 424 | |||
| 46 | 142 | 208 | 270 | 346 | 430 | |||
| 60 | 143 | 210 | 272 | 349 | 431 | |||
| 66 | 145 | 211 | 273 | 354 | 436 | |||
| 68 | 146 | 214 | 275 | 366 | 441 | |||
| 70 | 149 | 215 | 282 | 367 | 443 | |||
| 71 | 155 | 218 | 285 | 372 | 457 | |||
| 81 | 160 | 222 | 288 | 374 | 463 | |||
| 84 | 163 | 224 | 295 | 375 | 468 | |||
| 85 | 164 | 225 | 300 | 377 | 471 | |||
| 89 | 165 | 226 | 302 | 382 | 480 | |||
| 93 | 168 | 228 | 303 | 388 | 484 | |||

