平成17年度司法試験第二次試験大学別合格者数一覧表
平成17年11月9日
法務省大臣官房人事課
法務省大臣官房人事課
| 早稲田大 | 228 | 226 |
| 東京大 | 225 | 226 |
| 慶應義塾大 | 132 | 170 |
| 中央大 | 122 | 121 |
| 京都大 | 116 | 147 |
| 大阪大 | 57 | 45 |
| 一橋大 | 51 | 57 |
| 同志社大 | 48 | 30 |
| 名古屋大 | 32 | 26 |
| 神戸大 | 30 | 33 |
| 北海道大 | 30 | 16 |
| 東北大 | 29 | 29 |
| 明治大 | 28 | 46 |
| 立命館大 | 26 | 23 |
| 上智大 | 24 | 25 |
| 九州大 | 23 | 21 |
| 関西大 | 23 | 19 |
| 法政大 | 22 | 12 |
| 立教大 | 19 | 21 |
| 日本大 | 14 | 12 |
| 関西学院大 | 13 | 16 |
| 大阪市立大 | 13 | 6 |
| 青山学院大 | 11 | 11 |
| 千葉大 | 9 | 7 |
| 学習院大 | 8 | 10 |
| 広島大 | 8 | 10 |
| 専修大 | 8 | 8 |
| 創価大 | 7 | 9 |
| 金沢大 | 6 | 6 |
| 筑波大 | 5 | 4 |
| 新潟大 | 5 | 4 |
| 東京都立大 | 4 | 13 |
| 静岡大 | 4 | 4 |
| 横浜国立大 | 4 | 4 |
| 熊本大 | 4 | 3 |
| 駒澤大 | 4 | 0 |
| 近畿大 | 3 | 3 |
| 成蹊大 | 3 | 2 |
| お茶の水女子大 | 3 | 1 |
| 成城大 | 3 | 1 |
| 南山大 | 3 | 1 |
| 明治学院大 | 2 | 4 |
| 東京外語大 | 2 | 2 |
| 龍谷大 | 2 | 2 |
| 國學院大 | 2 | 1 |
| 津田塾大 | 2 | 1 |
| 東京工業大 | 2 | 1 |
| 愛媛大 | 2 | 0 |
| 埼玉大 | 2 | 0 |
| 東海大 | 2 | 0 |
| 東洋大 | 2 | 0 |
| 国際基督教大 | 1 | 4 |
| 駿河台大 | 1 | 3 |
| 岡山大 | 1 | 2 |
| 香川大 | 1 | 2 |
| 京都産業大 | 1 | 2 |
| 東京女子大 | 1 | 2 |
| 愛知大 | 1 | 1 |
| 大阪外語大 | 1 | 1 |
| 大阪府立大 | 1 | 1 |
| 北九州市立大 | 1 | 1 |
| 甲南大 | 1 | 1 |
| 神戸学院大 | 1 | 1 |
| 島根大 | 1 | 1 |
| 東京学芸大 | 1 | 1 |
| 獨協大 | 1 | 1 |
| 北海学園大 | 1 | 1 |
| 三重大 | 1 | 1 |
| 名城大 | 1 | 1 |
| 亜細亜大 | 1 | 0 |
| 大阪女子大 | 1 | 0 |
| 神奈川大 | 1 | 0 |
| 岐阜大 | 1 | 0 |
| 京都教育大 | 1 | 0 |
| 甲南女子大 | 1 | 0 |
| 滋賀大 | 1 | 0 |
| 信州大 | 1 | 0 |
| 西南学院大 | 1 | 0 |
| 東京農工大 | 1 | 0 |
| 東北学院大 | 1 | 0 |
| 奈良女子大 | 1 | 0 |
| 日本女子大 | 1 | 0 |
| 弘前大 | 1 | 0 |
| 福島大 | 1 | 0 |
| 藤女子大 | 1 | 0 |
| 桃山学院大 | 1 | 0 |
| 和光大 | 1 | 0 |
| その他・一次合 | 1 | 17 |
| 合計 | 1,464 | 1,483 |

