試験地 <福岡市>
平成19年度旧試験短答式
| 受験番号 | |||||||||
| 25 | 455 | 1106 | |||||||
| 33 | 459 | 1133 | |||||||
| 36 | 475 | 1152 | |||||||
| 53 | 479 | 1170 | |||||||
| 54 | 489 | 1173 | |||||||
| 61 | 491 | 1205 | |||||||
| 66 | 500 | 1238 | |||||||
| 74 | 503 | 1248 | |||||||
| 79 | 514 | 1275 | |||||||
| 98 | 560 | 1287 | |||||||
| 105 | 561 | 1294 | |||||||
| 106 | 572 | 1305 | |||||||
| 124 | 578 | 1317 | |||||||
| 130 | 579 | 1331 | |||||||
| 140 | 586 | 1357 | |||||||
| 150 | 591 | 1402 | |||||||
| 155 | 602 | 1438 | |||||||
| 165 | 610 | 1463 | |||||||
| 168 | 633 | 1464 | |||||||
| 199 | 654 | ||||||||
| 200 | 658 | ||||||||
| 201 | 672 | ||||||||
| 213 | 698 | ||||||||
| 214 | 717 | ||||||||
| 253 | 728 | ||||||||
| 272 | 755 | ||||||||
| 274 | 780 | ||||||||
| 276 | 804 | ||||||||
| 278 | 811 | ||||||||
| 283 | 859 | ||||||||
| 286 | 902 | ||||||||
| 303 | 905 | ||||||||
| 339 | 913 | ||||||||
| 344 | 935 | ||||||||
| 356 | 981 | ||||||||
| 364 | 1071 | ||||||||
| 399 | 1093 | ||||||||
| 401 | 1097 | ||||||||
| 428 | 1099 | ||||||||
| 447 | 1104 | ||||||||

