試験地 <札幌市>
平成19年度旧試験短答式
| 受験番号 | |||||||||
| 8 | 342 | ||||||||
| 13 | 362 | ||||||||
| 15 | 366 | ||||||||
| 19 | 375 | ||||||||
| 20 | 384 | ||||||||
| 26 | 392 | ||||||||
| 42 | 393 | ||||||||
| 65 | 395 | ||||||||
| 66 | 397 | ||||||||
| 74 | 401 | ||||||||
| 75 | 411 | ||||||||
| 82 | 422 | ||||||||
| 83 | 434 | ||||||||
| 87 | 436 | ||||||||
| 90 | 448 | ||||||||
| 92 | 451 | ||||||||
| 98 | 456 | ||||||||
| 102 | 464 | ||||||||
| 107 | 468 | ||||||||
| 171 | 474 | ||||||||
| 174 | 487 | ||||||||
| 175 | 490 | ||||||||
| 178 | 495 | ||||||||
| 183 | 572 | ||||||||
| 186 | 579 | ||||||||
| 189 | 593 | ||||||||
| 197 | 599 | ||||||||
| 219 | 602 | ||||||||
| 237 | 608 | ||||||||
| 240 | 647 | ||||||||
| 244 | 650 | ||||||||
| 268 | 665 | ||||||||
| 272 | 674 | ||||||||
| 273 | 680 | ||||||||
| 287 | 698 | ||||||||
| 288 | |||||||||
| 293 | |||||||||
| 295 | |||||||||
| 307 | |||||||||
| 319 | |||||||||

