試験地 <吹田市>
旧司法試験論文式試験
| 受験番号 | |||||||||||||
| 4 | 314 | ||||||||||||
| 25 | 317 | ||||||||||||
| 32 | 341 | ||||||||||||
| 43 | 352 | ||||||||||||
| 59 | 362 | ||||||||||||
| 62 | 367 | ||||||||||||
| 66 | 385 | ||||||||||||
| 71 | 391 | ||||||||||||
| 76 | 395 | ||||||||||||
| 79 | 401 | ||||||||||||
| 86 | 405 | ||||||||||||
| 87 | 415 | ||||||||||||
| 97 | 419 | ||||||||||||
| 110 | 425 | ||||||||||||
| 111 | 432 | ||||||||||||
| 126 | 436 | ||||||||||||
| 157 | 447 | ||||||||||||
| 160 | 451 | ||||||||||||
| 167 | 452 | ||||||||||||
| 175 | 454 | ||||||||||||
| 176 | |||||||||||||
| 177 | |||||||||||||
| 181 | |||||||||||||
| 185 | |||||||||||||
| 203 | |||||||||||||
| 204 | |||||||||||||
| 209 | |||||||||||||
| 211 | |||||||||||||
| 215 | |||||||||||||
| 218 | |||||||||||||
| 228 | |||||||||||||
| 230 | |||||||||||||
| 244 | |||||||||||||
| 245 | |||||||||||||
| 258 | |||||||||||||
| 268 | |||||||||||||
| 279 | |||||||||||||
| 299 | |||||||||||||
| 300 | |||||||||||||
| 303 | |||||||||||||

