検索

検索

×閉じる

旧司法試験第二次試験出願者数・合格者数等の推移

平成19年11月8日
法務省大臣官房人事課

 
区分

年度
出願者数
受験者数
短答式
合格者数
論文式
合格者数
最終
合格者数
対出願者
合格率(%)
対受験者
合格率(%)
  平成年度  23,202  21,308   4,020   523  506  (71)  2.18    2.37
    2  22,900  20,975   3,814   506  499  (74)  2.18    2.38
    3  22,596  20,609   4,576   616  605  (83)  2.68    2.94
    4  23,435  21,431   4,603   634  630 (125)  2.69    2.94
    5  20,848  17,714   4,557   759  712 (144)  3.42    4.02
    6  22,554  19,408   4,941   759  740 (157)  3.28    3.81
    7  24,488  21,272   4,854   753  738 (146)  3.01    3.47
    8  25,454  21,921   5,239   768  734 (172)  2.88    3.35
    9  27,112  23,592   5,681   763  746 (207)  2.75    3.16
   10  30,568  26,759   6,140   854  812 (203)  2.66    3.03
   11  33,983  29,890   5,717   1,038 1,000 (287)  2.94    3.35
   12  36,203  31,729   6,125   1,026  994 (270)  2.75    3.13
   13  38,930  34,117   6,764   1,024  990 (223)  2.54    2.90
   14  45,622  41,459   6,457   1,244 1,183 (277)  2.59    2.85
   15  50,166  45,372   6,986   1,201 1,170 (275)  2.33    2.58
   16  49,991  43,367   7,438   1,536 1,483 (364)  2.97    3.42
   17  45,885  39,428   7,637   1,454 1,464 (350)  3.19    3.71
   18  35,782  30,248   3,820   542  549 (118)  1.53    1.81
   19  28,016  23,306   2,219   250  248  (57)  0.89    1.06

(注)
 出願者数は,筆記試験免除者,行政科合格者を含む。
 受験者数は,短答式試験受験者(欠席者を除く),行政科合格者(欠席者を除く),筆記試験免除者で口述試験のみの受験者(口述試験受験者のうち,口述単願者及び筆記試験併願者で短答式試験を欠席した者)とする。
 ( )内は,女性を示し内数である。