試験地 <仙台市>
平成20年度旧試験短答
| 受験番号 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 68 | ||||||||||||
| 75 | ||||||||||||
| 88 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 109 | ||||||||||||
| 112 | ||||||||||||
| 116 | ||||||||||||
| 139 | ||||||||||||
| 147 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 152 | ||||||||||||
| 212 | ||||||||||||
| 215 | ||||||||||||
| 216 | ||||||||||||
| 219 | ||||||||||||
| 231 | ||||||||||||
| 286 | ||||||||||||
| 289 | ||||||||||||
| 299 | ||||||||||||
| 357 | ||||||||||||
| 385 | ||||||||||||
| 390 | ||||||||||||
| 410 | ||||||||||||
| 430 | ||||||||||||
| 460 | ||||||||||||
| 512 | ||||||||||||
| 516 |
| 受験番号 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 68 | ||||||||||||
| 75 | ||||||||||||
| 88 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 109 | ||||||||||||
| 112 | ||||||||||||
| 116 | ||||||||||||
| 139 | ||||||||||||
| 147 | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 152 | ||||||||||||
| 212 | ||||||||||||
| 215 | ||||||||||||
| 216 | ||||||||||||
| 219 | ||||||||||||
| 231 | ||||||||||||
| 286 | ||||||||||||
| 289 | ||||||||||||
| 299 | ||||||||||||
| 357 | ||||||||||||
| 385 | ||||||||||||
| 390 | ||||||||||||
| 410 | ||||||||||||
| 430 | ||||||||||||
| 460 | ||||||||||||
| 512 | ||||||||||||
| 516 |