検索

検索

×閉じる

旧司法試験第二次試験出願者数・合格者数等の推移

平成20年10月9日
法務省大臣官房人事課
          
区分

年度
出願者数
短答式
合格者数
論文式
合格者数
最終
合格者数
対出願者
合格率(%)
昭和 24 年度  2,570  -   301   265  (3)  10.31
  25  2,806   -   260   269  (3)  9.59
  26  3,668   -   274   272  (2)  7.42
  27  4,761   -   249   253  (7)  5.31
  28  5,138   -   293   224  (3)  4.36
  29  5,250   -   243   250  (10)  4.76
  30  6,347   -   250   264  (10)  4.16
  31  6,737   1,458   301   297  (14)  4.41
  32  6,920   1,429   308   286  (6)  4.13
  33  7,109   1,677   362   346  (11)  4.87
  34  7,858   1,766   360   319  (8)  4.06
  35  8,363   1,774   366   345  (15)  4.13
  36  10,909   2,092   497   380  (17)  3.48
  37  10,762   1,931   495   459  (26)  4.27
  38  11,686   2,030   529   496  (28)  4.24
  39  12,698   2,017   579   508  (25)  4.00
  40  13,644   2,258   563   526  (25)  3.86
  41  14,867   2,225   583   554  (18)  3.73
  42  16,460   2,244   551   537  (24)  3.26
  43  17,727   2,322   618   525  (35)  2.96
  44  18,453   2,326   495   501  (37)  2.72
  45  20,160   2,157   519   507  (34)  2.51
  46  22,336   2,821   623   533  (28)  2.39
  47  23,425   2,407   523   537  (26)  2.29
  48  25,339   2,484   566   537  (24)  2.12
  49  26,708   2,419   494   491  (23)  1.84
  50  27,791   2,343   482   472  (36)  1.70
  51  29,088   3,152   497   465  (39)  1.60
  52  29,214   3,229   501   465  (33)  1.59
  53  29,390   3,618   515   485  (32)  1.65
  54  28,622   4,167   534   503  (40)  1.76
  55  28,656   4,404   545   486  (49)  1.70
  56  27,816   4,181   486   446  (33)  1.60
  57  26,317   3,809   461   457  (48)  1.74
  58  25,138   4,008   459   448  (44)  1.78
  59  23,956   4,174   459   453  (52)  1.89
  60  23,855   3,811   482   486  (45)  2.04
  61  23,904   4,352   538   486  (59)  2.03
  62  24,690   4,641   526   489  (60)  1.98
  63  23,352   4,296   535   512  (61)  2.19
平成 年度 23,202   4,020   523   506  (71)  2.18
  2  22,900   3,814   506   499  (74)  2.18
  3  22,596   4,576   616   605  (83)  2.68
  4  23,435   4,603   634   630 (125)  2.69
  5  20,848   4,557   759   712 (144)  3.42
  6  22,554   4,941   759   740 (157)  3.28
  7  24,488   4,854   753   738 (146)  3.01
  8  25,454   5,239   768   734 (172)  2.88
  9  27,112   5,681   763   746 (207)  2.75
  10  30,568   6,140   854   812 (203)  2.66
  11  33,983   5,717   1,038  1,000 (287)  2.94
  12  36,203   6,125   1,026   994 (270)  2.75
  13  38,930   6,764   1,024   990 (223)  2.54
  14  45,622   6,457   1,244  1,183 (277)  2.59
  15  50,166   6,986   1,201  1,170 (275)  2.33
  16  49,991   7,438   1,536  1,483 (364)  2.97
  17  45,885   7,637   1,454  1,464 (350)  3.19
  18  35,782   3,820   542   549 (118)  1.53
  19  28,016   2,219   250   248  (57)  0.89
  20  21,994   1,605   141    

(注)出願者数は,筆記試験免除者数,行政科合格者数を含む。

  ( )内は女性合格者で内数である。