試験地 <福岡市>
平成21年度旧試験短答
| 受験番号 | |
| 2 | 474 |
| 16 | 485 |
| 27 | 504 |
| 32 | 510 |
| 38 | 524 |
| 51 | 546 |
| 55 | 565 |
| 61 | 591 |
| 67 | 593 |
| 97 | 600 |
| 98 | 602 |
| 106 | 606 |
| 131 | 649 |
| 145 | 680 |
| 148 | 681 |
| 149 | 690 |
| 153 | 702 |
| 166 | 707 |
| 215 | 716 |
| 223 | 783 |
| 235 | 790 |
| 236 | 793 |
| 237 | 821 |
| 241 | 861 |
| 271 | 876 |
| 284 | 888 |
| 290 | 942 |
| 324 | 949 |
| 329 | 992 |
| 334 | 1021 |
| 337 | 1037 |
| 338 | |
| 362 | |
| 368 | |
| 372 | |
| 375 | |
| 404 | |
| 406 | |
| 447 | |
| 470 | |

